Por. | Priezvisko a meno | Prezývka | Trofeje | Skóre | POZ* | 180/171 | Body |
1. | Ševcov Martin | Chester | 21 : 7 : 5 | 481 : 155 | 41 | 13/0 | 326 b |
2. | Vavrek Jozef | Guzo | 17 : 13 : 2 | 451 : 171 | 43 | 10/0 | 313 b |
3. | Kuchcik Jozef | Kuchco | 2 : 4 : 9 | 380 : 241 | 48 | 4/0 | 199 b |
4. | Popjak Michal | Popi ml. | 3 : 7 : 7 | 329 : 210 | 41 | 5/1 | 176 b |
5. | Staněk Peter | Stenďo | 1 : 5 : 8 | 341 : 216 | 46 | 0/3 | 160 b |
6. | Česla Miroslav | Miro | 1 : 6 : 4 | 194 : 119 | 24 | 3/0 | 99 b |
7. | Moravec Marián | Marián | 1 : 1 : 1 | 273 : 220 | 48 | 3/0 | 77 b |
8. | Vozarský Vladimír | Vlado | 2 : 2 : 1 | 151 : 90 | 18 | 0/0 | 73 b |
9. | Sýkora Rastislav | Syky | 0 : 0 : 3 | 254 : 207 | 43 | 3/0 | 66 b |
10. | Voška Ivan | Kuly | 0 : 3 : 1 | 242 : 194 | 43 | 1/0 | 63 b |
Držiteľ putovného pohára:
Martin Ševcov