| P.č. | Hráči | BODY | účasť | 1 | 2 | 3 | 180 | 171 | koľko 100+ | naj 100+ | skóre | 39 | 38 | 37 | 36 | 35 | 34 | 33 | 32 | 31 | 30 | 29 | 28 | 27 | 26 | 25 | 24 | 23 | 22 | 21 | 20 | 19 | 18 | 17 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vargová Veronika | 3634 | 35 | 20 | 5 | 4 | 1 | 2 | 115 | 730:134 | 132 | 134 | 60 | 39 | 134 | 138 | 132 | 138 | 134 | 134 | 138 | 134 | 93 | 134 | 23 | 90 | 61 | 33 | 20 | 138 | 132 | 138 | 138 | 91 | 10 | 138 | 96 | 98 | 134 | 134 | 138 | 59 | 128 | 138 | 23 | |||||
| 2 | Jakubová Monika | 2453 | 30 | 6 | 9 | 10 | 2 | 1 | 116 | 564:152 | 54 | 30 | 33 | 85 | 35 | 86 | 89 | 58 | 92 | 55 | 61 | 56 | 54 | 134 | 39 | 32 | 88 | 95 | 168 | 140 | 58 | 140 | 132 | 86 | 93 | 53 | 134 | 90 | 88 | 95 | ||||||||||
| 3 | Lišivková Saška | 2366 | 36 | 3 | 11 | 10 | 1 | 579:191 | 30 | 88 | 87 | 138 | 54 | 38 | 89 | 55 | 92 | 90 | 90 | 20 | 32 | 36 | 56 | 93 | 30 | 55 | 92 | 57 | 92 | 58 | 23 | 35 | 57 | 22 | 13 | 27 | 58 | 88 | 56 | 32 | 91 | 168 | 52 | 172 | ||||||
| 4 | Sameková Adriana | 1504 | 30 | 2 | 5 | 6 | 270:136 | 53 | 56 | 23 | 22 | 22 | 10 | 55 | 20 | 21 | 88 | 21 | 86 | 134 | 55 | 87 | 92 | 23 | 26 | 58 | 66 | 23 | 88 | 33 | 32 | 37 | 58 | 21 | 138 | 33 | 23 | |||||||||||||
| 5 | Červenická Zuzka | 1191 | 14 | 5 | 3 | 2 | 3 | 2 | 138 | 720:60 | 90 | 134 | 134 | 33 | 95 | 138 | 58 | 38 | 56 | 96 | 21 | 134 | 132 | 32 | ||||||||||||||||||||||||||
| 6 | Margicinová Blažka | 1165 | 31 | 2 | 6 | 201:147 | 54 | 22 | 20 | 24 | 21 | 36 | 22 | 34 | 58 | 23 | 30 | 30 | 23 | 57 | 92 | 55 | 23 | 37 | 43 | 37 | 55 | 22 | 59 | 20 | 23 | 13 | 89 | 22 | 66 | 32 | 23 | |||||||||||||
| 7 | Czupperová Mima | 634 | 8 | 2 | 3 | 49:48 | 34 | 130 | 138 | 13 | 93 | 12 | 90 | 124 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | Nebesná Kristína | 567 | 9 | 1 | 1 | 1 | 55:42 | 34 | 23 | 122 | 38 | 140 | 60 | 34 | 43 | 73 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | Margicinová Vanesa | 383 | 16 | 1 | 102 | 39:66 | 10 | 21 | 10 | 11 | 35 | 27 | 33 | 25 | 21 | 32 | 26 | 23 | 21 | 33 | 23 | 32 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | Lešičková Natalia | 163 | 6 | 10:25 | 21 | 23 | 21 | 31 | 45 | 22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | Vardžíková Ema | 56 | 2 | 4:9 | 22 | 34 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | Karaffová Lenka | 51 | 1 | 6:4 | 51 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | Miková Silvia | 44 | 1 | 4:5 | 44 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | Koreň Marianna | 44 | 1 | 2:4 | 44 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | Popjaková Ivana | 34 | 1 | 2:4 | 34 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | Horvátová Saška | 33 | 2 | 2:8 | 13 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | Vavreková Eva | 32 | 1 | 2:5 | 32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | Švedová Natália | 32 | 1 | 1:4 | 32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | Semanová Katarína | 23 | 1 | 2:4 | 23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | Vilčeková Sofia Sára | 20 | 1 | 0:4 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | Sokolová Ema | 20 | 1 | 0:4 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | Lišivková Emka | 20 | 1 | 0:4 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23 | Župová Dorothea | 12 | 1 | 1:4 | 12 |
Rebríček – TOP 3
STEELY
- Čverha Matej
- Mika František
- Patvarický Marek
CRICKET
- Patvarický Marek
- Kvokačka Peter
- Samek Jozef
SOFTY
- Patvarický Marek
- Kvokačka Peter
- Samek Jozef




