| P.č. | Meno a priezvisko | BODY | účasť | 180 | 171 | 18.š. | 100+ | naj 100+ | 1 | 2 | 3 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dávid Mika | 320 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 40 | 40 | 40 | 120 | 80 | |
| 2 | Lukáš Červenický | 280 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 80 | 80 | 80 | 40 | ||
| 3 | Ondrija Jakub | 240 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 120 | 120 | ||||
| 4 | Dominik Kočík | 240 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 120 | 120 | ||||
| 5 | Alexandra Lišivková | 220 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 80 | 80 | 40 | 20 | ||
| 6 | Michal Mika | 120 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 40 | 40 | 40 | |||
| 7 | Michal Kuhajdík | 120 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 120 | |||||
| 8 | Damián Šelong | 80 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 40 | 40 | ||||
| 9 | Dorota Červenická | 60 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 40 | 20 | ||||
| 10 | Timotej Bašista | 40 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 40 | |||||
| 11 | Rastislav Feciľak | 20 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |
Rebríček – TOP 3
STEELY
- Patvarický Marek
- Bučko Kristian
- Mika František
CRICKET
- Patvarický Marek
- Seman Kamil
- Samek Jozef
SOFTY
- Seman Kamil
- Patvarický Marek
- Knap Jaroslav




