| p.č. | Hráči | BODY | účasť | 1 | 2 | 3 | skóre | 17 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Patvarický Marek | 2266 | 15 | 8 | 4 | 161:51 | 134 | 121 | 130 | 48 | 170 | 83 | 172 | 196 | 160 | 159 | 206 | 198 | 204 | 172 | 113 | |||
| 2 | Seman Kamil | 2075 | 13 | 5 | 7 | 1 | 159:59 | 94 | 170 | 128 | 126 | 160 | 128 | 120 | 200 | 204 | 200 | 157 | 154 | 234 | ||||
| 3 | Samek Jozef | 1400 | 16 | 1 | 1 | 4 | 108:76 | 64 | 21 | 94 | 172 | 90 | 48 | 73 | 78 | 103 | 77 | 77 | 100 | 99 | 154 | 92 | 58 | |
| 4 | Kvokačka Peter | 1329 | 15 | 1 | 3 | 108:67 | 70 | 71 | 70 | 69 | 44 | 170 | 94 | 102 | 129 | 108 | 78 | 124 | 30 | 81 | 89 | |||
| 5 | Mácha Michal | 1197 | 15 | 1 | 3 | 100:67 | 34 | 170 | 37 | 49 | 33 | 46 | 46 | 154 | 161 | 84 | 48 | 75 | 78 | 126 | 56 | |||
| 6 | Vargová Veronika | 724 | 13 | 59:58 | 44 | 24 | 50 | 82 | 35 | 78 | 59 | 44 | 43 | 78 | 31 | 100 | 56 | |||||||
| 7 | Trenčan Branislav | 592 | 15 | 1 | 60:67 | 24 | 93 | 45 | 36 | 27 | 26 | 67 | 25 | 30 | 22 | 23 | 56 | 49 | 25 | 44 | ||||
| 8 | Staněk Peter | 584 | 15 | 1 | 40:65 | 22 | 22 | 24 | 22 | 120 | 22 | 48 | 25 | 46 | 24 | 42 | 56 | 42 | 25 | 44 | ||||
| 9 | Staněk Peter ml. | 499 | 17 | 28:74 | 20 | 32 | 21 | 25 | 44 | 11 | 44 | 10 | 32 | 44 | 32 | 30 | 32 | 22 | 31 | 24 | 45 | |||
| 10 | Červenický Lukáš st. | 445 | 11 | 37:50 | 32 | 20 | 34 | 36 | 22 | 34 | 58 | 56 | 43 | 56 | 54 | |||||||||
| 11 | Bučko Kristián | 434 | 8 | 41:42 | 60 | 48 | 58 | 50 | 44 | 85 | 21 | 68 | ||||||||||||
| 12 | Knap Jaroslav | 387 | 6 | 1 | 30:26 | 48 | 51 | 56 | 57 | 57 | 118 | |||||||||||||
| 13 | Lišivka Maroš | 379 | 11 | 21:46 | 11 | 32 | 32 | 31 | 44 | 21 | 32 | 33 | 47 | 66 | 30 | |||||||||
| 14 | Lišivková Saška | 351 | 11 | 20:47 | 10 | 26 | 32 | 20 | 44 | 20 | 42 | 21 | 42 | 46 | 48 | |||||||||
| 15 | Biroš Jozef | 327 | 8 | 26:35 | 10 | 21 | 23 | 25 | 83 | 43 | 55 | 67 | ||||||||||||
| 16 | Vozarský Oliver | 293 | 9 | 17:41 | 20 | 46 | 30 | 10 | 48 | 30 | 20 | 21 | 68 | |||||||||||
| 17 | Glemba Tomáš | 251 | 7 | 20:29 | 32 | 58 | 20 | 22 | 34 | 37 | 48 | |||||||||||||
| 18 | Jakubová Monika | 217 | 7 | 12:33 | 34 | 22 | 21 | 36 | 44 | 30 | 30 | |||||||||||||
| 19 | Popjak Michal | 211 | 2 | 16:12 | 76 | 135 | ||||||||||||||||||
| 20 | Margicinová Blažka | 211 | 9 | 10:37 | 20 | 20 | 11 | 10 | 13 | 31 | 56 | 20 | 30 | |||||||||||
| 21 | Tomeček Martin | 204 | 1 | 1 | 12:4 | 204 | ||||||||||||||||||
| 22 | Dudek Adrian | 191 | 1 | 1 | 12:7 | 191 | ||||||||||||||||||
| 23 | Feciľak Rastislav | 183 | 2 | 1 | 13:11 | 60 | 123 | |||||||||||||||||
| 24 | Ševcov Martin | 170 | 3 | 1 | 11:14 | 23 | 126 | 21 | ||||||||||||||||
| 25 | Kočík Dominik | 159 | 1 | 1 | 12:7 | 159 | ||||||||||||||||||
| 26 | Marko Marián | 139 | 2 | 1 | 12:8 | 45 | 94 | |||||||||||||||||
| 27 | Margicin Martin | 124 | 2 | 12:9 | 34 | 90 | ||||||||||||||||||
| 28 | Vanta Lukáš | 123 | 1 | 1 | 7:5 | 123 | ||||||||||||||||||
| 29 | Seman Patrik | 123 | 1 | 1 | 11:7 | 123 | ||||||||||||||||||
| 30 | Czupperová Mima | 120 | 4 | 10:17 | 35 | 20 | 21 | 44 | ||||||||||||||||
| 31 | Prugar Wieslav | 115 | 1 | 8:5 | 115 | |||||||||||||||||||
| 32 | Seman Jozef | 111 | 5 | 7:20 | 10 | 35 | 12 | 34 | 20 | |||||||||||||||
| 33 | Vavrek Jozef | 107 | 1 | 10:5 | 107 | |||||||||||||||||||
| 34 | Rohaľ Ivan | 100 | 1 | 8:5 | 100 | |||||||||||||||||||
| 35 | Stach Pavol | 92 | 2 | 6:10 | 82 | 10 | ||||||||||||||||||
| 36 | Moravec Peter | 90 | 1 | 1 | 7:5 | 90 | ||||||||||||||||||
| 37 | Koscura Peter | 90 | 4 | 0:16 | 20 | 30 | 30 | 10 | ||||||||||||||||
| 38 | Jurč Ján | 89 | 3 | 7:13 | 44 | 25 | 20 | |||||||||||||||||
| 39 | Valčo Ján | 87 | 2 | 6:9 | 43 | 44 | ||||||||||||||||||
| 40 | Kollár Peter | 81 | 2 | 6:9 | 35 | 46 | ||||||||||||||||||
| 41 | Švec Radovan | 78 | 3 | 7:14 | 11 | 32 | 35 | |||||||||||||||||
| 42 | Lešičková Natalia | 77 | 4 | 5:16 | 12 | 11 | 34 | 20 | ||||||||||||||||
| 43 | Majerník Lukáš | 76 | 2 | 8:9 | 24 | 52 | ||||||||||||||||||
| 44 | Fecilak Rastislav | 70 | 1 | 5:4 | 70 | |||||||||||||||||||
| 45 | Jakubov Marek | 66 | 2 | 6:9 | 35 | 31 | ||||||||||||||||||
| 46 | Bartko Gabriel | 56 | 1 | 4:4 | 56 | |||||||||||||||||||
| 47 | Popjak Jozef | 54 | 2 | 3:8 | 23 | 31 | ||||||||||||||||||
| 48 | Pažin Miroslav | 54 | 2 | 2:8 | 24 | 30 | ||||||||||||||||||
| 49 | Zakutný Tomáš | 51 | 1 | 8:7 | 51 | |||||||||||||||||||
| 50 | Vozarský Vladimír | 46 | 1 | 3:5 | 46 | |||||||||||||||||||
| 51 | Staňková Ivana | 45 | 2 | 3:8 | 25 | 20 | ||||||||||||||||||
| 52 | Vyslocký Peter | 44 | 1 | 4:4 | 44 | |||||||||||||||||||
| 53 | Popjak Viktor | 44 | 1 | 2:5 | 44 | |||||||||||||||||||
| 54 | Valčo Marek | 42 | 1 | 2:4 | 42 | |||||||||||||||||||
| 55 | Moravec Marián st. | 42 | 1 | 2:4 | 42 | |||||||||||||||||||
| 56 | Voška Ivan | 36 | 1 | 5:5 | 36 | |||||||||||||||||||
| 57 | Hurajt Filip | 32 | 1 | 2:5 | 32 | |||||||||||||||||||
| 58 | Kotuľák Jozef | 30 | 1 | 0:4 | 30 | |||||||||||||||||||
| 59 | Kollár Ján | 30 | 1 | 0:4 | 30 | |||||||||||||||||||
| 60 | Beňa Matej | 30 | 1 | 0:4 | 30 | |||||||||||||||||||
| 61 | Vozarský Vlado | 25 | 1 | 3:4 | 25 | |||||||||||||||||||
| 62 | Valčo Matej | 25 | 1 | 3:4 | 25 | |||||||||||||||||||
| 63 | Goliáš Michal | 24 | 1 | 2:4 | 24 | |||||||||||||||||||
| 64 | Vošková Majka | 22 | 1 | 2:4 | 22 | |||||||||||||||||||
| 65 | Valčová Gabriela | 20 | 1 | 0:4 | 20 | |||||||||||||||||||
| 66 | Bialončík Branislav | 20 | 1 | 0:4 | 20 | |||||||||||||||||||
| 67 | Bendžala Jozef | 20 | 1 | 0:4 | 20 | |||||||||||||||||||
| 68 | Vavreková Eva | 11 | 1 | 1:4 | 11 | |||||||||||||||||||
| 69 | Hajdu Slavomír | 10 | 1 | 0:4 | 10 |
Rebríček – TOP 3
STEELY
- Vanta Lukáš
- Klimko Matúš
- Mika František
CRICKET
- Patvarický Marek
- Seman Kamil
- Kvokačka Peter
SOFTY
- Seman Kamil
- Kvokačka Peter
- Patvarický Marek




