| p.č. | Hráči | BODY | účasť | 1 | 2 | 3 | skóre | 42 | 41 | 40 | 39 | 38 | 37 | 36 | 35 | 34 | 33 | 32 | 31 | 30 | 29 | 28 | 27 | 26 | 25 | 24 | 23 | 22 | 21 | 20 | 19 | 18 | 17 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Patvarický Marek | 5023 | 33 | 20 | 7 | 2 | 350:130 | 170 | 127 | 170 | 45 | 174 | 170 | 172 | 152 | 204 | 73 | 170 | 172 | 198 | 128 | 200 | 170 | 127 | 136 | 169 | 172 | 156 | 82 | 198 | 157 | 46 | 165 | 167 | 170 | 91 | 200 | 164 | 166 | 162 | |||||||||
| 2 | Kvokačka Peter | 4418 | 40 | 8 | 12 | 4 | 341:188 | 37 | 170 | 91 | 69 | 136 | 163 | 136 | 128 | 73 | 130 | 82 | 155 | 48 | 88 | 69 | 158 | 71 | 103 | 49 | 94 | 90 | 69 | 124 | 166 | 200 | 48 | 101 | 42 | 170 | 126 | 130 | 44 | 128 | 126 | 35 | 80 | 123 | 204 | 126 | 236 | ||
| 3 | Samek Jozef | 3556 | 39 | 4 | 7 | 7 | 299:180 | 69 | 92 | 166 | 128 | 92 | 88 | 69 | 128 | 93 | 100 | 56 | 170 | 126 | 24 | 56 | 170 | 77 | 94 | 72 | 59 | 130 | 166 | 46 | 34 | 127 | 118 | 56 | 118 | 130 | 46 | 70 | 51 | 27 | 70 | 44 | 101 | 101 | 73 | 119 | |||
| 4 | Bučko Kristián | 2489 | 40 | 2 | 8 | 210:195 | 51 | 70 | 126 | 51 | 56 | 44 | 36 | 34 | 24 | 122 | 123 | 92 | 45 | 94 | 77 | 150 | 26 | 11 | 25 | 48 | 34 | 48 | 90 | 70 | 60 | 124 | 46 | 100 | 50 | 70 | 94 | 10 | 26 | 47 | 25 | 43 | 83 | 79 | 11 | 74 | |||
| 5 | Vargová Veronika | 1837 | 34 | 2 | 5 | 155:157 | 45 | 124 | 44 | 48 | 32 | 58 | 26 | 24 | 36 | 121 | 20 | 48 | 10 | 23 | 27 | 36 | 32 | 10 | 65 | 48 | 58 | 56 | 156 | 79 | 90 | 21 | 51 | 37 | 93 | 24 | 54 | 129 | 92 | 20 | |||||||||
| 6 | Jakubová Monika | 1305 | 31 | 1 | 121:139 | 34 | 34 | 44 | 46 | 30 | 32 | 94 | 67 | 45 | 44 | 10 | 32 | 56 | 21 | 26 | 38 | 13 | 77 | 32 | 47 | 61 | 22 | 37 | 23 | 33 | 24 | 56 | 46 | 45 | 46 | 90 | |||||||||||||
| 7 | Biroš Jozef | 1272 | 31 | 3 | 106:137 | 89 | 31 | 24 | 49 | 44 | 13 | 33 | 27 | 45 | 32 | 20 | 10 | 22 | 10 | 10 | 23 | 95 | 32 | 42 | 23 | 79 | 32 | 11 | 32 | 72 | 91 | 21 | 70 | 49 | 78 | 63 | |||||||||||||
| 8 | Feciľak Rastislav | 1137 | 10 | 4 | 2 | 73:38 | 44 | 24 | 170 | 35 | 198 | 170 | 172 | 127 | 162 | 35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | Červenický Lukáš st. | 1128 | 31 | 86:135 | 48 | 24 | 33 | 20 | 64 | 20 | 49 | 32 | 30 | 78 | 22 | 10 | 57 | 46 | 44 | 25 | 22 | 20 | 68 | 21 | 37 | 36 | 78 | 21 | 24 | 36 | 31 | 30 | 44 | 24 | 34 | ||||||||||||||
| 10 | Ševcov Martin | 1082 | 14 | 3 | 2 | 106:64 | 95 | 22 | 100 | 128 | 130 | 69 | 48 | 35 | 57 | 93 | 128 | 48 | 79 | 50 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | Staněk Peter | 977 | 30 | 1 | 84:130 | 24 | 48 | 25 | 27 | 10 | 44 | 22 | 21 | 48 | 32 | 24 | 11 | 30 | 12 | 11 | 49 | 123 | 21 | 50 | 10 | 49 | 38 | 68 | 25 | 10 | 12 | 31 | 47 | 22 | 33 | ||||||||||||||
| 12 | Lišivková Saška | 956 | 38 | 53:160 | 22 | 20 | 31 | 20 | 25 | 10 | 21 | 20 | 34 | 20 | 10 | 21 | 21 | 44 | 24 | 30 | 10 | 36 | 10 | 20 | 22 | 20 | 24 | 42 | 32 | 20 | 46 | 10 | 22 | 34 | 10 | 10 | 10 | 44 | 45 | 60 | 12 | 44 | |||||||
| 13 | Margicinová Blažka | 790 | 31 | 36:128 | 21 | 20 | 10 | 10 | 54 | 30 | 22 | 30 | 23 | 30 | 34 | 10 | 20 | 36 | 22 | 36 | 30 | 32 | 30 | 20 | 20 | 20 | 20 | 11 | 10 | 10 | 32 | 25 | 34 | 44 | 44 | ||||||||||||||
| 14 | Lišivka Maroš | 764 | 24 | 1 | 54:100 | 85 | 49 | 32 | 11 | 21 | 30 | 25 | 32 | 34 | 21 | 30 | 11 | 24 | 48 | 24 | 24 | 54 | 11 | 24 | 24 | 31 | 44 | 51 | 24 | ||||||||||||||||||||
| 15 | Margicin Martin | 735 | 9 | 1 | 1 | 68:39 | 56 | 170 | 93 | 84 | 37 | 48 | 101 | 56 | 90 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | Vozarský Oliver | 644 | 23 | 49:95 | 10 | 20 | 20 | 37 | 20 | 34 | 48 | 10 | 32 | 44 | 30 | 36 | 21 | 24 | 46 | 36 | 24 | 21 | 23 | 45 | 11 | 32 | 20 | ||||||||||||||||||||||
| 17 | Knap Jaroslav | 640 | 5 | 1 | 3 | 48:29 | 107 | 122 | 93 | 122 | 196 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | Prugar Vvieslavv | 486 | 7 | 2 | 36:32 | 78 | 48 | 79 | 90 | 124 | 34 | 33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | Jurčišin Šimon | 334 | 7 | 28:33 | 21 | 103 | 77 | 20 | 24 | 45 | 44 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | Vyslocký Peter | 312 | 5 | 27:22 | 45 | 72 | 44 | 73 | 78 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | Kočiško Dávid | 311 | 4 | 1 | 24:21 | 51 | 48 | 54 | 158 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | Glemba Tomáš | 305 | 11 | 25:46 | 47 | 24 | 24 | 30 | 20 | 33 | 39 | 10 | 10 | 22 | 46 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23 | Czupperová Mima | 297 | 7 | 2 | 22:30 | 58 | 25 | 88 | 46 | 48 | 11 | 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | Seman Kamil | 276 | 2 | 1 | 22:10 | 202 | 74 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 | Nebesná Kristína | 268 | 6 | 22:29 | 33 | 20 | 57 | 36 | 48 | 74 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26 | Švec Radovan | 252 | 4 | 1 | 23:21 | 124 | 36 | 48 | 44 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27 | Jakubov Marek | 249 | 9 | 14:38 | 20 | 32 | 20 | 30 | 25 | 20 | 44 | 32 | 26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28 | Vozarský Vlado | 226 | 6 | 16:25 | 34 | 45 | 45 | 44 | 38 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29 | Vavrek Jozef | 204 | 1 | 1 | 17:2 | 204 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 | Schott Erik | 188 | 1 | 1 | 14:2 | 188 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31 | Kočik Dominik | 179 | 2 | 13:10 | 44 | 135 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 32 | Štefanišin Marián | 178 | 6 | 10:24 | 44 | 20 | 44 | 24 | 20 | 26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 33 | Bašista Timotej | 176 | 3 | 1 | 9:15 | 120 | 32 | 24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 34 | Marko Jozef | 172 | 1 | 1 | 11:5 | 172 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 35 | Laca Juraj | 172 | 2 | 15:9 | 102 | 70 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 36 | Čverha Matej | 170 | 1 | 1 | 10:2 | 170 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 37 | Dudek Adrian | 162 | 1 | 1 | 19:6 | 162 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 38 | Šott Ján ml. | 132 | 2 | 11:9 | 52 | 80 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 39 | Čulák Ivan | 125 | 1 | 1 | 11:6 | 125 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 40 | Trenčan Branislav | 117 | 2 | 1 | 14:10 | 27 | 90 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 41 | Tipul Matúš | 115 | 1 | 8:5 | 115 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 42 | Margicinová Vanesa | 101 | 5 | 1:20 | 20 | 20 | 21 | 20 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 43 | Štefurik Marián | 96 | 4 | 4:17 | 10 | 20 | 30 | 36 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 44 | Rohaľ Ivan | 95 | 2 | 8:8 | 51 | 44 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 45 | Staněk Peter ml. | 84 | 5 | 3:20 | 20 | 10 | 20 | 10 | 24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 46 | Jurčíšin Peter | 84 | 3 | 4:14 | 34 | 20 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 47 | Brindzko Martin | 78 | 1 | 4:4 | 78 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 48 | Marko Marián | 72 | 1 | 8:3 | 72 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 49 | Seman Jakub | 68 | 1 | 4:5 | 68 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 50 | Kočik Pavol | 67 | 2 | 6:9 | 45 | 22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 51 | Zribko Kamil | 66 | 1 | 6:6 | 66 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 52 | Kraľovič Michal | 62 | 2 | 2:9 | 30 | 32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 53 | Lešičková Natalia | 61 | 3 | 1:12 | 21 | 10 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 54 | Kilik Milan | 61 | 1 | 9:5 | 61 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 55 | Šeminsky Ľubomir | 59 | 1 | 8:4 | 59 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 56 | Popjak Michal | 57 | 1 | 5:5 | 57 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 57 | Pončák Vladimír | 57 | 1 | 6:4 | 57 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 58 | Buzinkay Erik | 57 | 1 | 5:5 | 57 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 59 | Horvátová Saška | 56 | 2 | 4:9 | 20 | 36 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 60 | Koscura Peter | 51 | 3 | 1:12 | 20 | 10 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 61 | Kuchcík Jozef | 50 | 2 | 0:8 | 30 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 62 | Sedlák Michal | 49 | 1 | 8:4 | 49 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 63 | Polomský Milan | 48 | 1 | 4:6 | 48 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 64 | Majerník Lukáš | 48 | 1 | 4:5 | 48 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 65 | Jakubišin Ivan | 47 | 1 | 4:4 | 47 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 66 | Pažin Miroslav | 46 | 1 | 5:5 | 46 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 67 | Polyak Marek | 44 | 1 | 4:4 | 44 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 68 | Fek Milan | 44 | 1 | 2:4 | 44 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 69 | Dvorščák Peter | 44 | 1 | 2:4 | 44 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 70 | Popjak Jozef | 42 | 2 | 1:8 | 20 | 22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 71 | Petrič Samuel | 42 | 2 | 2:8 | 22 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 72 | Palenčar Jozef | 36 | 1 | 4:4 | 36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 73 | Fedor Viktor | 36 | 1 | 4:6 | 36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 74 | Popjak Viktor | 35 | 1 | 3:4 | 35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 75 | Topolčanský František | 34 | 1 | 4:4 | 34 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 76 | Boža Lukáš | 34 | 1 | 3:4 | 34 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 77 | Bartko Gabriel | 34 | 1 | 4:4 | 34 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 78 | Švec Jozef | 32 | 1 | 2:4 | 32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 79 | Jantek René | 32 | 1 | 2:4 | 32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 80 | Basarik Matúš | 32 | 1 | 2:4 | 32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 81 | Dobrotka Pavol | 31 | 1 | 1:4 | 31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 82 | Novák Robert | 30 | 1 | 0:4 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 83 | Andrejovský Juraj | 30 | 1 | 0:4 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 84 | Pavlišin Matuš | 26 | 1 | 3:4 | 26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 85 | Zakutný Tomáš | 24 | 1 | 2:4 | 24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 86 | Sýkora Rastislav | 24 | 1 | 2:5 | 24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 87 | Jurčišin Peter | 22 | 1 | 2:4 | 22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 88 | Semanová Katarína | 21 | 1 | 1:4 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 89 | Šuťak Ján | 20 | 1 | 0:4 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 90 | Šott Ján st. | 20 | 1 | 0:4 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 91 | Šott Jan ml. | 20 | 1 | 0:4 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 92 | Michal Macha | 20 | 1 | 0:4 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 93 | Matej Gmitter | 20 | 1 | 0:4 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 94 | Lišivka Ján | 20 | 1 | 0:4 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 95 | Korinko Jozef | 20 | 1 | 0:4 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 96 | Klimovič Stanislav | 20 | 1 | 0:4 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 97 | Karaffová Lenka | 20 | 1 | 0:4 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 98 | Hudák Filip | 20 | 2 | 0:8 | 10 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 99 | Feciľak Rastislav ml. | 20 | 1 | 0:4 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 100 | Červenický Lukáš ml. | 20 | 1 | 0:4 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 101 | Beňa Matej | 20 | 1 | 0:4 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 102 | Andrejčák Ján | 20 | 1 | 0:4 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 103 | Kučmina Tomáš | 10 | 1 | 0:4 | 10 |
Rebríček – TOP 3
STEELY
- Čverha Matej
- Mika František
- Patvarický Marek
CRICKET
- Patvarický Marek
- Kvokačka Peter
- Samek Jozef
SOFTY
- Patvarický Marek
- Kvokačka Peter
- Samek Jozef




