| p.č. | Hráči | BODY | účasť | 1 | 2 | 3 | skóre | 33 | 32 | 31 | 30 | 29 | 28 | 27 | 26 | 25 | 24 | 23 | 22 | 21 | 20 | 19 | 18 | 17 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Patvarický Marek | 4337 | 28 | 16 | 8 | 314:99 | 170 | 163 | 170 | 200 | 198 | 204 | 194 | 202 | 170 | 128 | 161 | 25 | 126 | 94 | 121 | 130 | 48 | 170 | 83 | 172 | 196 | 160 | 159 | 206 | 198 | 204 | 172 | 113 | ||||||
| 2 | Seman Kamil | 3148 | 21 | 8 | 8 | 2 | 228:90 | 70 | 125 | 51 | 156 | 124 | 167 | 170 | 170 | 134 | 170 | 128 | 126 | 160 | 128 | 120 | 200 | 204 | 200 | 157 | 154 | 234 | ||||||||||||
| 3 | Samek Jozef | 2378 | 29 | 2 | 3 | 6 | 183:135 | 93 | 126 | 46 | 78 | 58 | 30 | 45 | 24 | 89 | 44 | 126 | 170 | 49 | 64 | 21 | 94 | 172 | 90 | 48 | 73 | 78 | 103 | 77 | 77 | 100 | 99 | 154 | 92 | 58 | ||||
| 4 | Mácha Michal | 2200 | 29 | 1 | 5 | 2 | 173:133 | 126 | 46 | 26 | 44 | 160 | 123 | 98 | 42 | 38 | 39 | 76 | 48 | 49 | 88 | 34 | 170 | 37 | 49 | 33 | 46 | 46 | 154 | 161 | 84 | 48 | 75 | 78 | 126 | 56 | ||||
| 5 | Kvokačka Peter | 2025 | 26 | 2 | 4 | 166:115 | 39 | 25 | 136 | 122 | 44 | 33 | 54 | 78 | 49 | 49 | 67 | 70 | 71 | 70 | 69 | 44 | 170 | 94 | 102 | 129 | 108 | 78 | 124 | 30 | 81 | 89 | ||||||||
| 6 | Vargová Veronika | 1755 | 27 | 3 | 2 | 143:125 | 36 | 88 | 126 | 155 | 55 | 156 | 120 | 57 | 34 | 50 | 45 | 27 | 34 | 48 | 44 | 24 | 50 | 82 | 35 | 78 | 59 | 44 | 43 | 78 | 31 | 100 | 56 | |||||||
| 7 | Červenický Lukáš st. | 1102 | 26 | 1 | 94:119 | 22 | 65 | 73 | 90 | 45 | 80 | 20 | 33 | 56 | 11 | 13 | 68 | 24 | 20 | 37 | 32 | 20 | 34 | 36 | 22 | 34 | 58 | 56 | 43 | 56 | 54 | |||||||||
| 8 | Staněk Peter | 1019 | 29 | 1 | 74:126 | 24 | 37 | 10 | 37 | 32 | 44 | 46 | 30 | 46 | 24 | 24 | 22 | 25 | 34 | 22 | 22 | 24 | 22 | 120 | 22 | 48 | 25 | 46 | 24 | 42 | 56 | 42 | 25 | 44 | ||||||
| 9 | Staněk Peter ml. | 923 | 32 | 62:140 | 10 | 44 | 23 | 46 | 47 | 44 | 35 | 45 | 22 | 20 | 22 | 10 | 11 | 33 | 12 | 20 | 32 | 21 | 25 | 44 | 11 | 44 | 10 | 32 | 44 | 32 | 30 | 32 | 22 | 31 | 24 | 45 | ||||
| 10 | Trenčan Branislav | 921 | 22 | 2 | 86:97 | 34 | 80 | 31 | 32 | 92 | 12 | 48 | 24 | 93 | 45 | 36 | 27 | 26 | 67 | 25 | 30 | 22 | 23 | 56 | 49 | 25 | 44 | |||||||||||||
| 11 | Bučko Kristián | 813 | 15 | 1 | 74:76 | 46 | 22 | 45 | 80 | 47 | 13 | 126 | 60 | 48 | 58 | 50 | 44 | 85 | 21 | 68 | ||||||||||||||||||||
| 12 | Boroš Lukáš | 801 | 9 | 1 | 2 | 60:43 | 24 | 93 | 102 | 58 | 101 | 156 | 119 | 48 | 100 | |||||||||||||||||||||||||
| 13 | Rohaľ Ivan | 634 | 9 | 60:47 | 48 | 99 | 82 | 45 | 81 | 71 | 71 | 37 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||
| 14 | Lišivka Maroš | 565 | 17 | 35:70 | 30 | 45 | 21 | 44 | 24 | 22 | 11 | 32 | 32 | 31 | 44 | 21 | 32 | 33 | 47 | 66 | 30 | |||||||||||||||||||
| 15 | Biroš Jozef | 561 | 15 | 46:66 | 55 | 30 | 24 | 32 | 24 | 47 | 22 | 10 | 21 | 23 | 25 | 83 | 43 | 55 | 67 | |||||||||||||||||||||
| 16 | Čižmár Eduard | 486 | 8 | 2 | 32:37 | 11 | 37 | 31 | 44 | 44 | 104 | 92 | 123 | |||||||||||||||||||||||||||
| 17 | Margicinová Blažka | 459 | 22 | 16:90 | 10 | 21 | 10 | 20 | 20 | 30 | 21 | 24 | 32 | 30 | 10 | 10 | 10 | 20 | 20 | 11 | 10 | 13 | 31 | 56 | 20 | 30 | ||||||||||||||
| 18 | Vozarský Oliver | 403 | 14 | 17:61 | 30 | 20 | 30 | 10 | 20 | 20 | 46 | 30 | 10 | 48 | 30 | 20 | 21 | 68 | ||||||||||||||||||||||
| 19 | Knap Jaroslav | 387 | 6 | 1 | 30:26 | 48 | 51 | 56 | 57 | 57 | 118 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | Záruba Daniel | 370 | 2 | 2 | 20:3 | 200 | 170 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | Lišivková Saška | 361 | 12 | 20:51 | 10 | 10 | 26 | 32 | 20 | 44 | 20 | 42 | 21 | 42 | 46 | 48 | ||||||||||||||||||||||||
| 22 | Tomeček Martin | 330 | 2 | 1 | 1 | 25:10 | 126 | 204 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23 | Jurč Ján | 311 | 9 | 1 | 30:41 | 21 | 26 | 34 | 24 | 94 | 23 | 44 | 25 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||
| 24 | Ševcov Martin | 270 | 6 | 1 | 19:27 | 48 | 30 | 22 | 23 | 126 | 21 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 25 | Jakubová Monika | 266 | 9 | 19:42 | 12 | 37 | 34 | 22 | 21 | 36 | 44 | 30 | 30 | |||||||||||||||||||||||||||
| 26 | Glemba Tomáš | 251 | 7 | 20:29 | 32 | 58 | 20 | 22 | 34 | 37 | 48 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 27 | Czupperová Mima | 247 | 6 | 19:25 | 82 | 45 | 35 | 20 | 21 | 44 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 28 | Popjak Michal | 211 | 2 | 16:12 | 76 | 135 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29 | Lešičková Natalia | 204 | 10 | 10:40 | 24 | 11 | 30 | 20 | 21 | 21 | 12 | 11 | 34 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||
| 30 | Dudek Adrian | 191 | 1 | 1 | 12:7 | 191 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31 | Staňková Ivana | 189 | 6 | 11:25 | 78 | 31 | 11 | 24 | 25 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 32 | Margicin Martin | 184 | 3 | 18:15 | 60 | 34 | 90 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 33 | Feciľak Rastislav | 183 | 2 | 1 | 13:11 | 60 | 123 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 34 | Koscura Peter | 174 | 7 | 2:28 | 44 | 30 | 10 | 20 | 30 | 30 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 35 | Brindzko Martin | 170 | 2 | 1 | 13:9 | 78 | 92 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 36 | Moravec Peter | 160 | 2 | 1 | 15:11 | 70 | 90 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 37 | Kočík Dominik | 159 | 1 | 1 | 12:7 | 159 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 38 | Vozarský Vlado | 139 | 3 | 12:14 | 81 | 33 | 25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 39 | Marko Marián | 139 | 2 | 1 | 12:8 | 45 | 94 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 40 | Pažin Miroslav | 136 | 4 | 9:18 | 34 | 48 | 24 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 41 | Vanta Lukáš | 123 | 1 | 1 | 7:5 | 123 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 42 | Seman Patrik | 123 | 1 | 1 | 11:7 | 123 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 43 | Seman Jozef | 121 | 6 | 7:24 | 10 | 10 | 35 | 12 | 34 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 44 | Prugar Wieslav | 115 | 1 | 8:5 | 115 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 45 | Švec Radovan | 109 | 4 | 8:18 | 31 | 11 | 32 | 35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 46 | Vavrek Jozef | 107 | 1 | 10:5 | 107 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 47 | Fedor Viktor | 94 | 2 | 11:9 | 58 | 36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 48 | Stach Pavol | 92 | 2 | 6:10 | 82 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 49 | Goliáš Michal | 91 | 2 | 9:9 | 67 | 24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 50 | Valčo Ján | 87 | 2 | 6:9 | 43 | 44 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 51 | Kollár Peter | 81 | 2 | 6:9 | 35 | 46 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 52 | Majerník Lukáš | 76 | 2 | 8:9 | 24 | 52 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 53 | Fecilak Rastislav | 70 | 1 | 5:4 | 70 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 54 | Jakubov Marek | 66 | 2 | 6:9 | 35 | 31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 55 | Hurajt Filip | 66 | 2 | 6:9 | 34 | 32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 56 | Boža Lukáš | 60 | 1 | 6:5 | 60 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 57 | Štedl Marián | 58 | 1 | 5:5 | 58 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 58 | Červenická Zuzka | 56 | 1 | 1 | 6:5 | 56 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 59 | Bartko Gabriel | 56 | 1 | 4:4 | 56 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 60 | Popjak Jozef | 54 | 2 | 3:8 | 23 | 31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 61 | Dobrotka Pavol | 54 | 1 | 4:0 | 54 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 62 | Zakutný Tomáš | 51 | 1 | 8:7 | 51 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 63 | Vozarský Vladimír | 46 | 1 | 3:5 | 46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 64 | Vyslocký Peter | 44 | 1 | 4:4 | 44 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 65 | Vateha Peter | 44 | 1 | 3:4 | 44 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 66 | Popjak Viktor | 44 | 1 | 2:5 | 44 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 67 | Valčo Marek | 42 | 1 | 2:4 | 42 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 68 | Moravec Marián st. | 42 | 1 | 2:4 | 42 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 69 | Voška Ivan | 36 | 1 | 5:5 | 36 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 70 | Kotuľák Jozef | 30 | 1 | 0:4 | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 71 | Kollár Ján | 30 | 1 | 0:4 | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 72 | Čarný Andrej | 30 | 1 | 0:4 | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 73 | Beňa Matej | 30 | 1 | 0:4 | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 74 | Valčo Matej | 25 | 1 | 3:4 | 25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 75 | Ropjak Jozef | 25 | 1 | 3:4 | 25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 76 | Balaščak Luboš | 24 | 1 | 2:5 | 24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 77 | Bačovčin Nikodém | 24 | 1 | 2:5 | 24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 78 | Mackanič Luboš | 23 | 2 | 2:8 | 13 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 79 | Vošková Majka | 22 | 1 | 2:4 | 22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 80 | Rybnický Jozef | 22 | 1 | 2:5 | 22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 81 | Vohár Viktor | 21 | 1 | 1:4 | 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 82 | Čarná Adriana | 21 | 1 | 1:4 | 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 83 | Valčová Gabriela | 20 | 1 | 0:4 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 84 | Bialončík Branislav | 20 | 1 | 0:4 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 85 | Bendžala Jozef | 20 | 1 | 0:4 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 86 | Vavreková Eva | 11 | 1 | 1:4 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 87 | Hajdu Slavomír | 10 | 1 | 0:4 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 88 | Fek Milan | 10 | 1 | 0:4 | 10 |
Rebríček – TOP 3 (sezóna neuvedená)
STEELY
- Vanta Lukáš
- Patvarický Marek
- Klimko Matúš
CRICKET
- Patvarický Marek
- Seman Kamil
- Samek Jozef
SOFTY
- Seman Kamil
- Patvarický Marek
- Samek Jozef




