p.č. | Hráči | BODY | účasť | 1 | 2 | 3 | skóre | 22 | 21 | 20 | 19 | 18 | 17 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Patvarický Marek | 2401 | 16 | 9 | 3 | 2 | 180:69 | 136 | 169 | 172 | 156 | 82 | 198 | 157 | 46 | 165 | 167 | 170 | 91 | 200 | 164 | 166 | 162 | ||||||
2 | Kvokačka Peter | 2368 | 20 | 5 | 7 | 1 | 169:96 | 90 | 69 | 124 | 166 | 200 | 48 | 101 | 42 | 170 | 126 | 130 | 44 | 128 | 126 | 35 | 80 | 123 | 204 | 126 | 236 | ||
3 | Samek Jozef | 1686 | 20 | 1 | 3 | 3 | 144:101 | 59 | 130 | 166 | 46 | 34 | 127 | 118 | 56 | 118 | 130 | 46 | 70 | 51 | 27 | 70 | 44 | 101 | 101 | 73 | 119 | ||
4 | Bučko Kristián | 1257 | 22 | 3 | 117:106 | 25 | 48 | 34 | 48 | 90 | 70 | 60 | 124 | 46 | 100 | 50 | 70 | 94 | 10 | 26 | 47 | 25 | 43 | 83 | 79 | 11 | 74 | ||
5 | Vargová Veronika | 1178 | 20 | 1 | 4 | 102:97 | 27 | 36 | 32 | 10 | 65 | 48 | 58 | 56 | 156 | 79 | 90 | 21 | 51 | 37 | 93 | 24 | 54 | 129 | 92 | 20 | |||
6 | Feciľak Rastislav | 899 | 7 | 3 | 2 | 59:27 | 35 | 198 | 170 | 172 | 127 | 162 | 35 | ||||||||||||||||
7 | Biroš Jozef | 833 | 18 | 2 | 70:82 | 10 | 10 | 23 | 95 | 32 | 42 | 23 | 79 | 32 | 11 | 32 | 72 | 91 | 21 | 70 | 49 | 78 | 63 | ||||||
8 | Jakubová Monika | 716 | 17 | 73:77 | 26 | 38 | 13 | 77 | 32 | 47 | 61 | 22 | 37 | 23 | 33 | 24 | 56 | 46 | 45 | 46 | 90 | ||||||||
9 | Margicin Martin | 679 | 8 | 1 | 1 | 64:33 | 170 | 93 | 84 | 37 | 48 | 101 | 56 | 90 | |||||||||||||||
10 | Knap Jaroslav | 640 | 5 | 1 | 3 | 48:29 | 107 | 122 | 93 | 122 | 196 | ||||||||||||||||||
11 | Staněk Peter | 599 | 16 | 1 | 55:69 | 11 | 49 | 123 | 21 | 50 | 10 | 49 | 38 | 68 | 25 | 10 | 12 | 31 | 47 | 22 | 33 | ||||||||
12 | Lišivková Saška | 537 | 20 | 33:86 | 10 | 20 | 22 | 20 | 24 | 42 | 32 | 20 | 46 | 10 | 22 | 34 | 10 | 10 | 10 | 44 | 45 | 60 | 12 | 44 | |||||
13 | Červenický Lukáš st. | 526 | 15 | 39:65 | 22 | 20 | 68 | 21 | 37 | 36 | 78 | 21 | 24 | 36 | 31 | 30 | 44 | 24 | 34 | ||||||||||
14 | Margicinová Blažka | 496 | 19 | 23:76 | 20 | 36 | 22 | 36 | 30 | 32 | 30 | 20 | 20 | 20 | 20 | 11 | 10 | 10 | 32 | 25 | 34 | 44 | 44 | ||||||
15 | Ševcov Martin | 490 | 7 | 1 | 1 | 45:32 | 35 | 57 | 93 | 128 | 48 | 79 | 50 | ||||||||||||||||
16 | Lišivka Maroš | 383 | 12 | 33:51 | 24 | 48 | 24 | 24 | 54 | 11 | 24 | 24 | 31 | 44 | 51 | 24 | |||||||||||||
17 | Kočiško Dávid | 311 | 4 | 1 | 24:21 | 51 | 48 | 54 | 158 | ||||||||||||||||||||
18 | Seman Kamil | 276 | 2 | 1 | 22:10 | 202 | 74 | ||||||||||||||||||||||
19 | Nebesná Kristína | 268 | 6 | 22:29 | 33 | 20 | 57 | 36 | 48 | 74 | |||||||||||||||||||
20 | Glemba Tomáš | 234 | 9 | 18:37 | 24 | 30 | 20 | 33 | 39 | 10 | 10 | 22 | 46 | ||||||||||||||||
21 | Czupperová Mima | 214 | 5 | 1 | 13:22 | 88 | 46 | 48 | 11 | 21 | |||||||||||||||||||
22 | Vozarský Oliver | 212 | 8 | 16:33 | 36 | 24 | 21 | 23 | 45 | 11 | 32 | 20 | |||||||||||||||||
23 | Schott Erik | 188 | 1 | 1 | 14:2 | 188 | |||||||||||||||||||||||
24 | Štefanišin Marián | 178 | 6 | 10:24 | 44 | 20 | 44 | 24 | 20 | 26 | |||||||||||||||||||
25 | Jakubov Marek | 177 | 6 | 12:25 | 30 | 25 | 20 | 44 | 32 | 26 | |||||||||||||||||||
26 | Bašista Timotej | 176 | 3 | 1 | 9:15 | 120 | 32 | 24 | |||||||||||||||||||||
27 | Laca Juraj | 172 | 2 | 15:9 | 102 | 70 | |||||||||||||||||||||||
28 | Čverha Matej | 170 | 1 | 1 | 10:2 | 170 | |||||||||||||||||||||||
29 | Dudek Adrian | 162 | 1 | 1 | 19:6 | 162 | |||||||||||||||||||||||
30 | Vyslocký Peter | 151 | 2 | 14:9 | 73 | 78 | |||||||||||||||||||||||
31 | Kočik Dominik | 135 | 1 | 9:6 | 135 | ||||||||||||||||||||||||
32 | Jurčišin Šimon | 133 | 4 | 10:18 | 20 | 24 | 45 | 44 | |||||||||||||||||||||
33 | Šott Ján ml. | 132 | 2 | 11:9 | 52 | 80 | |||||||||||||||||||||||
34 | Tipul Matúš | 115 | 1 | 8:5 | 115 | ||||||||||||||||||||||||
35 | Margicinová Vanesa | 101 | 5 | 1:20 | 20 | 20 | 21 | 20 | 20 | ||||||||||||||||||||
36 | Štefurik Marián | 96 | 4 | 4:17 | 10 | 20 | 30 | 36 | |||||||||||||||||||||
37 | Rohaľ Ivan | 95 | 2 | 8:8 | 51 | 44 | |||||||||||||||||||||||
38 | Švec Radovan | 92 | 2 | 6:10 | 48 | 44 | |||||||||||||||||||||||
39 | Trenčan Branislav | 90 | 1 | 1 | 10:6 | 90 | |||||||||||||||||||||||
40 | Marko Marián | 72 | 1 | 8:3 | 72 | ||||||||||||||||||||||||
41 | Seman Jakub | 68 | 1 | 4:5 | 68 | ||||||||||||||||||||||||
42 | Prugar Vvieslavv | 67 | 2 | 7:8 | 34 | 33 | |||||||||||||||||||||||
43 | Kraľovič Michal | 62 | 2 | 2:9 | 30 | 32 | |||||||||||||||||||||||
44 | Kilik Milan | 61 | 1 | 9:5 | 61 | ||||||||||||||||||||||||
45 | Šeminsky Ľubomir | 59 | 1 | 8:4 | 59 | ||||||||||||||||||||||||
46 | Vozarský Vlado | 58 | 2 | 5:8 | 38 | 20 | |||||||||||||||||||||||
47 | Popjak Michal | 57 | 1 | 5:5 | 57 | ||||||||||||||||||||||||
48 | Pončák Vladimír | 57 | 1 | 6:4 | 57 | ||||||||||||||||||||||||
49 | Horvátová Saška | 56 | 2 | 4:9 | 20 | 36 | |||||||||||||||||||||||
50 | Kuchcík Jozef | 50 | 2 | 0:8 | 30 | 20 | |||||||||||||||||||||||
51 | Polomský Milan | 48 | 1 | 4:6 | 48 | ||||||||||||||||||||||||
52 | Majerník Lukáš | 48 | 1 | 4:5 | 48 | ||||||||||||||||||||||||
53 | Jakubišin Ivan | 47 | 1 | 4:4 | 47 | ||||||||||||||||||||||||
54 | Pažin Miroslav | 46 | 1 | 5:5 | 46 | ||||||||||||||||||||||||
55 | Dvorščák Peter | 44 | 1 | 2:4 | 44 | ||||||||||||||||||||||||
56 | Petrič Samuel | 42 | 2 | 2:8 | 22 | 20 | |||||||||||||||||||||||
57 | Palenčar Jozef | 36 | 1 | 4:4 | 36 | ||||||||||||||||||||||||
58 | Popjak Viktor | 35 | 1 | 3:4 | 35 | ||||||||||||||||||||||||
59 | Švec Jozef | 32 | 1 | 2:4 | 32 | ||||||||||||||||||||||||
60 | Jantek René | 32 | 1 | 2:4 | 32 | ||||||||||||||||||||||||
61 | Basarik Matúš | 32 | 1 | 2:4 | 32 | ||||||||||||||||||||||||
62 | Lešičková Natalia | 30 | 1 | 0:4 | 30 | ||||||||||||||||||||||||
63 | Jurčíšin Peter | 30 | 1 | 0:4 | 30 | ||||||||||||||||||||||||
64 | Andrejovský Juraj | 30 | 1 | 0:4 | 30 | ||||||||||||||||||||||||
65 | Pavlišin Matuš | 26 | 1 | 3:4 | 26 | ||||||||||||||||||||||||
66 | Popjak Jozef | 22 | 1 | 1:4 | 22 | ||||||||||||||||||||||||
67 | Kočik Pavol | 22 | 1 | 1:4 | 22 | ||||||||||||||||||||||||
68 | Jurčišin Peter | 22 | 1 | 2:4 | 22 | ||||||||||||||||||||||||
69 | Semanová Katarína | 21 | 1 | 1:4 | 21 | ||||||||||||||||||||||||
70 | Koscura Peter | 21 | 1 | 1:4 | 21 | ||||||||||||||||||||||||
71 | Šott Ján st. | 20 | 1 | 0:4 | 20 | ||||||||||||||||||||||||
72 | Šott Jan ml. | 20 | 1 | 0:4 | 20 | ||||||||||||||||||||||||
73 | Michal Macha | 20 | 1 | 0:4 | 20 | ||||||||||||||||||||||||
74 | Matej Gmitter | 20 | 1 | 0:4 | 20 | ||||||||||||||||||||||||
75 | Lišivka Ján | 20 | 1 | 0:4 | 20 | ||||||||||||||||||||||||
76 | Korinko Jozef | 20 | 1 | 0:4 | 20 | ||||||||||||||||||||||||
77 | Klimovič Stanislav | 20 | 1 | 0:4 | 20 | ||||||||||||||||||||||||
78 | Karaffová Lenka | 20 | 1 | 0:4 | 20 | ||||||||||||||||||||||||
79 | Feciľak Rastislav ml. | 20 | 1 | 0:4 | 20 | ||||||||||||||||||||||||
80 | Červenický Lukáš ml. | 20 | 1 | 0:4 | 20 | ||||||||||||||||||||||||
81 | Beňa Matej | 20 | 1 | 0:4 | 20 | ||||||||||||||||||||||||
82 | Andrejčák Ján | 20 | 1 | 0:4 | 20 | ||||||||||||||||||||||||
83 | Kučmina Tomáš | 10 | 1 | 0:4 | 10 |
Rebríček – TOP 3
STEELY
- Čverha Matej
- Mika František
- Patvarický Marek
CRICKET
- Patvarický Marek
- Kvokačka Peter
- Samek Jozef
SOFTY
- Patvarický Marek
- Kvokačka Peter
- Samek Jozef