| p.č. | Hráči | BODY | účasť | 1 | 2 | 3 | skóre | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Patvarický Marek | 1408 | 8 | 5 | 2 | 96:25 | 196 | 160 | 159 | 206 | 198 | 204 | 172 | 113 | ||
| 2 | Seman Kamil | 1269 | 7 | 4 | 2 | 1 | 85:30 | 120 | 200 | 204 | 200 | 157 | 154 | 234 | ||
| 3 | Samek Jozef | 838 | 9 | 1 | 1 | 64:46 | 78 | 103 | 77 | 77 | 100 | 99 | 154 | 92 | 58 | |
| 4 | Mácha Michal | 782 | 8 | 3 | 62:38 | 154 | 161 | 84 | 48 | 75 | 78 | 126 | 56 | |||
| 5 | Kvokačka Peter | 741 | 8 | 2 | 55:36 | 102 | 129 | 108 | 78 | 124 | 30 | 81 | 89 | |||
| 6 | Vargová Veronika | 489 | 8 | 37:36 | 78 | 59 | 44 | 43 | 78 | 31 | 100 | 56 | ||||
| 7 | Staněk Peter | 352 | 9 | 27:39 | 48 | 25 | 46 | 24 | 42 | 56 | 42 | 25 | 44 | |||
| 8 | Knap Jaroslav | 339 | 5 | 1 | 26:22 | 51 | 56 | 57 | 57 | 118 | ||||||
| 9 | Bučko Kristián | 326 | 6 | 29:31 | 58 | 50 | 44 | 85 | 21 | 68 | ||||||
| 10 | Lišivka Maroš | 304 | 8 | 16:33 | 31 | 44 | 21 | 32 | 33 | 47 | 66 | 30 | ||||
| 11 | Červenický Lukáš st. | 301 | 6 | 25:25 | 34 | 58 | 56 | 43 | 56 | 54 | ||||||
| 12 | Staněk Peter ml. | 292 | 9 | 17:40 | 32 | 44 | 32 | 30 | 32 | 22 | 31 | 24 | 45 | |||
| 13 | Lišivková Saška | 263 | 7 | 16:31 | 44 | 20 | 42 | 21 | 42 | 46 | 48 | |||||
| 14 | Glemba Tomáš | 251 | 7 | 20:29 | 32 | 58 | 20 | 22 | 34 | 37 | 48 | |||||
| 15 | Trenčan Branislav | 249 | 7 | 20:32 | 30 | 22 | 23 | 56 | 49 | 25 | 44 | |||||
| 16 | Biroš Jozef | 248 | 4 | 19:18 | 83 | 43 | 55 | 67 | ||||||||
| 17 | Popjak Michal | 211 | 2 | 16:12 | 76 | 135 | ||||||||||
| 18 | Dudek Adrian | 191 | 1 | 1 | 12:7 | 191 | ||||||||||
| 19 | Vozarský Oliver | 187 | 5 | 11:23 | 48 | 30 | 20 | 21 | 68 | |||||||
| 20 | Jakubová Monika | 161 | 5 | 7:23 | 21 | 36 | 44 | 30 | 30 | |||||||
| 21 | Kočík Dominik | 159 | 1 | 1 | 12:7 | 159 | ||||||||||
| 22 | Ševcov Martin | 147 | 2 | 1 | 9:10 | 126 | 21 | |||||||||
| 23 | Margicinová Blažka | 137 | 4 | 7:17 | 31 | 56 | 20 | 30 | ||||||||
| 24 | Seman Patrik | 123 | 1 | 1 | 11:7 | 123 | ||||||||||
| 25 | Feciľak Rastislav | 123 | 1 | 1 | 7:7 | 123 | ||||||||||
| 26 | Prugar Wieslav | 115 | 1 | 8:5 | 115 | |||||||||||
| 27 | Seman Jozef | 101 | 4 | 7:16 | 35 | 12 | 34 | 20 | ||||||||
| 28 | Rohaľ Ivan | 100 | 1 | 8:5 | 100 | |||||||||||
| 29 | Stach Pavol | 92 | 2 | 6:10 | 82 | 10 | ||||||||||
| 30 | Margicin Martin | 90 | 1 | 9:5 | 90 | |||||||||||
| 31 | Koscura Peter | 90 | 4 | 0:16 | 20 | 30 | 30 | 10 | ||||||||
| 32 | Jurč Ján | 89 | 3 | 7:13 | 44 | 25 | 20 | |||||||||
| 33 | Valčo Ján | 87 | 2 | 6:9 | 43 | 44 | ||||||||||
| 34 | Kollár Peter | 81 | 2 | 6:9 | 35 | 46 | ||||||||||
| 35 | Fecilak Rastislav | 70 | 1 | 5:4 | 70 | |||||||||||
| 36 | Švec Radovan | 67 | 2 | 6:10 | 32 | 35 | ||||||||||
| 37 | Czupperová Mima | 65 | 2 | 5:8 | 21 | 44 | ||||||||||
| 38 | Bartko Gabriel | 56 | 1 | 4:4 | 56 | |||||||||||
| 39 | Popjak Jozef | 54 | 2 | 3:8 | 23 | 31 | ||||||||||
| 40 | Lešičková Natalia | 54 | 2 | 3:8 | 34 | 20 | ||||||||||
| 41 | Majerník Lukáš | 52 | 1 | 6:4 | 52 | |||||||||||
| 42 | Zakutný Tomáš | 51 | 1 | 8:7 | 51 | |||||||||||
| 43 | Vozarský Vladimír | 46 | 1 | 3:5 | 46 | |||||||||||
| 44 | Vyslocký Peter | 44 | 1 | 4:4 | 44 | |||||||||||
| 45 | Popjak Viktor | 44 | 1 | 2:5 | 44 | |||||||||||
| 46 | Valčo Marek | 42 | 1 | 2:4 | 42 | |||||||||||
| 47 | Voška Ivan | 36 | 1 | 5:5 | 36 | |||||||||||
| 48 | Hurajt Filip | 32 | 1 | 2:5 | 32 | |||||||||||
| 49 | Jakubov Marek | 31 | 1 | 1:4 | 31 | |||||||||||
| 50 | Pažin Miroslav | 30 | 1 | 0:4 | 30 | |||||||||||
| 51 | Kotuľák Jozef | 30 | 1 | 0:4 | 30 | |||||||||||
| 52 | Kollár Ján | 30 | 1 | 0:4 | 30 | |||||||||||
| 53 | Beňa Matej | 30 | 1 | 0:4 | 30 | |||||||||||
| 54 | Vozarský Vlado | 25 | 1 | 3:4 | 25 | |||||||||||
| 55 | Valčo Matej | 25 | 1 | 3:4 | 25 | |||||||||||
| 56 | Goliáš Michal | 24 | 1 | 2:4 | 24 | |||||||||||
| 57 | Vošková Majka | 22 | 1 | 2:4 | 22 | |||||||||||
| 58 | Valčová Gabriela | 20 | 1 | 0:4 | 20 | |||||||||||
| 59 | Staňková Ivana | 20 | 1 | 0:4 | 20 | |||||||||||
| 60 | Bendžala Jozef | 20 | 1 | 0:4 | 20 | |||||||||||
| 61 | Hajdu Slavomír | 10 | 1 | 0:4 | 10 |
Rebríček – TOP 3
STEELY
- Patvarický Marek
- Bučko Kristian
- Mika František
CRICKET
- Patvarický Marek
- Seman Kamil
- Samek Jozef
SOFTY
- Seman Kamil
- Patvarický Marek
- Knap Jaroslav




