| P.č. | Hráči | BODY | účasť | 1 | 2 | 3 | 180 | 171 | koľko 100+ | naj 100+ | skóre | 17 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lišivková Saška | 1152 | 16 | 3 | 5 | 4 | 128 | 57:65 | 86 | 90 | 90 | 35 | 52 | 54 | 136 | 30 | 88 | 132 | 31 | 26 | 88 | 30 | 132 | 52 | ||||
| 2 | Vozarský Oliver | 1129 | 12 | 4 | 6 | 1 | 1 | 72:50 | 132 | 132 | 89 | 86 | 90 | 88 | 132 | 89 | 86 | 53 | 24 | 128 | ||||||||
| 3 | Biroš Jozef | 1112 | 12 | 5 | 2 | 5 | 70:46 | 128 | 55 | 132 | 132 | 58 | 84 | 53 | 61 | 132 | 87 | 136 | 54 | |||||||||
| 4 | Staněk Peter ml. | 236 | 7 | 1 | 10:28 | 33 | 57 | 31 | 22 | 30 | 30 | 33 | ||||||||||||||||
| 5 | Pavlišin Matuš | 218 | 3 | 1 | 1 | 9:11 | 54 | 132 | 32 | |||||||||||||||||||
| 6 | Mika Miško | 132 | 1 | 1 | 6:2 | 132 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | Kočik Dominik | 132 | 1 | 1 | 6:0 | 132 | ||||||||||||||||||||||
| 8 | Jakubišin Ivan | 132 | 1 | 1 | 6:2 | 132 | ||||||||||||||||||||||
| 9 | Brindzko Martin | 132 | 1 | 1 | 6:0 | 132 | ||||||||||||||||||||||
| 10 | Feciľak Rastislav ml. | 92 | 1 | 1 | 6:4 | 92 | ||||||||||||||||||||||
| 11 | Kohút Ivan | 90 | 1 | 1 | 5:5 | 90 | ||||||||||||||||||||||
| 12 | Šott Jan ml. | 87 | 2 | 1 | 4:9 | 31 | 56 | |||||||||||||||||||||
| 13 | Lišivková Emka | 86 | 1 | 1 | 6:0 | 86 | ||||||||||||||||||||||
| 14 | Kajan Kristian | 86 | 1 | 1 | 4:5 | 86 | ||||||||||||||||||||||
| 15 | Priščák Richard ml. | 84 | 2 | 1 | 4:10 | 52 | 32 | |||||||||||||||||||||
| 16 | Bašista Timotej | 82 | 2 | 1 | 6:10 | 56 | 26 | |||||||||||||||||||||
| 17 | Lešičková Natalia | 74 | 2 | 1 | 2:9 | 20 | 54 | |||||||||||||||||||||
| 18 | Šott Ján ml. | 69 | 2 | 7:9 | 37 | 32 | ||||||||||||||||||||||
| 19 | Michal Macha | 60 | 1 | 1 | 5:6 | 60 | ||||||||||||||||||||||
| 20 | Petrič Samuel | 52 | 1 | 1 | 2:4 | 52 | ||||||||||||||||||||||
| 21 | Švec Jozef | 32 | 1 | 2:4 | 32 | |||||||||||||||||||||||
| 22 | Jurčišinová Liana | 32 | 1 | 1:4 | 32 | |||||||||||||||||||||||
| 23 | Passia Patrik | 30 | 1 | 0:4 | 30 | |||||||||||||||||||||||
| 24 | Vilčeková Sofia Sára | 23 | 1 | 2:4 | 23 | |||||||||||||||||||||||
| 25 | Bartko Dominik | 21 | 1 | 1:4 | 21 | |||||||||||||||||||||||
| 26 | Priščák Richard | 20 | 1 | 0:4 | 20 | |||||||||||||||||||||||
| 27 | Matej Gmitter | 13 | 1 | 2:4 | 13 |
Rebríček – TOP 3
STEELY
- Čverha Matej
- Mika František
- Patvarický Marek
CRICKET
- Patvarický Marek
- Kvokačka Peter
- Samek Jozef
SOFTY
- Patvarický Marek
- Kvokačka Peter
- Samek Jozef




