| P.č. | Hráči | BODY | účasť | 1 | 2 | 3 | 180 | 171 | koľko 100+ | naj 100+ | skóre | 23 | 22 | 21 | 20 | 19 | 18 | 17 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mácha Michal | 2451 | 22 | 12 | 9 | 1 | 5 | 1 | 130 | 145:71 | 90 | 92 | 93 | 86 | 89 | 56 | 132 | 86 | 130 | 132 | 132 | 132 | 132 | 132 | 88 | 90 | 132 | 136 | 132 | 136 | 132 | 91 | ||
| 2 | Biroš Jozef | 1228 | 15 | 4 | 5 | 3 | 2 | 81:59 | 22 | 134 | 36 | 90 | 92 | 86 | 55 | 55 | 132 | 136 | 89 | 57 | 92 | 132 | 20 | |||||||||||
| 3 | Staněk Peter ml. | 987 | 23 | 2 | 9 | 49:100 | 52 | 32 | 33 | 32 | 54 | 20 | 53 | 30 | 54 | 54 | 84 | 86 | 55 | 35 | 32 | 57 | 21 | 20 | 21 | 21 | 32 | 55 | 54 | |||||
| 4 | Vozarský Oliver | 656 | 14 | 4 | 1 | 34:63 | 31 | 58 | 20 | 20 | 30 | 31 | 88 | 87 | 21 | 87 | 30 | 87 | 30 | 36 | ||||||||||||||
| 5 | Boroš Lukáš | 621 | 5 | 2 | 1 | 1 | 42:12 | 132 | 132 | 132 | 132 | 93 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | Lišivková Saška | 571 | 14 | 1 | 4 | 23:58 | 30 | 30 | 32 | 31 | 30 | 23 | 54 | 20 | 60 | 54 | 34 | 30 | 55 | 88 | ||||||||||||||
| 7 | Brindzko Martin | 264 | 2 | 2 | 12:4 | 132 | 132 | |||||||||||||||||||||||||||
| 8 | Lešičková Natalia | 234 | 6 | 3 | 10:26 | 52 | 52 | 54 | 36 | 30 | 10 | |||||||||||||||||||||||
| 9 | Delin Marko | 141 | 2 | 1 | 1 | 10:10 | 54 | 87 | ||||||||||||||||||||||||||
| 10 | Kočík Dominik | 136 | 1 | 1 | 8:1 | 136 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | Moravec Peter | 55 | 1 | 1 | 3:4 | 55 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | Valčo Matej | 22 | 1 | 2:4 | 22 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | Čarný Andrej | 22 | 1 | 1:4 | 22 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | Bendžala Jozef | 20 | 1 | 0:4 | 20 |
Rebríček – TOP 3
STEELY
- Vanta Lukáš
- Patvarický Marek
- Klimko Matúš
CRICKET
- Patvarický Marek
- Seman Kamil
- Samek Jozef
SOFTY
- Seman Kamil
- Patvarický Marek
- Samek Jozef




