P.č. | Hráči | BODY | účasť | 1 | 2 | 3 | 180 | 171 | koľko 100+ | naj 100+ | skóre | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lišivková Saška | 328 | 5 | 1 | 1 | 1 | 15:22 | 26 | 88 | 30 | 132 | 52 | ||||
2 | Biroš Jozef | 277 | 3 | 1 | 1 | 1 | 17:10 | 87 | 136 | 54 | ||||||
3 | Vozarský Oliver | 152 | 2 | 1 | 11:9 | 24 | 128 | |||||||||
4 | Mika Miško | 132 | 1 | 1 | 6:2 | 132 | ||||||||||
5 | Jakubišin Ivan | 132 | 1 | 1 | 6:2 | 132 | ||||||||||
6 | Feciľak Rastislav ml. | 92 | 1 | 1 | 6:4 | 92 | ||||||||||
7 | Lišivková Emka | 86 | 1 | 1 | 6:0 | 86 | ||||||||||
8 | Kajan Kristian | 86 | 1 | 1 | 4:5 | 86 | ||||||||||
9 | Šott Ján ml. | 69 | 2 | 7:9 | 37 | 32 | ||||||||||
10 | Michal Macha | 60 | 1 | 1 | 5:6 | 60 | ||||||||||
11 | Lešičková Natalia | 54 | 1 | 1 | 2:5 | 54 | ||||||||||
12 | Petrič Samuel | 52 | 1 | 1 | 2:4 | 52 | ||||||||||
13 | Švec Jozef | 32 | 1 | 2:4 | 32 | |||||||||||
14 | Jurčišinová Liana | 32 | 1 | 1:4 | 32 | |||||||||||
15 | Bašista Timotej | 26 | 1 | 3:5 | 26 | |||||||||||
16 | Vilčeková Sofia Sára | 23 | 1 | 2:4 | 23 | |||||||||||
17 | Matej Gmitter | 13 | 1 | 2:4 | 13 |
Aktuálny rebríček – TOP 3
STEELY
- Čverha Matej
- Mika František
- Klimko Matúš
CRICKET
- Patvarický Marek
- Kvokačka Peter
- Samek Jozef
SOFTY
- Patvarický Marek
- Kvokačka Peter
- Samek Jozef