| P.č. | Hráči | BODY | účasť | 1 | 2 | 3 | 180 | 171 | koľko 100+ | naj 100+ | skóre | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mácha Michal | 1727 | 14 | 11 | 3 | 2 | 1 | 130 | 99:35 | 130 | 132 | 132 | 132 | 132 | 132 | 88 | 90 | 132 | 136 | 132 | 136 | 132 | 91 | |||
| 2 | Biroš Jozef | 946 | 11 | 3 | 4 | 3 | 2 | 62:42 | 92 | 86 | 55 | 55 | 132 | 136 | 89 | 57 | 92 | 132 | 20 | |||||||
| 3 | Staněk Peter ml. | 681 | 15 | 2 | 6 | 36:67 | 54 | 54 | 84 | 86 | 55 | 35 | 32 | 57 | 21 | 20 | 21 | 21 | 32 | 55 | 54 | |||||
| 4 | Lišivková Saška | 541 | 13 | 1 | 4 | 23:54 | 30 | 32 | 31 | 30 | 23 | 54 | 20 | 60 | 54 | 34 | 30 | 55 | 88 | |||||||
| 5 | Vozarský Oliver | 497 | 9 | 4 | 29:41 | 31 | 88 | 87 | 21 | 87 | 30 | 87 | 30 | 36 | ||||||||||||
| 6 | Delin Marko | 141 | 2 | 1 | 1 | 10:10 | 54 | 87 | ||||||||||||||||||
| 7 | Kočík Dominik | 136 | 1 | 1 | 8:1 | 136 | ||||||||||||||||||||
| 8 | Lešičková Natalia | 130 | 4 | 1 | 6:17 | 54 | 36 | 30 | 10 | |||||||||||||||||
| 9 | Valčo Matej | 22 | 1 | 2:4 | 22 | |||||||||||||||||||||
| 10 | Bendžala Jozef | 20 | 1 | 0:4 | 20 |
Rebríček – TOP 3
STEELY
- Vanta Lukáš
- Klimko Matúš
- Mika František
CRICKET
- Patvarický Marek
- Seman Kamil
- Kvokačka Peter
SOFTY
- Seman Kamil
- Kvokačka Peter
- Patvarický Marek




