| P. č. | Meno a priezvisko | Body | Štarty | 11.kolo | 10.kolo | 9.kolo | 8.kolo | 7.kolo | 6.kolo | 5.kolo | 4.kolo | 3.kolo | 2.kolo | 1.kolo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Matej Čverha | 1200 | 8 | 180 | 70 | 210 | 140 | 180 | 180 | 140 | 100 | |||
| 2 | Matúš Klimko | 790 | 9 | 110 | 180 | 40 | 140 | 70 | 100 | 40 | 70 | 40 | ||
| 3 | František Mika | 770 | 5 | 100 | 170 | 180 | 140 | 180 | ||||||
| 4 | Martin Margicin | 640 | 10 | 70 | 10 | 70 | 100 | 40 | 40 | 100 | 100 | 70 | 40 | |
| 5 | Marek Patvarický | 600 | 8 | 70 | 40 | 70 | 70 | 70 | 140 | 100 | 40 | |||
| 6 | Martin Ševcov | 590 | 8 | 100 | 100 | 100 | 40 | 70 | 70 | 40 | 70 | |||
| 7 | Lukáš Vanta | 540 | 7 | 150 | 100 | 40 | 40 | 70 | 70 | 70 | ||||
| 8 | Matúš Tipul | 480 | 5 | 70 | 100 | 70 | 140 | 100 | ||||||
| 9 | Jozef Biroš | 450 | 9 | 40 | 70 | 40 | 40 | 40 | 70 | 40 | 70 | 40 | ||
| 10 | Rastislav Fecilak | 430 | 4 | 140 | 180 | 70 | 40 | |||||||
| 11 | Dominik Kočik | 420 | 3 | 100 | 180 | 140 | ||||||||
| 12 | Peter Jurčišin | 400 | 8 | 40 | 70 | 20 | 100 | 40 | 100 | 20 | 10 | |||
| 13 | Ivo Kohut | 390 | 6 | 70 | 70 | 40 | 70 | 70 | 70 | |||||
| 14 | Marek Gamec | 350 | 5 | 70 | 100 | 70 | 70 | 40 | ||||||
| 15 | Wiesław Prugar | 340 | 6 | 70 | 40 | 100 | 40 | 20 | 70 | |||||
| 16 | Jozef Vavrek | 320 | 3 | 100 | 40 | 180 | ||||||||
| 17 | Kristian Bučko | 290 | 7 | 40 | 70 | 20 | 70 | 10 | 10 | 70 | ||||
| 18 | Peter Staněk | 280 | 7 | 20 | 40 | 40 | 70 | 70 | 20 | 20 | ||||
| 19 | Adrian Dudek | 270 | 2 | 140 | 130 | |||||||||
| 20 | Blažena Margicinová | 230 | 10 | 40 | 20 | 40 | 10 | 40 | 10 | 10 | 10 | 10 | 40 | |
| 21 | Maroš Lišivka | 230 | 8 | 40 | 40 | 40 | 10 | 20 | 20 | 40 | 20 | |||
| 22 | Jaroslav Knap | 180 | 3 | 40 | 40 | 100 | ||||||||
| 23 | Šimon Jurčišin | 180 | 5 | 40 | 20 | 40 | 40 | 40 | ||||||
| 24 | Tomáš Glemba | 180 | 5 | 40 | 40 | 40 | 40 | 20 | ||||||
| 25 | Timotej Bašista | 180 | 5 | 70 | 40 | 20 | 10 | 40 | ||||||
| 26 | Miroslava Czupperová | 180 | 7 | 10 | 20 | 40 | 10 | 20 | 70 | 10 | ||||
| 27 | Branislav Bialončik | 180 | 5 | 40 | 40 | 40 | 20 | 40 | ||||||
| 28 | Ján Mišek | 150 | 3 | 40 | 40 | 70 | ||||||||
| 29 | Lukáš Červenický st. | 140 | 5 | 40 | 20 | 20 | 40 | 20 | ||||||
| 30 | Marek Gedra | 130 | 1 | 130 | ||||||||||
| 31 | Dominik Havrila | 130 | 5 | 20 | 20 | 40 | 40 | 10 | ||||||
| 32 | Juraj Laca | 120 | 4 | 20 | 40 | 20 | 40 | |||||||
| 33 | Ján Šuťák | 120 | 4 | 20 | 20 | 40 | 40 | |||||||
| 34 | Jozef Kotuľak | 120 | 9 | 10 | 20 | 10 | 20 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| 35 | Jozef Marko | 110 | 2 | 40 | 70 | |||||||||
| 36 | Damián Leško | 100 | 3 | 20 | 40 | 40 | ||||||||
| 37 | Dávid Chovanec | 100 | 1 | 100 | ||||||||||
| 38 | Jozef Samek | 100 | 3 | 40 | 40 | 20 | ||||||||
| 39 | Ivan Čulák | 100 | 1 | 100 | ||||||||||
| 40 | Pavol Kočik | 90 | 3 | 10 | 70 | 10 | ||||||||
| 41 | Radovan Švec | 80 | 4 | 10 | 10 | 40 | 20 | |||||||
| 42 | Ján Lišivka | 80 | 2 | 40 | 40 | |||||||||
| 43 | Monika Jakubová | 80 | 2 | 40 | 40 | |||||||||
| 44 | Stanislav Klimovič | 80 | 2 | 40 | 40 | |||||||||
| 45 | Alexandra Lišivková | 80 | 5 | 20 | 20 | 20 | 10 | 10 | ||||||
| 46 | Lukáš Červenický ml. | 80 | 2 | 40 | 40 | |||||||||
| 47 | Mirek Wrona | 70 | 1 | 70 | ||||||||||
| 48 | Sebastian Ast | 70 | 1 | 70 | ||||||||||
| 49 | Erik Schott | 70 | 1 | 70 | ||||||||||
| 50 | Daša Vantová | 70 | 5 | 10 | 10 | 20 | 20 | 10 | ||||||
| 51 | Viktor Popjak | 50 | 2 | 40 | 10 | |||||||||
| 52 | Igor Tecza | 40 | 1 | 40 | ||||||||||
| 53 | Peter Bendl | 40 | 1 | 40 | ||||||||||
| 54 | Martin Tomeček | 40 | 1 | 40 | ||||||||||
| 55 | Oliver Vozarský | 40 | 1 | 40 | ||||||||||
| 56 | Darius Szelagy | 40 | 2 | 20 | 20 | |||||||||
| 57 | Jacek Kiełbasa | 40 | 1 | 40 | ||||||||||
| 58 | Michał Kołodziejczyk | 40 | 1 | 40 | ||||||||||
| 59 | Konrad Dogoda | 40 | 1 | 40 | ||||||||||
| 60 | Staszek Sowa | 40 | 1 | 40 | ||||||||||
| 61 | Štefan Hájek | 40 | 1 | 40 | ||||||||||
| 62 | Krzysztof Czawez | 40 | 1 | 40 | ||||||||||
| 63 | Lukáš Majernik | 40 | 1 | 40 | ||||||||||
| 64 | Branislav Trenčan | 40 | 1 | 40 | ||||||||||
| 65 | Eva Vavreková | 30 | 3 | 10 | 10 | 10 | ||||||||
| 66 | Jakub Gurgacz | 20 | 1 | 20 | ||||||||||
| 67 | Filip Hudak | 20 | 2 | 10 | 10 | |||||||||
| 68 | Dávid Mika | 20 | 1 | 20 | ||||||||||
| 69 | Matej Knap | 20 | 1 | 20 | ||||||||||
| 70 | Alexandra Horváthová | 20 | 1 | 20 | ||||||||||
| 71 | Marianna Koreň | 10 | 1 | 10 | ||||||||||
| 72 | Rominik Dunka | 10 | 1 | 10 | ||||||||||
| 73 | Marek Reľovský | 10 | 1 | 10 |
Rebríček – TOP 3
STEELY
- Čverha Matej
- Mika František
- Patvarický Marek
CRICKET
- Patvarický Marek
- Kvokačka Peter
- Samek Jozef
SOFTY
- Patvarický Marek
- Kvokačka Peter
- Samek Jozef




