| P.č. | Hráči | BODY | účasť | 1 | 2 | 3 | 180 | 171 | koľko 100+ | naj 100+ | skóre | 26 | 25 | 24 | 23 | 22 | 21 | 20 | 19 | 18 | 17 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Seman Kamil | 3578 | 19 | 15 | 3 | 26 | 1 | 17 | 156 | 238:87 | 157 | 206 | 164 | 170 | 204 | 170 | 170 | 205 | 170 | 103 | 196 | 204 | 204 | 204 | 204 | 204 | 208 | 200 | 235 | ||||||||
| 2 | Patvarický Marek | 2496 | 21 | 5 | 5 | 1 | 17 | 2 | 9 | 146 | 209:122 | 204 | 59 | 203 | 47 | 204 | 56 | 125 | 122 | 169 | 45 | 125 | 58 | 113 | 128 | 80 | 44 | 159 | 160 | 79 | 203 | 113 | |||||
| 3 | Samek Jozef | 2053 | 24 | 1 | 3 | 4 | 10 | 2 | 4 | 126 | 182:133 | 59 | 35 | 122 | 125 | 80 | 157 | 170 | 70 | 32 | 92 | 121 | 47 | 156 | 94 | 27 | 56 | 79 | 85 | 45 | 126 | 62 | 77 | 79 | 57 | ||
| 4 | Kvokačka Peter | 1663 | 20 | 1 | 3 | 3 | 5 | 2 | 158 | 127:110 | 44 | 81 | 30 | 44 | 95 | 32 | 158 | 92 | 44 | 45 | 170 | 99 | 161 | 129 | 160 | 56 | 82 | 36 | 39 | 66 | |||||||
| 5 | Mácha Michal | 1535 | 23 | 1 | 2 | 4 | 2 | 4 | 120 | 152:118 | 44 | 45 | 103 | 46 | 34 | 101 | 78 | 50 | 94 | 130 | 45 | 36 | 81 | 59 | 51 | 125 | 60 | 39 | 49 | 57 | 47 | 104 | 57 | ||||
| 6 | Trenčan Branislav | 1367 | 22 | 1 | 1 | 5 | 140 | 125:116 | 48 | 30 | 13 | 62 | 118 | 46 | 39 | 46 | 72 | 99 | 21 | 83 | 112 | 44 | 32 | 76 | 49 | 63 | 102 | 44 | 105 | 63 | |||||||
| 7 | Staněk Peter | 1276 | 26 | 1 | 1 | 1 | 2 | 119 | 97:122 | 35 | 51 | 30 | 24 | 20 | 42 | 45 | 125 | 37 | 22 | 11 | 80 | 22 | 30 | 45 | 90 | 44 | 51 | 56 | 34 | 46 | 44 | 23 | 57 | 80 | 132 | ||
| 8 | Vargová Veronika | 1254 | 21 | 1 | 5 | 2 | 129 | 105:103 | 22 | 78 | 47 | 26 | 80 | 45 | 33 | 67 | 81 | 71 | 44 | 71 | 155 | 56 | 35 | 34 | 22 | 58 | 78 | 80 | 71 | ||||||||
| 9 | Červenický Lukáš st. | 934 | 20 | 83:93 | 31 | 38 | 79 | 70 | 36 | 20 | 45 | 25 | 70 | 25 | 56 | 49 | 57 | 45 | 60 | 85 | 34 | 56 | 21 | 32 | |||||||||||||
| 10 | Bučko Kristián | 857 | 13 | 1 | 1 | 1 | 144 | 78:69 | 77 | 100 | 55 | 49 | 44 | 67 | 22 | 21 | 102 | 44 | 27 | 157 | 92 | ||||||||||||||||
| 11 | Biroš Jozef | 753 | 16 | 1 | 1 | 1 | 107 | 61:74 | 11 | 22 | 43 | 94 | 47 | 38 | 56 | 26 | 31 | 32 | 50 | 78 | 99 | 44 | 36 | 46 | |||||||||||||
| 12 | Staněk Peter ml. | 705 | 26 | 40:109 | 24 | 22 | 31 | 25 | 24 | 30 | 30 | 21 | 25 | 31 | 20 | 31 | 10 | 44 | 55 | 32 | 22 | 23 | 20 | 10 | 20 | 22 | 22 | 46 | 42 | 23 | |||||||
| 13 | Lišivka Maroš | 673 | 15 | 1 | 1 | 44:71 | 20 | 38 | 56 | 20 | 22 | 30 | 20 | 33 | 34 | 22 | 24 | 33 | 127 | 164 | 30 | ||||||||||||||||
| 14 | Rohaľ Ivan | 652 | 6 | 1 | 2 | 3 | 117 | 52:38 | 104 | 162 | 74 | 96 | 84 | 132 | |||||||||||||||||||||||
| 15 | Knap Jaroslav | 639 | 6 | 1 | 1 | 5 | 3 | 132 | 48:33 | 51 | 101 | 50 | 75 | 158 | 204 | ||||||||||||||||||||||
| 16 | Margicinová Blažka | 551 | 16 | 37:71 | 22 | 21 | 32 | 56 | 46 | 32 | 11 | 22 | 30 | 12 | 31 | 45 | 100 | 20 | 21 | 50 | |||||||||||||||||
| 17 | Pažin Miroslav | 438 | 4 | 1 | 1 | 2 | 121 | 33:22 | 126 | 78 | 204 | 30 | |||||||||||||||||||||||||
| 18 | Margicin Martin | 424 | 3 | 1 | 1 | 1 | 36:22 | 163 | 95 | 166 | |||||||||||||||||||||||||||
| 19 | Feciľak Rastislav | 418 | 4 | 2 | 1 | 1 | 103 | 38:24 | 129 | 129 | 78 | 82 | |||||||||||||||||||||||||
| 20 | Vozarský Oliver | 407 | 13 | 1 | 22:56 | 21 | 26 | 22 | 20 | 30 | 45 | 36 | 32 | 24 | 32 | 31 | 44 | 44 | |||||||||||||||||||
| 21 | Lišivková Saška | 374 | 14 | 1 | 111 | 28:60 | 12 | 20 | 12 | 33 | 25 | 22 | 33 | 36 | 11 | 38 | 23 | 33 | 46 | 30 | |||||||||||||||||
| 22 | Staňková Ivana | 363 | 10 | 1 | 26:46 | 56 | 44 | 32 | 25 | 78 | 30 | 12 | 10 | 55 | 21 | ||||||||||||||||||||||
| 23 | Stach Pavol | 360 | 6 | 1 | 34:33 | 21 | 22 | 26 | 106 | 63 | 122 | ||||||||||||||||||||||||||
| 24 | Švec Radovan | 354 | 4 | 1 | 19:25 | 42 | 44 | 76 | 192 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 25 | Moravec Peter | 343 | 3 | 2 | 1 | 117 | 28:24 | 155 | 126 | 62 | |||||||||||||||||||||||||||
| 26 | Glemba Tomáš | 333 | 7 | 28:32 | 44 | 48 | 50 | 32 | 44 | 56 | 59 | ||||||||||||||||||||||||||
| 27 | Záruba Daniel | 310 | 2 | 1 | 23:7 | 106 | 204 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 28 | Tomeček Martin | 291 | 2 | 2 | 1 | 140 | 28:12 | 130 | 161 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 29 | Jurč Ján | 285 | 9 | 25:39 | 36 | 11 | 57 | 20 | 36 | 22 | 44 | 37 | 22 | ||||||||||||||||||||||||
| 30 | Sýkora Rastislav | 262 | 7 | 1 | 17:30 | 50 | 30 | 24 | 48 | 32 | 56 | 22 | |||||||||||||||||||||||||
| 31 | Boroš Lukáš | 239 | 4 | 1 | 27:20 | 85 | 60 | 57 | 37 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 32 | Vavrek Jozef | 234 | 1 | 1 | 3 | 12:3 | 234 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 33 | Popjak Michal | 225 | 2 | 1 | 1 | 24:12 | 158 | 67 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 34 | Hurajt Filip | 216 | 3 | 1 | 1 | 21:20 | 38 | 50 | 128 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 35 | Seman Jozef | 215 | 6 | 19:28 | 76 | 20 | 36 | 24 | 34 | 25 | |||||||||||||||||||||||||||
| 36 | Červenická Zuzka | 197 | 4 | 1 | 108 | 16:19 | 44 | 50 | 33 | 70 | |||||||||||||||||||||||||||
| 37 | Czupperová Mima | 191 | 5 | 1 | 132 | 13:23 | 45 | 42 | 44 | 26 | 34 | ||||||||||||||||||||||||||
| 38 | Ševcov Martin | 179 | 4 | 16:17 | 36 | 55 | 57 | 31 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 39 | Koscura Peter | 177 | 8 | 5:32 | 21 | 20 | 30 | 20 | 12 | 20 | 22 | 32 | |||||||||||||||||||||||||
| 40 | Jakubová Monika | 174 | 7 | 9:29 | 20 | 42 | 24 | 20 | 22 | 21 | 25 | ||||||||||||||||||||||||||
| 41 | Moravec Marián st. | 172 | 3 | 1 | 16:14 | 44 | 67 | 61 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 42 | Čižmár Eduard | 169 | 4 | 2 | 110 | 14:17 | 33 | 47 | 45 | 44 | |||||||||||||||||||||||||||
| 43 | Lešičková Natalia | 165 | 7 | 3:28 | 20 | 30 | 22 | 32 | 21 | 10 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||
| 44 | Brindzko Martin | 152 | 2 | 2 | 127 | 17:9 | 51 | 101 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 45 | Seman Patrik | 145 | 2 | 1 | 1 | 1 | 119 | 11:11 | 21 | 124 | |||||||||||||||||||||||||||
| 46 | Vanta Lukáš | 137 | 1 | 11:8 | 137 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 47 | Kohút Ivan | 126 | 1 | 1 | 8:8 | 126 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 48 | Sameková Adriana | 125 | 4 | 9:17 | 50 | 32 | 21 | 22 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 49 | Bialončík Branislav | 121 | 2 | 14:10 | 68 | 53 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 50 | Prugar Wieslav | 119 | 1 | 1 | 105 | 12:8 | 119 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 51 | Vozarský Vlado | 107 | 3 | 9:13 | 33 | 52 | 22 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 52 | Kuchcik Jozef | 102 | 4 | 1:16 | 22 | 30 | 20 | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 53 | Delin Marko | 98 | 2 | 11:10 | 53 | 45 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 54 | Popjak Viktor | 95 | 1 | 9:7 | 95 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 55 | Majerník Lukáš | 94 | 2 | 1 | 119 | 10:10 | 45 | 49 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 56 | Kollár Peter | 72 | 2 | 6:9 | 52 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 57 | Prugar Vvieslavv | 69 | 1 | 1 | 9:7 | 69 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 58 | Dudek Adrian | 68 | 2 | 5:8 | 23 | 45 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 59 | Goliáš Michal | 67 | 3 | 4:13 | 22 | 24 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 60 | Fedor Viktor | 65 | 2 | 5:8 | 32 | 33 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 61 | Marko Marián | 61 | 2 | 7:9 | 25 | 36 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 62 | Mackanič Luboš | 56 | 1 | 5:6 | 56 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 63 | Rusin Dušan | 48 | 1 | 4:5 | 48 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 64 | Fecilak Rastislav | 47 | 1 | 4:4 | 47 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 65 | Vohár Viktor | 45 | 1 | 5:5 | 45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 66 | Štedl Marián | 45 | 1 | 3:5 | 45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 67 | Popjak Jozef | 45 | 2 | 3:9 | 24 | 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 68 | Kotuľák Jozef | 45 | 1 | 5:6 | 45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 69 | Kočík Dominik | 45 | 1 | 1 | 104 | 3:2 | 45 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 70 | Zakutný Tomáš | 44 | 1 | 2:5 | 44 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 71 | Kočík Pavol | 44 | 1 | 2:5 | 44 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 72 | Voška Ivan | 43 | 1 | 3:4 | 43 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 73 | Jakubov Marek | 43 | 2 | 2:8 | 23 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 74 | Fek Milan | 42 | 1 | 2:5 | 42 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 75 | Moravcová Jana | 40 | 2 | 0:8 | 20 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 76 | Valčo Ján | 38 | 1 | 5:5 | 38 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 77 | Fabian Rastislav | 38 | 1 | 5:4 | 38 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 78 | Valčová Gabriela | 34 | 1 | 2:5 | 34 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 79 | Vavreková Eva | 33 | 1 | 2:4 | 33 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 80 | Udič Daniel | 33 | 1 | 3:5 | 33 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 81 | Štrausova Slavka | 33 | 1 | 2:4 | 33 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 82 | Beňa Matej | 33 | 1 | 2:4 | 33 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 83 | Moravec Marian st. | 32 | 1 | 2:4 | 32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 84 | Kuchcík Jozef | 32 | 1 | 1:4 | 32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 85 | Vantová Dáša | 31 | 1 | 1:4 | 31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 86 | Vošková Majka | 30 | 1 | 0:4 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 87 | Kollár Ján | 30 | 1 | 0:4 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 88 | Rybnický Jozef | 23 | 1 | 2:4 | 23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 89 | Bartko Gabriel | 23 | 1 | 2:4 | 23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 90 | Bendžala Jozef | 22 | 1 | 1:4 | 22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 91 | Vyslocký Peter | 21 | 1 | 1:4 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 92 | Valčo Matej | 21 | 1 | 1:4 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 93 | Jurčíšin Peter | 21 | 1 | 1:4 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 94 | Moravec Matúš | 20 | 1 | 1 | 104 | 0:4 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 95 | Moravec Marian ml. | 20 | 1 | 0:4 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 96 | Lešková Katka | 20 | 1 | 0:4 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 97 | Hajdu Slavomír | 20 | 1 | 0:4 | 20 |




