| P.č. | Hráči | BODY | účasť | 1 | 2 | 3 | 180 | 171 | koľko 100+ | naj 100+ | skóre | 35 | 34 | 33 | 32 | 31 | 30 | 29 | 28 | 27 | 26 | 25 | 24 | 23 | 22 | 21 | 20 | 19 | 18 | 17 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Seman Kamil | 4255 | 23 | 18 | 3 | 31 | 1 | 17 | 156 | 284:103 | 68 | 204 | 204 | 201 | 157 | 206 | 164 | 170 | 204 | 170 | 170 | 205 | 170 | 103 | 196 | 204 | 204 | 204 | 204 | 204 | 208 | 200 | 235 | |||||||||||||
| 2 | Patvarický Marek | 3745 | 29 | 10 | 7 | 1 | 22 | 3 | 12 | 148 | 300:169 | 165 | 157 | 158 | 170 | 168 | 204 | 22 | 205 | 204 | 59 | 203 | 47 | 204 | 56 | 125 | 122 | 169 | 45 | 125 | 58 | 113 | 128 | 80 | 44 | 159 | 160 | 79 | 203 | 113 | ||||||
| 3 | Samek Jozef | 2677 | 31 | 1 | 4 | 7 | 10 | 2 | 6 | 126 | 233:175 | 50 | 55 | 123 | 93 | 130 | 47 | 126 | 59 | 35 | 122 | 125 | 80 | 157 | 170 | 70 | 32 | 92 | 121 | 47 | 156 | 94 | 27 | 56 | 79 | 85 | 45 | 126 | 62 | 77 | 79 | 57 | ||||
| 4 | Kvokačka Peter | 2296 | 28 | 2 | 4 | 4 | 7 | 5 | 158 | 175:152 | 93 | 32 | 102 | 25 | 120 | 151 | 76 | 34 | 44 | 81 | 30 | 44 | 95 | 32 | 158 | 92 | 44 | 45 | 170 | 99 | 161 | 129 | 160 | 56 | 82 | 36 | 39 | 66 | ||||||||
| 5 | Mácha Michal | 1999 | 31 | 2 | 2 | 7 | 2 | 5 | 120 | 194:161 | 22 | 103 | 58 | 126 | 48 | 22 | 58 | 27 | 44 | 45 | 103 | 46 | 34 | 101 | 78 | 50 | 94 | 130 | 45 | 36 | 81 | 59 | 51 | 125 | 60 | 39 | 49 | 57 | 47 | 104 | 57 | |||||
| 6 | Vargová Veronika | 1712 | 28 | 1 | 1 | 5 | 3 | 129 | 144:137 | 39 | 79 | 46 | 34 | 123 | 59 | 78 | 22 | 78 | 47 | 26 | 80 | 45 | 33 | 67 | 81 | 71 | 44 | 71 | 155 | 56 | 35 | 34 | 22 | 58 | 78 | 80 | 71 | |||||||||
| 7 | Staněk Peter | 1606 | 34 | 1 | 1 | 1 | 2 | 119 | 115:156 | 34 | 42 | 44 | 23 | 24 | 32 | 74 | 57 | 35 | 51 | 30 | 24 | 20 | 42 | 45 | 125 | 37 | 22 | 11 | 80 | 22 | 30 | 45 | 90 | 44 | 51 | 56 | 34 | 46 | 44 | 23 | 57 | 80 | 132 | |||
| 8 | Trenčan Branislav | 1378 | 23 | 1 | 1 | 5 | 140 | 126:120 | 11 | 48 | 30 | 13 | 62 | 118 | 46 | 39 | 46 | 72 | 99 | 21 | 83 | 112 | 44 | 32 | 76 | 49 | 63 | 102 | 44 | 105 | 63 | |||||||||||||||
| 9 | Červenický Lukáš st. | 1378 | 28 | 1 | 1 | 1 | 111 | 128:130 | 79 | 25 | 70 | 49 | 80 | 44 | 44 | 53 | 31 | 38 | 79 | 70 | 36 | 20 | 45 | 25 | 70 | 25 | 56 | 49 | 57 | 45 | 60 | 85 | 34 | 56 | 21 | 32 | ||||||||||
| 10 | Staněk Peter ml. | 1047 | 34 | 70:145 | 13 | 81 | 43 | 48 | 25 | 44 | 44 | 44 | 24 | 22 | 31 | 25 | 24 | 30 | 30 | 21 | 25 | 31 | 20 | 31 | 10 | 44 | 55 | 32 | 22 | 23 | 20 | 10 | 20 | 22 | 22 | 46 | 42 | 23 | ||||||||
| 11 | Biroš Jozef | 1001 | 19 | 2 | 2 | 1 | 107 | 82:91 | 126 | 78 | 44 | 11 | 22 | 43 | 94 | 47 | 38 | 56 | 26 | 31 | 32 | 50 | 78 | 99 | 44 | 36 | 46 | |||||||||||||||||||
| 12 | Rohaľ Ivan | 969 | 9 | 2 | 2 | 4 | 120 | 83:56 | 48 | 164 | 105 | 104 | 162 | 74 | 96 | 84 | 132 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | Bučko Kristián | 931 | 16 | 1 | 1 | 1 | 144 | 80:82 | 20 | 24 | 30 | 77 | 100 | 55 | 49 | 44 | 67 | 22 | 21 | 102 | 44 | 27 | 157 | 92 | ||||||||||||||||||||||
| 14 | Lišivka Maroš | 786 | 18 | 1 | 1 | 53:84 | 45 | 38 | 30 | 20 | 38 | 56 | 20 | 22 | 30 | 20 | 33 | 34 | 22 | 24 | 33 | 127 | 164 | 30 | ||||||||||||||||||||||
| 15 | Margicinová Blažka | 766 | 22 | 1 | 109 | 52:98 | 46 | 32 | 32 | 10 | 42 | 53 | 22 | 21 | 32 | 56 | 46 | 32 | 11 | 22 | 30 | 12 | 31 | 45 | 100 | 20 | 21 | 50 | ||||||||||||||||||
| 16 | Boroš Lukáš | 678 | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 68:47 | 76 | 37 | 36 | 126 | 164 | 85 | 60 | 57 | 37 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | Knap Jaroslav | 639 | 6 | 1 | 1 | 5 | 3 | 132 | 48:33 | 51 | 101 | 50 | 75 | 158 | 204 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | Staňková Ivana | 595 | 15 | 1 | 1 | 43:69 | 48 | 44 | 83 | 32 | 25 | 56 | 44 | 32 | 25 | 78 | 30 | 12 | 10 | 55 | 21 | |||||||||||||||||||||||||
| 19 | Pažin Miroslav | 544 | 6 | 1 | 1 | 1 | 2 | 121 | 44:31 | 58 | 48 | 126 | 78 | 204 | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | Lišivková Saška | 489 | 18 | 2 | 118 | 33:77 | 33 | 30 | 22 | 30 | 12 | 20 | 12 | 33 | 25 | 22 | 33 | 36 | 11 | 38 | 23 | 33 | 46 | 30 | ||||||||||||||||||||||
| 21 | Vozarský Oliver | 457 | 15 | 1 | 22:64 | 30 | 20 | 21 | 26 | 22 | 20 | 30 | 45 | 36 | 32 | 24 | 32 | 31 | 44 | 44 | ||||||||||||||||||||||||||
| 22 | Margicin Martin | 424 | 3 | 1 | 1 | 1 | 36:22 | 163 | 95 | 166 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23 | Feciľak Rastislav | 418 | 4 | 2 | 1 | 1 | 103 | 38:24 | 129 | 129 | 78 | 82 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | Ševcov Martin | 379 | 7 | 1 | 34:32 | 68 | 100 | 32 | 36 | 55 | 57 | 31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 | Čižmár Eduard | 363 | 8 | 1 | 2 | 110 | 35:37 | 34 | 92 | 21 | 47 | 33 | 47 | 45 | 44 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 26 | Stach Pavol | 360 | 6 | 1 | 34:33 | 21 | 22 | 26 | 106 | 63 | 122 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27 | Švec Radovan | 354 | 4 | 1 | 19:25 | 42 | 44 | 76 | 192 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28 | Lešičková Natalia | 349 | 13 | 1 | 109 | 14:53 | 22 | 20 | 54 | 20 | 12 | 56 | 20 | 30 | 22 | 32 | 21 | 10 | 30 | |||||||||||||||||||||||||||
| 29 | Moravec Peter | 343 | 3 | 2 | 1 | 117 | 28:24 | 155 | 126 | 62 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 | Glemba Tomáš | 333 | 7 | 28:32 | 44 | 48 | 50 | 32 | 44 | 56 | 59 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31 | Záruba Daniel | 310 | 2 | 1 | 23:7 | 106 | 204 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 32 | Jurč Ján | 307 | 10 | 26:43 | 22 | 36 | 11 | 57 | 20 | 36 | 22 | 44 | 37 | 22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 33 | Tomeček Martin | 291 | 2 | 2 | 1 | 140 | 28:12 | 130 | 161 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 34 | Vozarský Vlado | 272 | 5 | 26:24 | 107 | 58 | 33 | 52 | 22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 35 | Sýkora Rastislav | 262 | 7 | 1 | 17:30 | 50 | 30 | 24 | 48 | 32 | 56 | 22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 36 | Jakubová Monika | 262 | 10 | 13:41 | 34 | 44 | 10 | 20 | 42 | 24 | 20 | 22 | 21 | 25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 37 | Seman Jozef | 235 | 7 | 19:32 | 20 | 76 | 20 | 36 | 24 | 34 | 25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 38 | Vavrek Jozef | 234 | 1 | 1 | 3 | 12:3 | 234 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 39 | Popjak Michal | 225 | 2 | 1 | 1 | 24:12 | 158 | 67 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 40 | Czupperová Mima | 221 | 6 | 1 | 132 | 13:27 | 30 | 45 | 42 | 44 | 26 | 34 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 41 | Červenická Zuzka | 217 | 5 | 1 | 108 | 20:22 | 20 | 44 | 50 | 33 | 70 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 42 | Hurajt Filip | 216 | 3 | 1 | 1 | 21:20 | 38 | 50 | 128 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 43 | Koscura Peter | 207 | 9 | 5:36 | 30 | 21 | 20 | 30 | 20 | 12 | 20 | 22 | 32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 44 | Marko Marián | 191 | 3 | 1 | 1 | 17:17 | 130 | 25 | 36 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 45 | Moravec Marián st. | 172 | 3 | 1 | 16:14 | 44 | 67 | 61 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 46 | Kuchcik Jozef | 153 | 6 | 2:24 | 20 | 31 | 22 | 30 | 20 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 47 | Brindzko Martin | 152 | 2 | 2 | 127 | 17:9 | 51 | 101 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 48 | Seman Patrik | 145 | 2 | 1 | 1 | 1 | 119 | 11:11 | 21 | 124 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 49 | Vanta Lukáš | 137 | 1 | 11:8 | 137 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 50 | Kohút Ivan | 126 | 1 | 1 | 8:8 | 126 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 51 | Sameková Adriana | 125 | 4 | 9:17 | 50 | 32 | 21 | 22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 52 | Bialončík Branislav | 121 | 2 | 14:10 | 68 | 53 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 53 | Prugar Wieslav | 119 | 1 | 1 | 105 | 12:8 | 119 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 54 | Majerník Lukáš | 114 | 3 | 1 | 119 | 10:14 | 20 | 45 | 49 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 55 | Delin Marko | 98 | 2 | 11:10 | 53 | 45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 56 | Popjak Viktor | 95 | 1 | 9:7 | 95 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 57 | Boža Lukáš | 78 | 1 | 8:7 | 78 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 58 | Kollár Peter | 72 | 2 | 6:9 | 52 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 59 | Prugar Vvieslavv | 69 | 1 | 1 | 9:7 | 69 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 60 | Dudek Adrian | 68 | 2 | 5:8 | 23 | 45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 61 | Goliáš Michal | 67 | 3 | 4:13 | 22 | 24 | 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 62 | Fedor Viktor | 65 | 2 | 5:8 | 32 | 33 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 63 | Dobrotka Pavol | 58 | 1 | 5:5 | 58 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 64 | Mackanič Luboš | 56 | 1 | 5:6 | 56 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 65 | Fek Milan | 54 | 2 | 3:9 | 12 | 42 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 66 | Ropjak Jozef | 52 | 2 | 1 | 8:8 | 2 | 50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 67 | Rusin Dušan | 48 | 1 | 4:5 | 48 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 68 | Fecilak Rastislav | 47 | 1 | 4:4 | 47 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 69 | Vohár Viktor | 45 | 1 | 5:5 | 45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 70 | Štedl Marián | 45 | 1 | 3:5 | 45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 71 | Popjak Jozef | 45 | 2 | 3:9 | 24 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 72 | Kotuľák Jozef | 45 | 1 | 5:6 | 45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 73 | Kočík Dominik | 45 | 1 | 1 | 104 | 3:2 | 45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 74 | Zakutný Tomáš | 44 | 1 | 2:5 | 44 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 75 | Kočík Pavol | 44 | 1 | 2:5 | 44 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 76 | Voška Ivan | 43 | 1 | 3:4 | 43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 77 | Jakubov Marek | 43 | 2 | 2:8 | 23 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 78 | Moravcová Jana | 40 | 2 | 0:8 | 20 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 79 | Borošová Petra | 40 | 2 | 0:8 | 30 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 80 | Valčo Ján | 38 | 1 | 5:5 | 38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 81 | Fabian Rastislav | 38 | 1 | 5:4 | 38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 82 | Valčová Gabriela | 34 | 1 | 2:5 | 34 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 83 | Vavreková Eva | 33 | 1 | 2:4 | 33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 84 | Udič Daniel | 33 | 1 | 3:5 | 33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 85 | Štrausova Slavka | 33 | 1 | 2:4 | 33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 86 | Beňa Matej | 33 | 1 | 2:4 | 33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 87 | Moravec Marian st. | 32 | 1 | 2:4 | 32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 88 | Kuchcík Jozef | 32 | 1 | 1:4 | 32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 89 | Vantová Dáša | 31 | 1 | 1:4 | 31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 90 | Vošková Majka | 30 | 1 | 0:4 | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 91 | Kollár Ján | 30 | 1 | 0:4 | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 92 | Kocur Nikolas | 30 | 1 | 0:4 | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 93 | Bačovčin Nikodém | 30 | 1 | 0:4 | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 94 | Rybnický Jozef | 23 | 1 | 2:4 | 23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 95 | Bartko Gabriel | 23 | 1 | 2:4 | 23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 96 | Bendžala Jozef | 22 | 1 | 1:4 | 22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 97 | Vyslocký Peter | 21 | 1 | 1:4 | 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 98 | Vateha Peter | 21 | 1 | 1:4 | 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 99 | Valčo Matej | 21 | 1 | 1:4 | 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 100 | Jurčíšin Peter | 21 | 1 | 1:4 | 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 101 | Moravec Matúš | 20 | 1 | 1 | 104 | 0:4 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 102 | Moravec Marian ml. | 20 | 1 | 0:4 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 103 | Lešková Katka | 20 | 1 | 0:4 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 104 | Hajdu Slavomír | 20 | 1 | 0:4 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 105 | Čarný Andrej | 20 | 1 | 0:4 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 106 | Čarná Adriana | 20 | 1 | 0:4 | 20 |




