| P.č. | Hráči | BODY | účasť | 1 | 2 | 3 | 180 | 171 | koľko 100+ | naj 100+ | skóre | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Seman Kamil | 1459 | 7 | 7 | 9 | 1 | 7 | 156 | 91:27 | 204 | 204 | 204 | 204 | 208 | 200 | 235 | ||||
| 2 | Patvarický Marek | 838 | 7 | 1 | 2 | 5 | 1 | 3 | 117 | 74:42 | 80 | 44 | 159 | 160 | 79 | 203 | 113 | |||
| 3 | Kvokačka Peter | 729 | 8 | 2 | 1 | 4 | 1 | 109 | 65:46 | 161 | 129 | 160 | 56 | 82 | 36 | 39 | 66 | |||
| 4 | Samek Jozef | 666 | 9 | 1 | 3 | 2 | 2 | 117 | 61:45 | 56 | 79 | 85 | 45 | 126 | 62 | 77 | 79 | 57 | ||
| 5 | Knap Jaroslav | 588 | 5 | 1 | 1 | 5 | 3 | 132 | 42:28 | 101 | 50 | 75 | 158 | 204 | ||||||
| 6 | Mácha Michal | 538 | 8 | 1 | 3 | 3 | 109 | 63:41 | 125 | 60 | 39 | 49 | 57 | 47 | 104 | 57 | ||||
| 7 | Staněk Peter | 523 | 9 | 1 | 1 | 109 | 41:43 | 51 | 56 | 34 | 46 | 44 | 23 | 57 | 80 | 132 | ||||
| 8 | Trenčan Branislav | 502 | 7 | 1 | 1 | 111 | 50:40 | 76 | 49 | 63 | 102 | 44 | 105 | 63 | ||||||
| 9 | Lišivka Maroš | 467 | 8 | 1 | 1 | 33:42 | 33 | 34 | 22 | 24 | 33 | 127 | 164 | 30 | ||||||
| 10 | Bučko Kristián | 443 | 6 | 1 | 41:33 | 21 | 102 | 44 | 27 | 157 | 92 | |||||||||
| 11 | Vargová Veronika | 434 | 8 | 1 | 1 | 129 | 42:38 | 56 | 35 | 34 | 22 | 58 | 78 | 80 | 71 | |||||
| 12 | Stach Pavol | 360 | 6 | 1 | 34:33 | 21 | 22 | 26 | 106 | 63 | 122 | |||||||||
| 13 | Biroš Jozef | 353 | 6 | 1 | 1 | 107 | 26:29 | 50 | 78 | 99 | 44 | 36 | 46 | |||||||
| 14 | Glemba Tomáš | 333 | 7 | 28:32 | 44 | 48 | 50 | 32 | 44 | 56 | 59 | |||||||||
| 15 | Červenický Lukáš st. | 288 | 6 | 26:27 | 60 | 85 | 34 | 56 | 21 | 32 | ||||||||||
| 16 | Švec Radovan | 268 | 2 | 1 | 14:16 | 76 | 192 | |||||||||||||
| 17 | Staněk Peter ml. | 228 | 9 | 13:37 | 23 | 20 | 10 | 20 | 22 | 22 | 46 | 42 | 23 | |||||||
| 18 | Popjak Michal | 225 | 2 | 1 | 1 | 24:12 | 158 | 67 | ||||||||||||
| 19 | Lišivková Saška | 217 | 7 | 1 | 111 | 18:31 | 36 | 11 | 38 | 23 | 33 | 46 | 30 | |||||||
| 20 | Margicinová Blažka | 191 | 4 | 16:19 | 100 | 20 | 21 | 50 | ||||||||||||
| 21 | Sýkora Rastislav | 182 | 5 | 12:22 | 24 | 48 | 32 | 56 | 22 | |||||||||||
| 22 | Hurajt Filip | 178 | 2 | 1 | 16:16 | 50 | 128 | |||||||||||||
| 23 | Vozarský Oliver | 175 | 5 | 1 | 9:22 | 24 | 32 | 31 | 44 | 44 | ||||||||||
| 24 | Margicin Martin | 166 | 1 | 1 | 14:8 | 166 | ||||||||||||||
| 25 | Seman Jozef | 139 | 5 | 13:23 | 20 | 36 | 24 | 34 | 25 | |||||||||||
| 26 | Rohaľ Ivan | 132 | 1 | 1 | 1 | 110 | 12:8 | 132 | ||||||||||||
| 27 | Seman Patrik | 124 | 1 | 1 | 1 | 10:7 | 124 | |||||||||||||
| 28 | Prugar Wieslav | 119 | 1 | 1 | 105 | 12:8 | 119 | |||||||||||||
| 29 | Jakubová Monika | 112 | 5 | 7:21 | 24 | 20 | 22 | 21 | 25 | |||||||||||
| 30 | Jurč Ján | 103 | 3 | 9:12 | 44 | 37 | 22 | |||||||||||||
| 31 | Červenická Zuzka | 103 | 2 | 1 | 108 | 9:10 | 33 | 70 | ||||||||||||
| 32 | Delin Marko | 98 | 2 | 11:10 | 53 | 45 | ||||||||||||||
| 33 | Popjak Viktor | 95 | 1 | 9:7 | 95 | |||||||||||||||
| 34 | Ševcov Martin | 88 | 2 | 8:9 | 57 | 31 | ||||||||||||||
| 35 | Koscura Peter | 86 | 4 | 4:16 | 12 | 20 | 22 | 32 | ||||||||||||
| 36 | Feciľak Rastislav | 82 | 1 | 6:5 | 82 | |||||||||||||||
| 37 | Sameková Adriana | 75 | 3 | 4:12 | 32 | 21 | 22 | |||||||||||||
| 38 | Vozarský Vlado | 74 | 2 | 7:9 | 52 | 22 | ||||||||||||||
| 39 | Kollár Peter | 72 | 2 | 6:9 | 52 | 20 | ||||||||||||||
| 40 | Lešičková Natalia | 61 | 3 | 1:12 | 21 | 10 | 30 | |||||||||||||
| 41 | Czupperová Mima | 60 | 2 | 6:10 | 26 | 34 | ||||||||||||||
| 42 | Kuchcik Jozef | 50 | 2 | 0:8 | 20 | 30 | ||||||||||||||
| 43 | Majerník Lukáš | 49 | 1 | 1 | 119 | 7:6 | 49 | |||||||||||||
| 44 | Rusin Dušan | 48 | 1 | 4:5 | 48 | |||||||||||||||
| 45 | Fecilak Rastislav | 47 | 1 | 4:4 | 47 | |||||||||||||||
| 46 | Popjak Jozef | 45 | 2 | 3:9 | 24 | 21 | ||||||||||||||
| 47 | Kotuľák Jozef | 45 | 1 | 5:6 | 45 | |||||||||||||||
| 48 | Kočík Dominik | 45 | 1 | 1 | 104 | 3:2 | 45 | |||||||||||||
| 49 | Goliáš Michal | 45 | 2 | 3:9 | 24 | 21 | ||||||||||||||
| 50 | Dudek Adrian | 45 | 1 | 3:4 | 45 | |||||||||||||||
| 51 | Zakutný Tomáš | 44 | 1 | 2:5 | 44 | |||||||||||||||
| 52 | Kočík Pavol | 44 | 1 | 2:5 | 44 | |||||||||||||||
| 53 | Voška Ivan | 43 | 1 | 3:4 | 43 | |||||||||||||||
| 54 | Valčo Ján | 38 | 1 | 5:5 | 38 | |||||||||||||||
| 55 | Fabian Rastislav | 38 | 1 | 5:4 | 38 | |||||||||||||||
| 56 | Valčová Gabriela | 34 | 1 | 2:5 | 34 | |||||||||||||||
| 57 | Štrausova Slavka | 33 | 1 | 2:4 | 33 | |||||||||||||||
| 58 | Beňa Matej | 33 | 1 | 2:4 | 33 | |||||||||||||||
| 59 | Kuchcík Jozef | 32 | 1 | 1:4 | 32 | |||||||||||||||
| 60 | Vošková Majka | 30 | 1 | 0:4 | 30 | |||||||||||||||
| 61 | Pažin Miroslav | 30 | 1 | 0:4 | 30 | |||||||||||||||
| 62 | Kollár Ján | 30 | 1 | 0:4 | 30 | |||||||||||||||
| 63 | Bartko Gabriel | 23 | 1 | 2:4 | 23 | |||||||||||||||
| 64 | Bendžala Jozef | 22 | 1 | 1:4 | 22 | |||||||||||||||
| 65 | Vyslocký Peter | 21 | 1 | 1:4 | 21 | |||||||||||||||
| 66 | Valčo Matej | 21 | 1 | 1:4 | 21 | |||||||||||||||
| 67 | Staňková Ivana | 21 | 1 | 1:4 | 21 | |||||||||||||||
| 68 | Jurčíšin Peter | 21 | 1 | 1:4 | 21 | |||||||||||||||
| 69 | Jakubov Marek | 20 | 1 | 0:4 | 20 | |||||||||||||||
| 70 | Hajdu Slavomír | 20 | 1 | 0:4 | 20 |




