P.č. | Hráči | BODY | účasť | 1 | 2 | 3 | 180 | 171 | koľko 100+ | naj 100+ | skóre | 24 | 23 | 22 | 21 | 20 | 19 | 18 | 17 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Patvarický Marek | 2513 | 18 | 6 | 5 | 2 | 8 | 3 | 5 | 134 | 199:110 | 158 | 57 | 170 | 174 | 94 | 103 | 46 | 57 | 204 | 159 | 204 | 203 | 125 | 158 | 159 | 44 | 200 | 198 | ||||||
2 | Samek Jozef | 2115 | 22 | 3 | 2 | 3 | 5 | 1 | 6 | 160 | 178:125 | 47 | 154 | 94 | 94 | 35 | 204 | 71 | 49 | 79 | 125 | 102 | 204 | 157 | 75 | 79 | 208 | 25 | 32 | 22 | 59 | 101 | 99 | ||
3 | Kvokačka Peter | 2101 | 22 | 2 | 4 | 2 | 5 | 3 | 127 | 165:118 | 45 | 101 | 66 | 49 | 174 | 170 | 58 | 136 | 153 | 45 | 161 | 23 | 127 | 123 | 47 | 159 | 45 | 77 | 106 | 51 | 160 | 25 | |||
4 | Bučko Kristián | 1548 | 24 | 2 | 2 | 3 | 4 | 129 | 143:123 | 42 | 81 | 49 | 70 | 35 | 100 | 133 | 125 | 20 | 162 | 109 | 120 | 21 | 99 | 58 | 31 | 20 | 25 | 35 | 22 | 46 | 27 | 46 | 72 | ||
5 | Staněk Peter | 1490 | 24 | 1 | 4 | 1 | 2 | 2 | 107 | 115:121 | 32 | 26 | 35 | 37 | 125 | 120 | 39 | 94 | 52 | 59 | 36 | 25 | 75 | 56 | 20 | 74 | 58 | 74 | 23 | 44 | 124 | 130 | 42 | 90 | |
6 | Vargová Veronika | 1206 | 21 | 1 | 1 | 1 | 1 | 109 | 106:115 | 56 | 45 | 26 | 23 | 31 | 50 | 38 | 160 | 68 | 21 | 46 | 122 | 45 | 103 | 32 | 56 | 49 | 20 | 101 | 54 | 60 | |||||
7 | Biroš Jozef | 1164 | 20 | 1 | 3 | 4 | 130 | 99:100 | 32 | 74 | 48 | 11 | 21 | 31 | 42 | 57 | 69 | 49 | 56 | 80 | 74 | 101 | 46 | 159 | 60 | 105 | 38 | 11 | |||||||
8 | Ševcov Martin | 1152 | 10 | 2 | 2 | 2 | 2 | 121 | 94:51 | 81 | 208 | 127 | 56 | 208 | 168 | 37 | 83 | 44 | 140 | ||||||||||||||||
9 | Feciľak Rastislav | 1090 | 9 | 1 | 2 | 2 | 7 | 3 | 148 | 94:55 | 102 | 200 | 162 | 129 | 43 | 60 | 208 | 126 | 60 | ||||||||||||||||
10 | Červenický Lukáš st. | 1054 | 22 | 1 | 1 | 1 | 2 | 117 | 91:104 | 118 | 37 | 24 | 69 | 80 | 22 | 23 | 48 | 20 | 45 | 33 | 44 | 48 | 47 | 31 | 52 | 61 | 60 | 36 | 24 | 82 | 50 | ||||
11 | Jakubová Monika | 806 | 18 | 1 | 106 | 65:85 | 45 | 48 | 58 | 13 | 35 | 57 | 32 | 32 | 32 | 43 | 31 | 83 | 46 | 23 | 82 | 36 | 78 | 32 | |||||||||||
12 | Margicin Martin | 775 | 7 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 102 | 76:35 | 162 | 92 | 37 | 107 | 128 | 202 | 47 | ||||||||||||||||||
13 | Lišivková Saška | 728 | 22 | 55:97 | 23 | 32 | 23 | 22 | 46 | 11 | 25 | 36 | 22 | 48 | 74 | 42 | 32 | 30 | 51 | 20 | 21 | 21 | 45 | 37 | 57 | 10 | |||||||||
14 | Knap Jaroslav | 722 | 5 | 2 | 1 | 2 | 1 | 58:22 | 43 | 208 | 204 | 104 | 163 | ||||||||||||||||||||||
15 | Margicinová Blažka | 606 | 21 | 47:93 | 25 | 44 | 13 | 56 | 26 | 10 | 20 | 32 | 21 | 35 | 33 | 23 | 43 | 23 | 37 | 25 | 22 | 30 | 22 | 44 | 22 | ||||||||||
16 | Glemba Tomáš | 565 | 12 | 55:58 | 23 | 43 | 44 | 83 | 31 | 62 | 56 | 37 | 38 | 51 | 85 | 12 | |||||||||||||||||||
17 | Lišivka Maroš | 535 | 13 | 50:59 | 80 | 10 | 50 | 50 | 57 | 20 | 57 | 22 | 48 | 50 | 21 | 22 | 48 | ||||||||||||||||||
18 | Sameková Adriana | 514 | 17 | 37:72 | 30 | 22 | 13 | 22 | 25 | 20 | 44 | 24 | 21 | 36 | 30 | 45 | 20 | 49 | 37 | 20 | 56 | ||||||||||||||
19 | Sýkora Rastislav | 509 | 8 | 1 | 1 | 52:42 | 47 | 49 | 87 | 36 | 49 | 161 | 44 | 36 | |||||||||||||||||||||
20 | Kohút Ivan | 483 | 5 | 1 | 1 | 1 | 110 | 51:28 | 205 | 39 | 120 | 62 | 57 | ||||||||||||||||||||||
21 | Seman Kamil | 481 | 2 | 2 | 2 | 2 | 120 | 37:16 | 235 | 246 | |||||||||||||||||||||||||
22 | Vozarský Oliver | 421 | 11 | 1 | 1 | 36:53 | 45 | 57 | 128 | 25 | 21 | 30 | 25 | 20 | 24 | 20 | 26 | ||||||||||||||||||
23 | Czupperová Mima | 421 | 8 | 1 | 117 | 27:39 | 45 | 30 | 44 | 34 | 101 | 20 | 31 | 116 | |||||||||||||||||||||
24 | Margicinová Vanesa | 330 | 14 | 13:57 | 20 | 30 | 32 | 30 | 20 | 24 | 32 | 20 | 13 | 11 | 20 | 36 | 32 | 10 | |||||||||||||||||
25 | Štefanišin Marián | 318 | 9 | 1 | 116 | 24:40 | 30 | 68 | 47 | 57 | 45 | 24 | 24 | 11 | 12 | ||||||||||||||||||||
26 | Nebesná Kristína | 302 | 9 | 1 | 113 | 19:40 | 21 | 31 | 20 | 45 | 30 | 79 | 26 | 24 | 26 | ||||||||||||||||||||
27 | Jurčišin Šimon | 296 | 6 | 1 | 118 | 37:30 | 62 | 32 | 59 | 39 | 83 | 21 | |||||||||||||||||||||||
28 | Kuchcík Jozef | 269 | 11 | 15:48 | 22 | 32 | 20 | 56 | 20 | 11 | 11 | 33 | 12 | 30 | 22 | ||||||||||||||||||||
29 | Švec Radovan | 265 | 4 | 1 | 23:22 | 127 | 30 | 79 | 29 | ||||||||||||||||||||||||||
30 | Kočiško Dávid | 263 | 4 | 23:19 | 84 | 45 | 83 | 51 | |||||||||||||||||||||||||||
31 | Prugar Vvieslavv | 257 | 4 | 1 | 1 | 115 | 24:24 | 45 | 127 | 51 | 34 | ||||||||||||||||||||||||
32 | Pažin Miroslav | 255 | 2 | 1 | 1 | 22:14 | 176 | 79 | |||||||||||||||||||||||||||
33 | Štefurik Marián | 251 | 8 | 1 | 15:32 | 20 | 42 | 45 | 22 | 22 | 21 | 47 | 32 | ||||||||||||||||||||||
34 | Vyslocký Peter | 224 | 2 | 2 | 17:14 | 94 | 130 | ||||||||||||||||||||||||||||
35 | Bašista Timotej | 222 | 4 | 14:18 | 78 | 82 | 30 | 32 | |||||||||||||||||||||||||||
36 | Vozarský Vlado | 221 | 3 | 2 | 107 | 24:17 | 68 | 81 | 72 | ||||||||||||||||||||||||||
37 | Čverha Matej | 212 | 1 | 1 | 16:4 | 212 | |||||||||||||||||||||||||||||
38 | Pončák Vladimír | 208 | 1 | 1 | 1 | 14:3 | 208 | ||||||||||||||||||||||||||||
39 | Čulák Ivan | 204 | 1 | 1 | 2 | 12:5 | 204 | ||||||||||||||||||||||||||||
40 | Jakubov Marek | 202 | 6 | 16:27 | 47 | 56 | 31 | 21 | 24 | 23 | |||||||||||||||||||||||||
41 | Laca Juraj | 186 | 2 | 1 | 18:12 | 82 | 104 | ||||||||||||||||||||||||||||
42 | Packa Martin | 176 | 4 | 19:20 | 47 | 56 | 11 | 62 | |||||||||||||||||||||||||||
43 | Majerník Lukáš | 169 | 6 | 19:26 | 27 | 22 | 13 | 39 | 20 | 48 | |||||||||||||||||||||||||
44 | Mika František | 166 | 1 | 1 | 14:6 | 166 | |||||||||||||||||||||||||||||
45 | Šott Jan ml. | 116 | 4 | 10:15 | 22 | 70 | 24 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
46 | Rohaľ Ivan | 116 | 2 | 1 | 10:9 | 92 | 24 | ||||||||||||||||||||||||||||
47 | Marko Marián | 116 | 1 | 8:6 | 116 | ||||||||||||||||||||||||||||||
48 | Zribko Kamil | 114 | 1 | 7:5 | 114 | ||||||||||||||||||||||||||||||
49 | Dudek Adrian | 114 | 1 | 11:6 | 114 | ||||||||||||||||||||||||||||||
50 | Jurčíšin Peter | 105 | 2 | 12:11 | 24 | 81 | |||||||||||||||||||||||||||||
51 | Ropjak Jozef | 90 | 2 | 8:12 | 42 | 48 | |||||||||||||||||||||||||||||
52 | Udič Daniel | 87 | 2 | 7:9 | 42 | 45 | |||||||||||||||||||||||||||||
53 | Horvátová Saška | 84 | 3 | 4:12 | 31 | 43 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||
54 | Koscura Peter | 76 | 3 | 3:12 | 32 | 32 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||
55 | Kočik Dominik | 75 | 1 | 12:5 | 75 | ||||||||||||||||||||||||||||||
56 | Knap Matej | 74 | 3 | 4:13 | 32 | 32 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||
57 | Popjak Michal | 72 | 1 | 6:7 | 72 | ||||||||||||||||||||||||||||||
58 | Staněk Peter ml. | 63 | 3 | 2:12 | 32 | 11 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||
59 | Polomský Milan | 63 | 1 | 8:4 | 63 | ||||||||||||||||||||||||||||||
60 | Semanová Katarína | 62 | 1 | 7:6 | 62 | ||||||||||||||||||||||||||||||
61 | Hudák Filip | 61 | 2 | 7:10 | 37 | 24 | |||||||||||||||||||||||||||||
62 | Petrič Samuel | 58 | 2 | 6:9 | 33 | 25 | |||||||||||||||||||||||||||||
63 | Pavlišin Matuš | 56 | 2 | 5:9 | 11 | 45 | |||||||||||||||||||||||||||||
64 | Lišivka Ján | 50 | 1 | 5:5 | 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||
65 | Šeminsky Ľubomir | 49 | 1 | 1 | 5:5 | 49 | |||||||||||||||||||||||||||||
66 | Seman Jakub | 48 | 1 | 6:4 | 48 | ||||||||||||||||||||||||||||||
67 | Bialončík Branislav | 47 | 1 | 4:4 | 47 | ||||||||||||||||||||||||||||||
68 | Jakubišin Ivan | 46 | 1 | 3:4 | 46 | ||||||||||||||||||||||||||||||
69 | Feciľak Rastislav ml. | 46 | 1 | 3:4 | 46 | ||||||||||||||||||||||||||||||
70 | Pažín Miroslav | 45 | 1 | 5:5 | 45 | ||||||||||||||||||||||||||||||
71 | Dvorščák Peter | 44 | 1 | 4:5 | 44 | ||||||||||||||||||||||||||||||
72 | Michal Macha | 42 | 1 | 2:5 | 42 | ||||||||||||||||||||||||||||||
73 | Fejco David | 42 | 1 | 2:4 | 42 | ||||||||||||||||||||||||||||||
74 | Kočik Pavol | 38 | 1 | 5:4 | 38 | ||||||||||||||||||||||||||||||
75 | Fabián Rasťo | 38 | 1 | 5:5 | 38 | ||||||||||||||||||||||||||||||
76 | Trenčan Branislav | 37 | 1 | 5:6 | 37 | ||||||||||||||||||||||||||||||
77 | Marko Jozef | 37 | 1 | 2 | 5:4 | 37 | |||||||||||||||||||||||||||||
78 | Klimovič Stanislav | 36 | 1 | 5:4 | 36 | ||||||||||||||||||||||||||||||
79 | Palenčar Jozef | 34 | 1 | 4:5 | 34 | ||||||||||||||||||||||||||||||
80 | Červenický Lukáš ml. | 33 | 1 | 3:4 | 33 | ||||||||||||||||||||||||||||||
81 | Sedlák Michal | 31 | 1 | 1:4 | 31 | ||||||||||||||||||||||||||||||
82 | Kraľovič Michal | 31 | 2 | 1:8 | 21 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||
83 | Topolčanský František | 30 | 1 | 0:4 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||
84 | Matej Gmitter | 30 | 1 | 0:4 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||
85 | Lešičková Natalia | 30 | 1 | 0:4 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||
86 | Schott Erik | 26 | 1 | 3:4 | 26 | ||||||||||||||||||||||||||||||
87 | Koreň Marianna | 26 | 2 | 4:8 | 13 | 13 | |||||||||||||||||||||||||||||
88 | Jantek René | 25 | 1 | 3:4 | 25 | ||||||||||||||||||||||||||||||
89 | Švec Jozef | 24 | 1 | 2:5 | 24 | ||||||||||||||||||||||||||||||
90 | Korinko Jozef | 24 | 1 | 3:5 | 24 | ||||||||||||||||||||||||||||||
91 | Karaffová Lenka | 24 | 1 | 3:4 | 24 | ||||||||||||||||||||||||||||||
92 | Červenická Zuzka | 24 | 1 | 3:4 | 24 | ||||||||||||||||||||||||||||||
93 | Župová Dorothea | 22 | 1 | 1:4 | 22 | ||||||||||||||||||||||||||||||
94 | Kilik Milan | 22 | 1 | 1:4 | 22 | ||||||||||||||||||||||||||||||
95 | Kajan Kristian | 22 | 1 | 1:4 | 22 | ||||||||||||||||||||||||||||||
96 | Jurčišin Peter | 22 | 1 | 1:4 | 22 | ||||||||||||||||||||||||||||||
97 | Beňa Matej | 22 | 1 | 1:4 | 22 | ||||||||||||||||||||||||||||||
98 | Vilčeková Sofia Sára | 20 | 1 | 0:4 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||
99 | Sabol Stanislav | 20 | 1 | 0:4 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||
100 | Priščák Anton | 20 | 1 | 0:4 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||
101 | Popjak Jozef | 20 | 1 | 0:4 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||
102 | Jurčišinová Liana | 20 | 1 | 0:4 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||
103 | Basarik Matúš | 20 | 1 | 0:4 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||
104 | Andrejčák Ján | 13 | 1 | 2:4 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||
105 | Popjak Viktor | 12 | 1 | 1:4 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||
106 | Marinčin Marek | 11 | 1 | 1:4 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||
107 | Tipul Matúš | 10 | 1 | 0:4 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||
108 | Priščák Richard ml. | 10 | 1 | 0:4 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||
109 | Kučmina Tomáš | 10 | 1 | 0:4 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||
110 | Andrejovský Juraj | 10 | 1 | 0:4 | 10 |
Rebríček – TOP 3
STEELY
- Čverha Matej
- Mika František
- Patvarický Marek
CRICKET
- Patvarický Marek
- Kvokačka Peter
- Samek Jozef
SOFTY
- Patvarický Marek
- Samek Jozef
- Kvokačka Peter