| P.č. | Hráči | BODY | účasť | 1 | 2 | 3 | 180 | 171 | koľko 100+ | naj 100+ | skóre | 19 | 18 | 17 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Seman Kamil | 2677 | 14 | 12 | 1 | 16 | 1 | 15 | 156 | 178:62 | 170 | 170 | 205 | 170 | 103 | 196 | 204 | 204 | 204 | 204 | 204 | 208 | 200 | 235 | ||||||
| 2 | Patvarický Marek | 1723 | 15 | 2 | 5 | 1 | 13 | 2 | 6 | 146 | 145:92 | 125 | 122 | 169 | 45 | 125 | 58 | 113 | 128 | 80 | 44 | 159 | 160 | 79 | 203 | 113 | ||||
| 3 | Samek Jozef | 1475 | 18 | 1 | 1 | 3 | 7 | 2 | 3 | 117 | 133:96 | 170 | 70 | 32 | 92 | 121 | 47 | 156 | 94 | 27 | 56 | 79 | 85 | 45 | 126 | 62 | 77 | 79 | 57 | |
| 4 | Kvokačka Peter | 1464 | 16 | 1 | 3 | 3 | 5 | 2 | 158 | 115:92 | 95 | 32 | 158 | 92 | 44 | 45 | 170 | 99 | 161 | 129 | 160 | 56 | 82 | 36 | 39 | 66 | ||||
| 5 | Mácha Michal | 1084 | 16 | 1 | 2 | 4 | 2 | 4 | 120 | 115:84 | 50 | 94 | 130 | 45 | 36 | 81 | 59 | 51 | 125 | 60 | 39 | 49 | 57 | 47 | 104 | 57 | ||||
| 6 | Trenčan Branislav | 1050 | 16 | 1 | 5 | 140 | 102:87 | 39 | 46 | 72 | 99 | 21 | 83 | 112 | 44 | 32 | 76 | 49 | 63 | 102 | 44 | 105 | 63 | |||||||
| 7 | Staněk Peter | 1029 | 19 | 1 | 1 | 1 | 1 | 109 | 80:91 | 125 | 37 | 22 | 11 | 80 | 22 | 30 | 45 | 90 | 44 | 51 | 56 | 34 | 46 | 44 | 23 | 57 | 80 | 132 | ||
| 8 | Vargová Veronika | 923 | 14 | 1 | 4 | 2 | 129 | 81:71 | 67 | 81 | 71 | 44 | 71 | 155 | 56 | 35 | 34 | 22 | 58 | 78 | 80 | 71 | ||||||||
| 9 | Biroš Jozef | 677 | 13 | 1 | 1 | 1 | 107 | 56:62 | 94 | 47 | 38 | 56 | 26 | 31 | 32 | 50 | 78 | 99 | 44 | 36 | 46 | |||||||||
| 10 | Červenický Lukáš st. | 660 | 14 | 63:64 | 45 | 25 | 70 | 25 | 56 | 49 | 57 | 45 | 60 | 85 | 34 | 56 | 21 | 32 | ||||||||||||
| 11 | Knap Jaroslav | 639 | 6 | 1 | 1 | 5 | 3 | 132 | 48:33 | 51 | 101 | 50 | 75 | 158 | 204 | |||||||||||||||
| 12 | Bučko Kristián | 625 | 10 | 1 | 60:52 | 49 | 44 | 67 | 22 | 21 | 102 | 44 | 27 | 157 | 92 | |||||||||||||||
| 13 | Lišivka Maroš | 559 | 12 | 1 | 1 | 35:58 | 20 | 22 | 30 | 20 | 33 | 34 | 22 | 24 | 33 | 127 | 164 | 30 | ||||||||||||
| 14 | Staněk Peter ml. | 519 | 19 | 31:80 | 21 | 25 | 31 | 20 | 31 | 10 | 44 | 55 | 32 | 22 | 23 | 20 | 10 | 20 | 22 | 22 | 46 | 42 | 23 | |||||||
| 15 | Lišivková Saška | 374 | 14 | 1 | 111 | 28:60 | 12 | 20 | 12 | 33 | 25 | 22 | 33 | 36 | 11 | 38 | 23 | 33 | 46 | 30 | ||||||||||
| 16 | Stach Pavol | 360 | 6 | 1 | 34:33 | 21 | 22 | 26 | 106 | 63 | 122 | |||||||||||||||||||
| 17 | Margicinová Blažka | 342 | 10 | 26:46 | 11 | 22 | 30 | 12 | 31 | 45 | 100 | 20 | 21 | 50 | ||||||||||||||||
| 18 | Vozarský Oliver | 338 | 10 | 1 | 17:43 | 20 | 30 | 45 | 36 | 32 | 24 | 32 | 31 | 44 | 44 | |||||||||||||||
| 19 | Glemba Tomáš | 333 | 7 | 28:32 | 44 | 48 | 50 | 32 | 44 | 56 | 59 | |||||||||||||||||||
| 20 | Švec Radovan | 312 | 3 | 1 | 17:21 | 44 | 76 | 192 | ||||||||||||||||||||||
| 21 | Sýkora Rastislav | 262 | 7 | 1 | 17:30 | 50 | 30 | 24 | 48 | 32 | 56 | 22 | ||||||||||||||||||
| 22 | Margicin Martin | 261 | 2 | 1 | 23:13 | 95 | 166 | |||||||||||||||||||||||
| 23 | Vavrek Jozef | 234 | 1 | 1 | 3 | 12:3 | 234 | |||||||||||||||||||||||
| 24 | Pažin Miroslav | 234 | 2 | 1 | 2 | 121 | 12:9 | 204 | 30 | |||||||||||||||||||||
| 25 | Popjak Michal | 225 | 2 | 1 | 1 | 24:12 | 158 | 67 | ||||||||||||||||||||||
| 26 | Hurajt Filip | 216 | 3 | 1 | 1 | 21:20 | 38 | 50 | 128 | |||||||||||||||||||||
| 27 | Seman Jozef | 215 | 6 | 19:28 | 76 | 20 | 36 | 24 | 34 | 25 | ||||||||||||||||||||
| 28 | Červenická Zuzka | 197 | 4 | 1 | 108 | 16:19 | 44 | 50 | 33 | 70 | ||||||||||||||||||||
| 29 | Moravec Peter | 188 | 2 | 1 | 1 | 117 | 19:15 | 126 | 62 | |||||||||||||||||||||
| 30 | Ševcov Martin | 179 | 4 | 16:17 | 36 | 55 | 57 | 31 | ||||||||||||||||||||||
| 31 | Jakubová Monika | 174 | 7 | 9:29 | 20 | 42 | 24 | 20 | 22 | 21 | 25 | |||||||||||||||||||
| 32 | Tomeček Martin | 161 | 1 | 1 | 11:6 | 161 | ||||||||||||||||||||||||
| 33 | Jurč Ján | 161 | 5 | 15:22 | 36 | 22 | 44 | 37 | 22 | |||||||||||||||||||||
| 34 | Feciľak Rastislav | 160 | 2 | 12:10 | 78 | 82 | ||||||||||||||||||||||||
| 35 | Czupperová Mima | 146 | 4 | 1 | 132 | 10:18 | 42 | 44 | 26 | 34 | ||||||||||||||||||||
| 36 | Vanta Lukáš | 137 | 1 | 11:8 | 137 | |||||||||||||||||||||||||
| 37 | Rohaľ Ivan | 132 | 1 | 1 | 1 | 110 | 12:8 | 132 | ||||||||||||||||||||||
| 38 | Moravec Marián st. | 128 | 2 | 1 | 14:9 | 67 | 61 | |||||||||||||||||||||||
| 39 | Kohút Ivan | 126 | 1 | 1 | 8:8 | 126 | ||||||||||||||||||||||||
| 40 | Sameková Adriana | 125 | 4 | 9:17 | 50 | 32 | 21 | 22 | ||||||||||||||||||||||
| 41 | Seman Patrik | 124 | 1 | 1 | 1 | 10:7 | 124 | |||||||||||||||||||||||
| 42 | Bialončík Branislav | 121 | 2 | 14:10 | 68 | 53 | ||||||||||||||||||||||||
| 43 | Prugar Wieslav | 119 | 1 | 1 | 105 | 12:8 | 119 | |||||||||||||||||||||||
| 44 | Lešičková Natalia | 115 | 5 | 3:20 | 22 | 32 | 21 | 10 | 30 | |||||||||||||||||||||
| 45 | Koscura Peter | 106 | 5 | 4:20 | 20 | 12 | 20 | 22 | 32 | |||||||||||||||||||||
| 46 | Staňková Ivana | 98 | 4 | 7:17 | 12 | 10 | 55 | 21 | ||||||||||||||||||||||
| 47 | Delin Marko | 98 | 2 | 11:10 | 53 | 45 | ||||||||||||||||||||||||
| 48 | Popjak Viktor | 95 | 1 | 9:7 | 95 | |||||||||||||||||||||||||
| 49 | Majerník Lukáš | 94 | 2 | 1 | 119 | 10:10 | 45 | 49 | ||||||||||||||||||||||
| 50 | Kuchcik Jozef | 80 | 3 | 0:12 | 30 | 20 | 30 | |||||||||||||||||||||||
| 51 | Vozarský Vlado | 74 | 2 | 7:9 | 52 | 22 | ||||||||||||||||||||||||
| 52 | Kollár Peter | 72 | 2 | 6:9 | 52 | 20 | ||||||||||||||||||||||||
| 53 | Prugar Vvieslavv | 69 | 1 | 1 | 9:7 | 69 | ||||||||||||||||||||||||
| 54 | Goliáš Michal | 67 | 3 | 4:13 | 22 | 24 | 21 | |||||||||||||||||||||||
| 55 | Marko Marián | 61 | 2 | 7:9 | 25 | 36 | ||||||||||||||||||||||||
| 56 | Rusin Dušan | 48 | 1 | 4:5 | 48 | |||||||||||||||||||||||||
| 57 | Fecilak Rastislav | 47 | 1 | 4:4 | 47 | |||||||||||||||||||||||||
| 58 | Popjak Jozef | 45 | 2 | 3:9 | 24 | 21 | ||||||||||||||||||||||||
| 59 | Kotuľák Jozef | 45 | 1 | 5:6 | 45 | |||||||||||||||||||||||||
| 60 | Kočík Dominik | 45 | 1 | 1 | 104 | 3:2 | 45 | |||||||||||||||||||||||
| 61 | Dudek Adrian | 45 | 1 | 3:4 | 45 | |||||||||||||||||||||||||
| 62 | Zakutný Tomáš | 44 | 1 | 2:5 | 44 | |||||||||||||||||||||||||
| 63 | Kočík Pavol | 44 | 1 | 2:5 | 44 | |||||||||||||||||||||||||
| 64 | Voška Ivan | 43 | 1 | 3:4 | 43 | |||||||||||||||||||||||||
| 65 | Jakubov Marek | 43 | 2 | 2:8 | 23 | 20 | ||||||||||||||||||||||||
| 66 | Valčo Ján | 38 | 1 | 5:5 | 38 | |||||||||||||||||||||||||
| 67 | Fabian Rastislav | 38 | 1 | 5:4 | 38 | |||||||||||||||||||||||||
| 68 | Valčová Gabriela | 34 | 1 | 2:5 | 34 | |||||||||||||||||||||||||
| 69 | Vavreková Eva | 33 | 1 | 2:4 | 33 | |||||||||||||||||||||||||
| 70 | Udič Daniel | 33 | 1 | 3:5 | 33 | |||||||||||||||||||||||||
| 71 | Štrausova Slavka | 33 | 1 | 2:4 | 33 | |||||||||||||||||||||||||
| 72 | Beňa Matej | 33 | 1 | 2:4 | 33 | |||||||||||||||||||||||||
| 73 | Moravec Marian st. | 32 | 1 | 2:4 | 32 | |||||||||||||||||||||||||
| 74 | Kuchcík Jozef | 32 | 1 | 1:4 | 32 | |||||||||||||||||||||||||
| 75 | Vantová Dáša | 31 | 1 | 1:4 | 31 | |||||||||||||||||||||||||
| 76 | Vošková Majka | 30 | 1 | 0:4 | 30 | |||||||||||||||||||||||||
| 77 | Kollár Ján | 30 | 1 | 0:4 | 30 | |||||||||||||||||||||||||
| 78 | Bartko Gabriel | 23 | 1 | 2:4 | 23 | |||||||||||||||||||||||||
| 79 | Bendžala Jozef | 22 | 1 | 1:4 | 22 | |||||||||||||||||||||||||
| 80 | Vyslocký Peter | 21 | 1 | 1:4 | 21 | |||||||||||||||||||||||||
| 81 | Valčo Matej | 21 | 1 | 1:4 | 21 | |||||||||||||||||||||||||
| 82 | Jurčíšin Peter | 21 | 1 | 1:4 | 21 | |||||||||||||||||||||||||
| 83 | Moravec Matúš | 20 | 1 | 1 | 104 | 0:4 | 20 | |||||||||||||||||||||||
| 84 | Moravec Marian ml. | 20 | 1 | 0:4 | 20 | |||||||||||||||||||||||||
| 85 | Moravcová Jana | 20 | 1 | 0:4 | 20 | |||||||||||||||||||||||||
| 86 | Lešková Katka | 20 | 1 | 0:4 | 20 | |||||||||||||||||||||||||
| 87 | Hajdu Slavomír | 20 | 1 | 0:4 | 20 |




