P.č. | Meno a priezvisko | BODY | účasť | 1 | 2 | 3 | 180 | 171 | 18.š. | 100+ | naj 100+ | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Zuzana Červenická | 1090 | 15 | 4 | 6 | 2 | 2 | 101 | 80 | 80 | 40 | 80 | 80 | 40 | 20 | 80 | 120 | 120 | 120 | 120 | 80 | 10 | 20 | ||||
2 | Miroslava Czupperová | 1080 | 13 | 5 | 5 | 1 | 1 | 120 | 120 | 120 | 20 | 80 | 20 | 120 | 120 | 40 | 80 | 80 | 80 | 80 | |||||||
3 | Alexandra Lišivková | 480 | 9 | 1 | 2 | 4 | 40 | 20 | 80 | 40 | 40 | 120 | 40 | 80 | 20 | ||||||||||||
4 | Vanesa Margicinová | 360 | 9 | 1 | 1 | 40 | 120 | 20 | 80 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | |||||||||||||
5 | Adriana Sameková | 360 | 5 | 2 | 3 | 40 | 40 | 120 | 120 | 40 | |||||||||||||||||
6 | Blažka Margicinová | 300 | 7 | 1 | 2 | 40 | 20 | 120 | 40 | 20 | 20 | 40 | |||||||||||||||
7 | Monika Jakubová | 280 | 3 | 2 | 1 | 40 | 120 | 120 | |||||||||||||||||||
8 | Dorota Červenická | 260 | 8 | 6 | 40 | 40 | 10 | 40 | 40 | 40 | 40 | 10 | |||||||||||||||
9 | Marianna Fedoroňková | 240 | 7 | 1 | 3 | 40 | 10 | 40 | 10 | 80 | 40 | 20 | |||||||||||||||
10 | Eva Vavreková | 170 | 6 | 3 | 20 | 40 | 20 | 40 | 40 | 10 | |||||||||||||||||
11 | Silvia Miková | 160 | 4 | 3 | 40 | 40 | 40 | 40 | |||||||||||||||||||
12 | Daša Vantová | 80 | 1 | 1 | 80 | ||||||||||||||||||||||
13 | Eliška Klimková | 60 | 2 | 1 | 40 | 20 | |||||||||||||||||||||
14 | Helena Koreňová | 30 | 2 | 20 | 10 | ||||||||||||||||||||||
15 | Lucia Kiliková | 10 | 1 | 10 |
Aktuálny rebríček – TOP 3
STEELY
- Čverha Matej
- Mika František
- Klimko Matúš
CRICKET
- Patvarický Marek
- Kvokačka Peter
- Samek Jozef
SOFTY
- Patvarický Marek
- Kvokačka Peter
- Samek Jozef