| p.č. | Hráči | BODY | účasť | 1 | 2 | 3 | skóre | 28 | 27 | 26 | 25 | 24 | 23 | 22 | 21 | 20 | 19 | 18 | 17 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Patvarický Marek | 3634 | 24 | 12 | 8 | 275:87 | 198 | 204 | 194 | 202 | 170 | 128 | 161 | 25 | 126 | 94 | 121 | 130 | 48 | 170 | 83 | 172 | 196 | 160 | 159 | 206 | 198 | 204 | 172 | 113 | |||||
| 2 | Seman Kamil | 3078 | 20 | 8 | 8 | 2 | 219:85 | 125 | 51 | 156 | 124 | 167 | 170 | 170 | 134 | 170 | 128 | 126 | 160 | 128 | 120 | 200 | 204 | 200 | 157 | 154 | 234 | ||||||||
| 3 | Samek Jozef | 2035 | 25 | 2 | 2 | 5 | 154:115 | 58 | 30 | 45 | 24 | 89 | 44 | 126 | 170 | 49 | 64 | 21 | 94 | 172 | 90 | 48 | 73 | 78 | 103 | 77 | 77 | 100 | 99 | 154 | 92 | 58 | |||
| 4 | Mácha Michal | 1958 | 25 | 1 | 4 | 2 | 154:116 | 160 | 123 | 98 | 42 | 38 | 39 | 76 | 48 | 49 | 88 | 34 | 170 | 37 | 49 | 33 | 46 | 46 | 154 | 161 | 84 | 48 | 75 | 78 | 126 | 56 | |||
| 5 | Kvokačka Peter | 1703 | 22 | 1 | 3 | 139:101 | 44 | 33 | 54 | 78 | 49 | 49 | 67 | 70 | 71 | 70 | 69 | 44 | 170 | 94 | 102 | 129 | 108 | 78 | 124 | 30 | 81 | 89 | |||||||
| 6 | Vargová Veronika | 1350 | 23 | 1 | 1 | 115:103 | 55 | 156 | 120 | 57 | 34 | 50 | 45 | 27 | 34 | 48 | 44 | 24 | 50 | 82 | 35 | 78 | 59 | 44 | 43 | 78 | 31 | 100 | 56 | ||||||
| 7 | Staněk Peter | 911 | 25 | 1 | 63:110 | 32 | 44 | 46 | 30 | 46 | 24 | 24 | 22 | 25 | 34 | 22 | 22 | 24 | 22 | 120 | 22 | 48 | 25 | 46 | 24 | 42 | 56 | 42 | 25 | 44 | |||||
| 8 | Trenčan Branislav | 887 | 21 | 2 | 83:92 | 80 | 31 | 32 | 92 | 12 | 48 | 24 | 93 | 45 | 36 | 27 | 26 | 67 | 25 | 30 | 22 | 23 | 56 | 49 | 25 | 44 | |||||||||
| 9 | Červenický Lukáš st. | 807 | 21 | 70:96 | 80 | 20 | 33 | 56 | 11 | 13 | 68 | 24 | 20 | 37 | 32 | 20 | 34 | 36 | 22 | 34 | 58 | 56 | 43 | 56 | 54 | ||||||||||
| 10 | Staněk Peter ml. | 800 | 28 | 52:122 | 47 | 44 | 35 | 45 | 22 | 20 | 22 | 10 | 11 | 33 | 12 | 20 | 32 | 21 | 25 | 44 | 11 | 44 | 10 | 32 | 44 | 32 | 30 | 32 | 22 | 31 | 24 | 45 | |||
| 11 | Bučko Kristián | 700 | 12 | 1 | 63:63 | 80 | 47 | 13 | 126 | 60 | 48 | 58 | 50 | 44 | 85 | 21 | 68 | ||||||||||||||||||
| 12 | Rohaľ Ivan | 586 | 8 | 56:42 | 99 | 82 | 45 | 81 | 71 | 71 | 37 | 100 | |||||||||||||||||||||||
| 13 | Boroš Lukáš | 582 | 6 | 1 | 1 | 42:29 | 58 | 101 | 156 | 119 | 48 | 100 | |||||||||||||||||||||||
| 14 | Lišivka Maroš | 535 | 16 | 35:66 | 45 | 21 | 44 | 24 | 22 | 11 | 32 | 32 | 31 | 44 | 21 | 32 | 33 | 47 | 66 | 30 | |||||||||||||||
| 15 | Biroš Jozef | 506 | 14 | 41:62 | 30 | 24 | 32 | 24 | 47 | 22 | 10 | 21 | 23 | 25 | 83 | 43 | 55 | 67 | |||||||||||||||||
| 16 | Čižmár Eduard | 407 | 5 | 2 | 25:24 | 44 | 44 | 104 | 92 | 123 | |||||||||||||||||||||||||
| 17 | Vozarský Oliver | 403 | 14 | 17:61 | 30 | 20 | 30 | 10 | 20 | 20 | 46 | 30 | 10 | 48 | 30 | 20 | 21 | 68 | |||||||||||||||||
| 18 | Margicinová Blažka | 398 | 18 | 15:74 | 20 | 30 | 21 | 24 | 32 | 30 | 10 | 10 | 10 | 20 | 20 | 11 | 10 | 13 | 31 | 56 | 20 | 30 | |||||||||||||
| 19 | Knap Jaroslav | 387 | 6 | 1 | 30:26 | 48 | 51 | 56 | 57 | 57 | 118 | ||||||||||||||||||||||||
| 20 | Záruba Daniel | 370 | 2 | 2 | 20:3 | 200 | 170 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | Lišivková Saška | 351 | 11 | 20:47 | 10 | 26 | 32 | 20 | 44 | 20 | 42 | 21 | 42 | 46 | 48 | ||||||||||||||||||||
| 22 | Tomeček Martin | 330 | 2 | 1 | 1 | 25:10 | 126 | 204 | |||||||||||||||||||||||||||
| 23 | Jurč Ján | 311 | 9 | 1 | 30:41 | 21 | 26 | 34 | 24 | 94 | 23 | 44 | 25 | 20 | |||||||||||||||||||||
| 24 | Glemba Tomáš | 251 | 7 | 20:29 | 32 | 58 | 20 | 22 | 34 | 37 | 48 | ||||||||||||||||||||||||
| 25 | Czupperová Mima | 247 | 6 | 19:25 | 82 | 45 | 35 | 20 | 21 | 44 | |||||||||||||||||||||||||
| 26 | Jakubová Monika | 217 | 7 | 12:33 | 34 | 22 | 21 | 36 | 44 | 30 | 30 | ||||||||||||||||||||||||
| 27 | Popjak Michal | 211 | 2 | 16:12 | 76 | 135 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 28 | Ševcov Martin | 192 | 4 | 1 | 12:18 | 22 | 23 | 126 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||
| 29 | Dudek Adrian | 191 | 1 | 1 | 12:7 | 191 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 30 | Margicin Martin | 184 | 3 | 18:15 | 60 | 34 | 90 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 31 | Feciľak Rastislav | 183 | 2 | 1 | 13:11 | 60 | 123 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 32 | Koscura Peter | 174 | 7 | 2:28 | 44 | 30 | 10 | 20 | 30 | 30 | 10 | ||||||||||||||||||||||||
| 33 | Brindzko Martin | 170 | 2 | 1 | 13:9 | 78 | 92 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 34 | Moravec Peter | 160 | 2 | 1 | 15:11 | 70 | 90 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 35 | Kočík Dominik | 159 | 1 | 1 | 12:7 | 159 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 36 | Vozarský Vlado | 139 | 3 | 12:14 | 81 | 33 | 25 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 37 | Marko Marián | 139 | 2 | 1 | 12:8 | 45 | 94 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 38 | Lešičková Natalia | 139 | 7 | 7:28 | 20 | 21 | 21 | 12 | 11 | 34 | 20 | ||||||||||||||||||||||||
| 39 | Pažin Miroslav | 136 | 4 | 9:18 | 34 | 48 | 24 | 30 | |||||||||||||||||||||||||||
| 40 | Vanta Lukáš | 123 | 1 | 1 | 7:5 | 123 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 41 | Seman Patrik | 123 | 1 | 1 | 11:7 | 123 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 42 | Prugar Wieslav | 115 | 1 | 8:5 | 115 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 43 | Staňková Ivana | 111 | 5 | 7:21 | 31 | 11 | 24 | 25 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||
| 44 | Seman Jozef | 111 | 5 | 7:20 | 10 | 35 | 12 | 34 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||
| 45 | Švec Radovan | 109 | 4 | 8:18 | 31 | 11 | 32 | 35 | |||||||||||||||||||||||||||
| 46 | Vavrek Jozef | 107 | 1 | 10:5 | 107 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 47 | Fedor Viktor | 94 | 2 | 11:9 | 58 | 36 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 48 | Stach Pavol | 92 | 2 | 6:10 | 82 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 49 | Goliáš Michal | 91 | 2 | 9:9 | 67 | 24 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 50 | Valčo Ján | 87 | 2 | 6:9 | 43 | 44 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 51 | Kollár Peter | 81 | 2 | 6:9 | 35 | 46 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 52 | Majerník Lukáš | 76 | 2 | 8:9 | 24 | 52 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 53 | Fecilak Rastislav | 70 | 1 | 5:4 | 70 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 54 | Jakubov Marek | 66 | 2 | 6:9 | 35 | 31 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 55 | Hurajt Filip | 66 | 2 | 6:9 | 34 | 32 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 56 | Boža Lukáš | 60 | 1 | 6:5 | 60 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 57 | Štedl Marián | 58 | 1 | 5:5 | 58 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 58 | Bartko Gabriel | 56 | 1 | 4:4 | 56 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 59 | Popjak Jozef | 54 | 2 | 3:8 | 23 | 31 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 60 | Zakutný Tomáš | 51 | 1 | 8:7 | 51 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 61 | Vozarský Vladimír | 46 | 1 | 3:5 | 46 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 62 | Vyslocký Peter | 44 | 1 | 4:4 | 44 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 63 | Vateha Peter | 44 | 1 | 3:4 | 44 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 64 | Popjak Viktor | 44 | 1 | 2:5 | 44 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 65 | Valčo Marek | 42 | 1 | 2:4 | 42 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 66 | Moravec Marián st. | 42 | 1 | 2:4 | 42 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 67 | Voška Ivan | 36 | 1 | 5:5 | 36 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 68 | Kotuľák Jozef | 30 | 1 | 0:4 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 69 | Kollár Ján | 30 | 1 | 0:4 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 70 | Čarný Andrej | 30 | 1 | 0:4 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 71 | Beňa Matej | 30 | 1 | 0:4 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 72 | Valčo Matej | 25 | 1 | 3:4 | 25 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 73 | Bačovčin Nikodém | 24 | 1 | 2:5 | 24 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 74 | Mackanič Luboš | 23 | 2 | 2:8 | 13 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 75 | Vošková Majka | 22 | 1 | 2:4 | 22 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 76 | Rybnický Jozef | 22 | 1 | 2:5 | 22 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 77 | Vohár Viktor | 21 | 1 | 1:4 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 78 | Čarná Adriana | 21 | 1 | 1:4 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 79 | Valčová Gabriela | 20 | 1 | 0:4 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 80 | Bialončík Branislav | 20 | 1 | 0:4 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 81 | Bendžala Jozef | 20 | 1 | 0:4 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 82 | Vavreková Eva | 11 | 1 | 1:4 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 83 | Hajdu Slavomír | 10 | 1 | 0:4 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 84 | Fek Milan | 10 | 1 | 0:4 | 10 |
Rebríček – TOP 3
STEELY
- Vanta Lukáš
- Patvarický Marek
- Klimko Matúš
CRICKET
- Patvarický Marek
- Seman Kamil
- Samek Jozef
SOFTY
- Seman Kamil
- Patvarický Marek
- Samek Jozef




