| p.č. | Hráči | BODY | účasť | 1 | 2 | 3 | skóre | 23 | 22 | 21 | 20 | 19 | 18 | 17 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Patvarický Marek | 2666 | 19 | 7 | 8 | 204:69 | 128 | 161 | 25 | 126 | 94 | 121 | 130 | 48 | 170 | 83 | 172 | 196 | 160 | 159 | 206 | 198 | 204 | 172 | 113 | |||||
| 2 | Seman Kamil | 2622 | 16 | 8 | 6 | 1 | 187:66 | 167 | 170 | 170 | 134 | 170 | 128 | 126 | 160 | 128 | 120 | 200 | 204 | 200 | 157 | 154 | 234 | |||||||
| 3 | Samek Jozef | 1878 | 21 | 2 | 2 | 5 | 143:98 | 89 | 44 | 126 | 170 | 49 | 64 | 21 | 94 | 172 | 90 | 48 | 73 | 78 | 103 | 77 | 77 | 100 | 99 | 154 | 92 | 58 | ||
| 4 | Mácha Michal | 1497 | 20 | 1 | 3 | 1 | 122:89 | 39 | 76 | 48 | 49 | 88 | 34 | 170 | 37 | 49 | 33 | 46 | 46 | 154 | 161 | 84 | 48 | 75 | 78 | 126 | 56 | |||
| 5 | Kvokačka Peter | 1445 | 17 | 1 | 3 | 120:78 | 49 | 67 | 70 | 71 | 70 | 69 | 44 | 170 | 94 | 102 | 129 | 108 | 78 | 124 | 30 | 81 | 89 | |||||||
| 6 | Vargová Veronika | 928 | 18 | 83:78 | 50 | 45 | 27 | 34 | 48 | 44 | 24 | 50 | 82 | 35 | 78 | 59 | 44 | 43 | 78 | 31 | 100 | 56 | ||||||||
| 7 | Trenčan Branislav | 776 | 19 | 2 | 77:83 | 32 | 92 | 12 | 48 | 24 | 93 | 45 | 36 | 27 | 26 | 67 | 25 | 30 | 22 | 23 | 56 | 49 | 25 | 44 | ||||||
| 8 | Staněk Peter | 759 | 21 | 1 | 55:93 | 46 | 24 | 24 | 22 | 25 | 34 | 22 | 22 | 24 | 22 | 120 | 22 | 48 | 25 | 46 | 24 | 42 | 56 | 42 | 25 | 44 | ||||
| 9 | Staněk Peter ml. | 607 | 23 | 34:99 | 20 | 22 | 10 | 11 | 33 | 12 | 20 | 32 | 21 | 25 | 44 | 11 | 44 | 10 | 32 | 44 | 32 | 30 | 32 | 22 | 31 | 24 | 45 | |||
| 10 | Červenický Lukáš st. | 607 | 16 | 54:73 | 13 | 68 | 24 | 20 | 37 | 32 | 20 | 34 | 36 | 22 | 34 | 58 | 56 | 43 | 56 | 54 | ||||||||||
| 11 | Bučko Kristián | 560 | 9 | 1 | 50:48 | 126 | 60 | 48 | 58 | 50 | 44 | 85 | 21 | 68 | ||||||||||||||||
| 12 | Lišivka Maroš | 490 | 15 | 30:62 | 21 | 44 | 24 | 22 | 11 | 32 | 32 | 31 | 44 | 21 | 32 | 33 | 47 | 66 | 30 | |||||||||||
| 13 | Biroš Jozef | 476 | 13 | 41:58 | 24 | 32 | 24 | 47 | 22 | 10 | 21 | 23 | 25 | 83 | 43 | 55 | 67 | |||||||||||||
| 14 | Knap Jaroslav | 387 | 6 | 1 | 30:26 | 48 | 51 | 56 | 57 | 57 | 118 | |||||||||||||||||||
| 15 | Záruba Daniel | 370 | 2 | 2 | 20:3 | 200 | 170 | |||||||||||||||||||||||
| 16 | Vozarský Oliver | 353 | 12 | 17:53 | 30 | 10 | 20 | 20 | 46 | 30 | 10 | 48 | 30 | 20 | 21 | 68 | ||||||||||||||
| 17 | Lišivková Saška | 351 | 11 | 20:47 | 10 | 26 | 32 | 20 | 44 | 20 | 42 | 21 | 42 | 46 | 48 | |||||||||||||||
| 18 | Tomeček Martin | 330 | 2 | 1 | 1 | 25:10 | 126 | 204 | ||||||||||||||||||||||
| 19 | Jurč Ján | 311 | 9 | 1 | 30:41 | 21 | 26 | 34 | 24 | 94 | 23 | 44 | 25 | 20 | ||||||||||||||||
| 20 | Margicinová Blažka | 303 | 14 | 12:58 | 32 | 30 | 10 | 10 | 10 | 20 | 20 | 11 | 10 | 13 | 31 | 56 | 20 | 30 | ||||||||||||
| 21 | Glemba Tomáš | 251 | 7 | 20:29 | 32 | 58 | 20 | 22 | 34 | 37 | 48 | |||||||||||||||||||
| 22 | Jakubová Monika | 217 | 7 | 12:33 | 34 | 22 | 21 | 36 | 44 | 30 | 30 | |||||||||||||||||||
| 23 | Popjak Michal | 211 | 2 | 16:12 | 76 | 135 | ||||||||||||||||||||||||
| 24 | Rohaľ Ivan | 208 | 3 | 20:16 | 71 | 37 | 100 | |||||||||||||||||||||||
| 25 | Dudek Adrian | 191 | 1 | 1 | 12:7 | 191 | ||||||||||||||||||||||||
| 26 | Margicin Martin | 184 | 3 | 18:15 | 60 | 34 | 90 | |||||||||||||||||||||||
| 27 | Feciľak Rastislav | 183 | 2 | 1 | 13:11 | 60 | 123 | |||||||||||||||||||||||
| 28 | Ševcov Martin | 170 | 3 | 1 | 11:14 | 23 | 126 | 21 | ||||||||||||||||||||||
| 29 | Brindzko Martin | 170 | 2 | 1 | 13:9 | 78 | 92 | |||||||||||||||||||||||
| 30 | Czupperová Mima | 165 | 5 | 13:21 | 45 | 35 | 20 | 21 | 44 | |||||||||||||||||||||
| 31 | Moravec Peter | 160 | 2 | 1 | 15:11 | 70 | 90 | |||||||||||||||||||||||
| 32 | Kočík Dominik | 159 | 1 | 1 | 12:7 | 159 | ||||||||||||||||||||||||
| 33 | Marko Marián | 139 | 2 | 1 | 12:8 | 45 | 94 | |||||||||||||||||||||||
| 34 | Vanta Lukáš | 123 | 1 | 1 | 7:5 | 123 | ||||||||||||||||||||||||
| 35 | Seman Patrik | 123 | 1 | 1 | 11:7 | 123 | ||||||||||||||||||||||||
| 36 | Čižmár Eduard | 123 | 1 | 1 | 7:6 | 123 | ||||||||||||||||||||||||
| 37 | Prugar Wieslav | 115 | 1 | 8:5 | 115 | |||||||||||||||||||||||||
| 38 | Seman Jozef | 111 | 5 | 7:20 | 10 | 35 | 12 | 34 | 20 | |||||||||||||||||||||
| 39 | Vavrek Jozef | 107 | 1 | 10:5 | 107 | |||||||||||||||||||||||||
| 40 | Pažin Miroslav | 102 | 3 | 6:14 | 48 | 24 | 30 | |||||||||||||||||||||||
| 41 | Koscura Peter | 100 | 5 | 0:20 | 10 | 20 | 30 | 30 | 10 | |||||||||||||||||||||
| 42 | Boroš Lukáš | 100 | 1 | 8:5 | 100 | |||||||||||||||||||||||||
| 43 | Lešičková Natalia | 98 | 5 | 6:20 | 21 | 12 | 11 | 34 | 20 | |||||||||||||||||||||
| 44 | Fedor Viktor | 94 | 2 | 11:9 | 58 | 36 | ||||||||||||||||||||||||
| 45 | Stach Pavol | 92 | 2 | 6:10 | 82 | 10 | ||||||||||||||||||||||||
| 46 | Goliáš Michal | 91 | 2 | 9:9 | 67 | 24 | ||||||||||||||||||||||||
| 47 | Valčo Ján | 87 | 2 | 6:9 | 43 | 44 | ||||||||||||||||||||||||
| 48 | Kollár Peter | 81 | 2 | 6:9 | 35 | 46 | ||||||||||||||||||||||||
| 49 | Švec Radovan | 78 | 3 | 7:14 | 11 | 32 | 35 | |||||||||||||||||||||||
| 50 | Majerník Lukáš | 76 | 2 | 8:9 | 24 | 52 | ||||||||||||||||||||||||
| 51 | Fecilak Rastislav | 70 | 1 | 5:4 | 70 | |||||||||||||||||||||||||
| 52 | Staňková Ivana | 69 | 3 | 5:13 | 24 | 25 | 20 | |||||||||||||||||||||||
| 53 | Jakubov Marek | 66 | 2 | 6:9 | 35 | 31 | ||||||||||||||||||||||||
| 54 | Hurajt Filip | 66 | 2 | 6:9 | 34 | 32 | ||||||||||||||||||||||||
| 55 | Bartko Gabriel | 56 | 1 | 4:4 | 56 | |||||||||||||||||||||||||
| 56 | Popjak Jozef | 54 | 2 | 3:8 | 23 | 31 | ||||||||||||||||||||||||
| 57 | Zakutný Tomáš | 51 | 1 | 8:7 | 51 | |||||||||||||||||||||||||
| 58 | Vozarský Vladimír | 46 | 1 | 3:5 | 46 | |||||||||||||||||||||||||
| 59 | Vyslocký Peter | 44 | 1 | 4:4 | 44 | |||||||||||||||||||||||||
| 60 | Popjak Viktor | 44 | 1 | 2:5 | 44 | |||||||||||||||||||||||||
| 61 | Valčo Marek | 42 | 1 | 2:4 | 42 | |||||||||||||||||||||||||
| 62 | Moravec Marián st. | 42 | 1 | 2:4 | 42 | |||||||||||||||||||||||||
| 63 | Voška Ivan | 36 | 1 | 5:5 | 36 | |||||||||||||||||||||||||
| 64 | Kotuľák Jozef | 30 | 1 | 0:4 | 30 | |||||||||||||||||||||||||
| 65 | Kollár Ján | 30 | 1 | 0:4 | 30 | |||||||||||||||||||||||||
| 66 | Beňa Matej | 30 | 1 | 0:4 | 30 | |||||||||||||||||||||||||
| 67 | Vozarský Vlado | 25 | 1 | 3:4 | 25 | |||||||||||||||||||||||||
| 68 | Valčo Matej | 25 | 1 | 3:4 | 25 | |||||||||||||||||||||||||
| 69 | Mackanič Luboš | 23 | 2 | 2:8 | 13 | 10 | ||||||||||||||||||||||||
| 70 | Vošková Majka | 22 | 1 | 2:4 | 22 | |||||||||||||||||||||||||
| 71 | Vohár Viktor | 21 | 1 | 1:4 | 21 | |||||||||||||||||||||||||
| 72 | Valčová Gabriela | 20 | 1 | 0:4 | 20 | |||||||||||||||||||||||||
| 73 | Bialončík Branislav | 20 | 1 | 0:4 | 20 | |||||||||||||||||||||||||
| 74 | Bendžala Jozef | 20 | 1 | 0:4 | 20 | |||||||||||||||||||||||||
| 75 | Vavreková Eva | 11 | 1 | 1:4 | 11 | |||||||||||||||||||||||||
| 76 | Hajdu Slavomír | 10 | 1 | 0:4 | 10 |
Rebríček – TOP 3
STEELY
- Vanta Lukáš
- Patvarický Marek
- Klimko Matúš
CRICKET
- Patvarický Marek
- Seman Kamil
- Samek Jozef
SOFTY
- Seman Kamil
- Patvarický Marek
- Samek Jozef




