p.č. | Hráči | BODY | účasť | 1 | 2 | 3 | skóre | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Patvarický Marek | 1924 | 13 | 6 | 3 | 2 | 149:60 | 156 | 82 | 198 | 157 | 46 | 165 | 167 | 170 | 91 | 200 | 164 | 166 | 162 | |||
2 | Kvokačka Peter | 1919 | 16 | 4 | 5 | 1 | 137:78 | 200 | 48 | 101 | 42 | 170 | 126 | 130 | 44 | 128 | 126 | 35 | 80 | 123 | 204 | 126 | 236 |
3 | Samek Jozef | 1124 | 14 | 1 | 2 | 100:72 | 118 | 56 | 118 | 130 | 46 | 70 | 51 | 27 | 70 | 44 | 101 | 101 | 73 | 119 | |||
4 | Vargová Veronika | 960 | 14 | 1 | 4 | 83:71 | 58 | 56 | 156 | 79 | 90 | 21 | 51 | 37 | 93 | 24 | 54 | 129 | 92 | 20 | |||
5 | Bučko Kristián | 942 | 16 | 2 | 87:76 | 60 | 124 | 46 | 100 | 50 | 70 | 94 | 10 | 26 | 47 | 25 | 43 | 83 | 79 | 11 | 74 | ||
6 | Feciľak Rastislav | 899 | 7 | 3 | 2 | 59:27 | 35 | 198 | 170 | 172 | 127 | 162 | 35 | ||||||||||
7 | Biroš Jozef | 663 | 13 | 1 | 56:61 | 42 | 23 | 79 | 32 | 11 | 32 | 72 | 91 | 21 | 70 | 49 | 78 | 63 | |||||
8 | Knap Jaroslav | 640 | 5 | 1 | 3 | 48:29 | 107 | 122 | 93 | 122 | 196 | ||||||||||||
9 | Jakubová Monika | 639 | 14 | 63:62 | 77 | 32 | 47 | 61 | 22 | 37 | 23 | 33 | 24 | 56 | 46 | 45 | 46 | 90 | |||||
10 | Ševcov Martin | 455 | 6 | 1 | 1 | 41:28 | 57 | 93 | 128 | 48 | 79 | 50 | |||||||||||
11 | Lišivková Saška | 441 | 15 | 30:66 | 42 | 32 | 20 | 46 | 10 | 22 | 34 | 10 | 10 | 10 | 44 | 45 | 60 | 12 | 44 | ||||
12 | Margicin Martin | 416 | 6 | 42:27 | 84 | 37 | 48 | 101 | 56 | 90 | |||||||||||||
13 | Margicinová Blažka | 382 | 15 | 14:60 | 30 | 32 | 30 | 20 | 20 | 20 | 20 | 11 | 10 | 10 | 32 | 25 | 34 | 44 | 44 | ||||
14 | Červenický Lukáš st. | 358 | 10 | 24:45 | 36 | 78 | 21 | 24 | 36 | 31 | 30 | 44 | 24 | 34 | |||||||||
15 | Staněk Peter | 335 | 10 | 33:41 | 49 | 38 | 68 | 25 | 10 | 12 | 31 | 47 | 22 | 33 | |||||||||
16 | Lišivka Maroš | 311 | 10 | 26:42 | 24 | 24 | 54 | 11 | 24 | 24 | 31 | 44 | 51 | 24 | |||||||||
17 | Kočiško Dávid | 311 | 4 | 1 | 24:21 | 51 | 48 | 54 | 158 | ||||||||||||||
18 | Seman Kamil | 276 | 2 | 1 | 22:10 | 202 | 74 | ||||||||||||||||
19 | Nebesná Kristína | 268 | 6 | 22:29 | 33 | 20 | 57 | 36 | 48 | 74 | |||||||||||||
20 | Glemba Tomáš | 210 | 8 | 15:33 | 30 | 20 | 33 | 39 | 10 | 10 | 22 | 46 | |||||||||||
21 | Schott Erik | 188 | 1 | 1 | 14:2 | 188 | |||||||||||||||||
22 | Štefanišin Marián | 178 | 6 | 10:24 | 44 | 20 | 44 | 24 | 20 | 26 | |||||||||||||
23 | Jakubov Marek | 177 | 6 | 12:25 | 30 | 25 | 20 | 44 | 32 | 26 | |||||||||||||
24 | Laca Juraj | 172 | 2 | 15:9 | 102 | 70 | |||||||||||||||||
25 | Čverha Matej | 170 | 1 | 1 | 10:2 | 170 | |||||||||||||||||
26 | Dudek Adrian | 162 | 1 | 1 | 19:6 | 162 | |||||||||||||||||
27 | Vozarský Oliver | 152 | 6 | 8:24 | 21 | 23 | 45 | 11 | 32 | 20 | |||||||||||||
28 | Kočik Dominik | 135 | 1 | 9:6 | 135 | ||||||||||||||||||
29 | Jurčišin Šimon | 133 | 4 | 10:18 | 20 | 24 | 45 | 44 | |||||||||||||||
30 | Šott Ján ml. | 132 | 2 | 11:9 | 52 | 80 | |||||||||||||||||
31 | Czupperová Mima | 126 | 4 | 9:18 | 46 | 48 | 11 | 21 | |||||||||||||||
32 | Tipul Matúš | 115 | 1 | 8:5 | 115 | ||||||||||||||||||
33 | Margicinová Vanesa | 101 | 5 | 1:20 | 20 | 20 | 21 | 20 | 20 | ||||||||||||||
34 | Štefurik Marián | 96 | 4 | 4:17 | 10 | 20 | 30 | 36 | |||||||||||||||
35 | Rohaľ Ivan | 95 | 2 | 8:8 | 51 | 44 | |||||||||||||||||
36 | Vyslocký Peter | 78 | 1 | 4:4 | 78 | ||||||||||||||||||
37 | Marko Marián | 72 | 1 | 8:3 | 72 | ||||||||||||||||||
38 | Seman Jakub | 68 | 1 | 4:5 | 68 | ||||||||||||||||||
39 | Prugar Vvieslavv | 67 | 2 | 7:8 | 34 | 33 | |||||||||||||||||
40 | Kraľovič Michal | 62 | 2 | 2:9 | 30 | 32 | |||||||||||||||||
41 | Kilik Milan | 61 | 1 | 9:5 | 61 | ||||||||||||||||||
42 | Šeminsky Ľubomir | 59 | 1 | 8:4 | 59 | ||||||||||||||||||
43 | Vozarský Vlado | 58 | 2 | 5:8 | 38 | 20 | |||||||||||||||||
44 | Popjak Michal | 57 | 1 | 5:5 | 57 | ||||||||||||||||||
45 | Pončák Vladimír | 57 | 1 | 6:4 | 57 | ||||||||||||||||||
46 | Bašista Timotej | 56 | 2 | 3:8 | 32 | 24 | |||||||||||||||||
47 | Kuchcík Jozef | 50 | 2 | 0:8 | 30 | 20 | |||||||||||||||||
48 | Polomský Milan | 48 | 1 | 4:6 | 48 | ||||||||||||||||||
49 | Jakubišin Ivan | 47 | 1 | 4:4 | 47 | ||||||||||||||||||
50 | Švec Radovan | 44 | 1 | 2:5 | 44 | ||||||||||||||||||
51 | Dvorščák Peter | 44 | 1 | 2:4 | 44 | ||||||||||||||||||
52 | Petrič Samuel | 42 | 2 | 2:8 | 22 | 20 | |||||||||||||||||
53 | Palenčar Jozef | 36 | 1 | 4:4 | 36 | ||||||||||||||||||
54 | Horvátová Saška | 36 | 1 | 4:5 | 36 | ||||||||||||||||||
55 | Popjak Viktor | 35 | 1 | 3:4 | 35 | ||||||||||||||||||
56 | Švec Jozef | 32 | 1 | 2:4 | 32 | ||||||||||||||||||
57 | Jantek René | 32 | 1 | 2:4 | 32 | ||||||||||||||||||
58 | Basarik Matúš | 32 | 1 | 2:4 | 32 | ||||||||||||||||||
59 | Lešičková Natalia | 30 | 1 | 0:4 | 30 | ||||||||||||||||||
60 | Jurčíšin Peter | 30 | 1 | 0:4 | 30 | ||||||||||||||||||
61 | Andrejovský Juraj | 30 | 1 | 0:4 | 30 | ||||||||||||||||||
62 | Popjak Jozef | 22 | 1 | 1:4 | 22 | ||||||||||||||||||
63 | Kočik Pavol | 22 | 1 | 1:4 | 22 | ||||||||||||||||||
64 | Jurčišin Peter | 22 | 1 | 2:4 | 22 | ||||||||||||||||||
65 | Semanová Katarína | 21 | 1 | 1:4 | 21 | ||||||||||||||||||
66 | Koscura Peter | 21 | 1 | 1:4 | 21 | ||||||||||||||||||
67 | Šott Ján st. | 20 | 1 | 0:4 | 20 | ||||||||||||||||||
68 | Michal Macha | 20 | 1 | 0:4 | 20 | ||||||||||||||||||
69 | Matej Gmitter | 20 | 1 | 0:4 | 20 | ||||||||||||||||||
70 | Lišivka Ján | 20 | 1 | 0:4 | 20 | ||||||||||||||||||
71 | Korinko Jozef | 20 | 1 | 0:4 | 20 | ||||||||||||||||||
72 | Klimovič Stanislav | 20 | 1 | 0:4 | 20 | ||||||||||||||||||
73 | Karaffová Lenka | 20 | 1 | 0:4 | 20 | ||||||||||||||||||
74 | Feciľak Rastislav ml. | 20 | 1 | 0:4 | 20 | ||||||||||||||||||
75 | Červenický Lukáš ml. | 20 | 1 | 0:4 | 20 | ||||||||||||||||||
76 | Beňa Matej | 20 | 1 | 0:4 | 20 | ||||||||||||||||||
77 | Andrejčák Ján | 20 | 1 | 0:4 | 20 |
Aktuálny rebríček – TOP 3
STEELY
- Čverha Matej
- Mika František
- Klimko Matúš
CRICKET
- Patvarický Marek
- Kvokačka Peter
- Samek Jozef
SOFTY
- Patvarický Marek
- Kvokačka Peter
- Samek Jozef