Soft · Historické prílohy
Bardejov Dart Cup 2023 501 DO · 30. 7. 2023
Priebežné poradie k 30. 7. 2023. Zachované výsledky jednotlivých kôl. Prázdne bunky znamenajú chýbajúci údaj, nie nulu.
142 z 142 riadkov
| P.č. | Priezvisko a meno | Body celkom | Účasť | Umiestnenie / 1 | Umiestnenie / 2 | Umiestnenie / 3 | Skóre | Bingá / 180 | Bingá / 171 | Bingá / 150 | Zavretie / 100 + | Zavretie / koľko | Kolo 1 | Kolo 2 | Kolo 3 | Kolo 4 | Kolo 5 | Kolo 6 | Kolo 7 | Kolo 8 | Kolo 9 | Kolo 10 | Kolo 11 | Kolo 12 | Kolo 13 | Kolo 14 | Kolo 15 | Kolo 16 | Kolo 17 | Kolo 18 | Kolo 19 | Kolo 20 | Kolo 21 | Kolo 22 | Kolo 23 | Kolo 24 | Kolo 25 | Kolo 26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Patvarický Marek | 3068 | 21 | 9 | 3 | 2 | 243:112 | 10 | 0 | 0 | 8 | 153 | 63 | — | — | 47 | 187 | — | 197 | 134 | 127 | 201 | 201 | 204 | 35 | 164 | 125 | 206 | 81 | — | 201 | 204 | — | 32 | 204 | 47 | 204 | 204 |
| 2 | Rohaľ Ivan | 2383 | 21 | 2 | 5 | 3 | 188:125 | 6 | 0 | 0 | 2 | 124 | 47 | 157 | 79 | — | — | 128 | 72 | 115 | 48 | 164 | 49 | 79 | 135 | 62 | — | 127 | 128 | 174 | 162 | — | 204 | 158 | 157 | — | 81 | 57 |
| 3 | Kvokačka Peter | 2027 | 23 | 1 | 1 | 3 | 168:124 | 8 | 0 | 0 | 2 | 116 | 61 | 204 | 105 | 113 | 92 | 79 | 92 | 71 | 59 | — | 128 | 44 | 68 | — | — | 91 | 103 | 92 | 78 | 124 | 59 | 44 | 31 | 45 | 83 | 161 |
| 4 | Margicin Martin | 1716 | 18 | 1 | 2 | 1 | 173:105 | 1 | 4 | 0 | 2 | 142 | 113 | — | 165 | — | 115 | 106 | 115 | — | 163 | 81 | 39 | — | 50 | — | 23 | 82 | 205 | — | 50 | — | 103 | 84 | — | 46 | 48 | 128 |
| 5 | Prugar Vvieslavv | 1626 | 19 | 2 | 1 | 1 | 130:99 | 3 | 0 | 0 | 1 | 120 | 68 | — | 210 | 186 | 56 | 35 | 45 | 57 | 206 | 81 | 78 | — | 56 | 47 | 44 | — | — | 25 | — | — | 49 | 50 | 123 | — | 104 | 106 |
| 6 | Knap Jaroslav | 1520 | 9 | 4 | 2 | 1 | 104:51 | 5 | 0 | 0 | 3 | 140 | 238 | — | — | 238 | 112 | 203 | 44 | 193 | — | — | 162 | 126 | — | 204 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 7 | Samek Jozef | 1503 | 22 | 0 | 1 | 0 | 136:111 | 3 | 0 | 0 | 2 | 137 | 136 | 78 | 78 | 58 | 45 | — | 30 | — | 61 | 107 | 49 | 58 | 113 | 38 | — | 56 | 20 | — | 48 | 56 | 161 | 50 | 56 | 62 | 61 | 82 |
| 8 | Tipul Matúš | 1374 | 18 | 0 | 0 | 3 | 126:100 | 2 | 0 | 0 | 2 | 111 | — | — | — | 134 | 91 | 51 | 135 | 157 | 25 | — | — | 44 | 69 | 130 | 82 | 20 | 63 | 72 | 34 | 34 | 58 | — | — | 128 | 47 | — |
| 9 | Ševcov Martin | 1292 | 11 | 1 | 3 | 3 | 109:62 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | 58 | — | — | — | 238 | 35 | 128 | — | — | — | 51 | 157 | 165 | — | — | 130 | — | 39 | 130 | — | — | 161 | — |
| 10 | Majerník Lukáš | 1170 | 21 | 0 | 1 | 0 | 111:118 | 3 | 0 | 0 | 1 | 115 | 48 | 32 | 24 | 48 | 66 | 60 | 25 | 92 | 105 | 61 | 61 | 31 | 42 | — | 21 | 43 | 162 | 48 | — | 90 | — | 10 | — | 63 | 38 | — |
| 11 | Hudak Patrik | 1125 | 14 | 0 | 1 | 2 | 113:84 | 3 | 0 | 0 | 2 | 120 | 73 | 128 | 130 | 56 | 72 | 62 | 59 | 98 | 79 | — | 62 | — | — | — | — | — | — | 11 | 50 | — | — | — | — | 160 | — | 85 |
| 12 | Bučko Kristián | 1053 | 25 | 0 | 0 | 0 | 98:113 | 2 | 0 | 0 | 1 | 115 | 95 | 57 | 34 | 113 | 33 | 25 | 45 | 68 | 47 | 22 | 24 | 36 | 20 | 32 | 21 | — | 49 | 22 | 32 | 45 | 48 | 51 | 24 | 22 | 39 | 49 |
| 13 | Dmitrij Koksharov | 996 | 11 | 0 | 2 | 1 | 90:67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | 69 | 160 | — | — | — | — | — | — | 155 | 92 | 105 | 44 | 45 | 23 | 125 | 94 | — | — | 84 | — | — | — | — |
| 14 | Margicinová Blažka | 948 | 25 | 0 | 0 | 0 | 77:115 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 23 | 32 | 60 | 42 | 22 | 33 | 57 | 47 | 35 | 44 | 20 | — | 32 | 45 | 20 | 56 | 79 | 23 | 35 | 34 | 21 | 37 | 58 | 46 | 10 | 37 |
| 15 | Čulák Ivan | 860 | 4 | 4 | 0 | 0 | 55:8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | — | 242 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 204 | — | — | — | — | — | — | 210 | — | 204 | — | — |
| 16 | Staněk Peter | 841 | 14 | 0 | 0 | 0 | 77:75 | 0 | 0 | 0 | 1 | 118 | — | — | 46 | 74 | 46 | 49 | 115 | 53 | 82 | 47 | 24 | — | 62 | 82 | 48 | — | — | — | — | — | 78 | — | — | 35 | — | — |
| 17 | Schott Erik | 784 | 9 | 0 | 1 | 0 | 81:52 | 1 | 0 | 0 | 3 | 120 | — | — | — | 92 | — | — | 75 | — | — | — | — | 101 | — | — | — | — | 62 | — | — | 160 | 50 | 104 | — | 101 | — | 39 |
| 18 | Kuchcík Jozef | 762 | 20 | 0 | 0 | 0 | 67:88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 23 | 24 | 57 | — | 21 | — | — | 35 | 10 | 78 | 54 | 92 | 21 | — | 82 | 47 | 26 | 21 | — | 37 | 24 | — | 34 | 22 | 20 |
| 19 | Popjak Jozef | 688 | 23 | 0 | 0 | 0 | 42:100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 21 | 20 | 20 | 22 | 23 | 57 | 23 | 22 | 12 | 32 | 30 | 20 | 33 | — | 23 | 51 | — | 20 | 44 | 20 | 24 | 42 | 78 | — | 24 |
| 20 | Vavrek Jozef | 660 | 4 | 1 | 1 | 1 | 68:24 | 7 | 0 | 0 | 3 | 121 | 201 | — | — | 158 | — | — | — | — | — | — | — | — | 239 | — | — | — | — | — | 62 | — | — | — | — | — | — | — |
| 21 | Jakubová Monika | 619 | 10 | 0 | 0 | 1 | 61:48 | 0 | 0 | 0 | 3 | 147 | — | — | — | — | 35 | — | — | 113 | 50 | 48 | 106 | — | 44 | — | — | — | — | — | — | — | 129 | 22 | 22 | — | — | 50 |
| 22 | Czupperová Mima | 606 | 20 | 0 | 0 | 0 | 46:85 | 0 | 0 | 0 | 1 | 109 | 20 | 49 | 32 | 32 | 45 | 32 | 26 | 21 | — | — | — | 22 | 31 | 22 | 57 | 32 | 23 | — | 23 | 39 | 20 | — | 20 | 24 | 36 | — |
| 23 | Sýkora Rastislav | 592 | 10 | 0 | 0 | 0 | 61:52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | — | — | 70 | 59 | — | 24 | — | 49 | — | — | — | — | — | 33 | — | — | — | 84 | — | 83 | — | 81 | — | 62 | — |
| 24 | Kopčak Adam | 585 | 15 | 0 | 0 | 0 | 58:70 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | 45 | — | 20 | 25 | 34 | 42 | — | 25 | — | — | 68 | — | 30 | 25 | — | 38 | 62 | — | 50 | 34 | 51 | 36 | — | — |
| 25 | Sameková Adriana | 522 | 15 | 0 | 0 | 0 | 42:64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 | 46 | 45 | — | — | — | — | — | 20 | 39 | 25 | 45 | 57 | — | — | 32 | 32 | — | 48 | 22 | 20 | — | — | — | 25 | 10 |
| 26 | Horvátová Saška | 495 | 15 | 0 | 0 | 0 | 38:69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 | 60 | — | — | 48 | 32 | 30 | 56 | 10 | 24 | 23 | — | — | — | — | 31 | 20 | — | 11 | — | 39 | — | 44 | — | 23 | — |
| 27 | Popjak Viktor | 439 | 15 | 0 | 0 | 0 | 32:65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | — | — | — | 49 | — | 45 | 21 | 26 | 34 | 48 | 24 | 30 | 20 | 32 | — | — | 38 | — | — | 20 | — | — | — | 10 | 22 |
| 28 | Fecilak Rastislav | 428 | 4 | 0 | 1 | 0 | 40:27 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | — | 141 | 168 | 45 | 74 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 29 | Ropjak Jozef | 408 | 10 | 0 | 0 | 0 | 35:45 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 46 | 45 | 35 | 47 | — | — | — | 25 | — | 20 | 32 | 104 | 20 | — | 34 |
| 30 | Packa Martin | 318 | 6 | 0 | 0 | 0 | 32:28 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | 44 | 70 | — | — | — | — | — | — | — | 51 | — | — | — | 44 | — | — | — | — | 60 | — | — | — | 49 |
Strana 1 z 5