Steel · Slovensko
Steel · 3. liga · Bardejov v SR
Výber riadkov, v ktorých portál pri kontrole 14. 9. 2026 uvádza Šípkarský klub Bardejov. Poradie a body sú celoslovenské pre sezónu 2025/2026. Klubové priradenie je stav portálu pri kontrole, nie samostatné potvrdenie príslušnosti v deň každého turnaja. Pri dvojiciach môže byť jeden hráč z iného klubu. Nula znamená, že v tejto kategórii nebol nájdený klubový riadok.
Otvoriť pôvodný zdroj ↗48 prevzatých riadkov
48 z 48 riadkov
| Poradie v SR | Hráč / dvojica | Body | Klub |
|---|---|---|---|
| 38 | Vanta Lukáš (SVK000272, 01018) | 14471 | ŠÍPKARSKÝ KLUB BARDEJOV |
| 51 | Mácha Michal (SVK002770, 04176) | 12426 | ŠÍPKARSKÝ KLUB BARDEJOV |
| 62 | Kilik Milan (SVK000749, 00988) | 11454 | ŠÍPKARSKÝ KLUB BARDEJOV |
| 65 | Mikloš Jozef (SVK000506, 01048) | 11130 | ŠÍPKARSKÝ KLUB BARDEJOV |
| 103 | Tsvetanski Vasil (SVK001032, 01528) | 9442 | ŠÍPKARSKÝ KLUB BARDEJOV |
| 121 | Prugar Wiesław Paweł (SVK002002, 01023) | 8713 | ŠÍPKARSKÝ KLUB BARDEJOV |
| 205 | Seman Patrik (SVK000643, 00938) | 6212 | ŠÍPKARSKÝ KLUB BARDEJOV |
| 219 | Polyák Marek (SVK002050, 04701) | 6000 | ŠÍPKARSKÝ KLUB BARDEJOV |
| 285 | Pobořil Miroslav (SVK002874, 04591) | 4790 | ŠÍPKARSKÝ KLUB BARDEJOV |
| 303 | Marko Marian (SVK002217, 04367) | 4361 | ŠÍPKARSKÝ KLUB BARDEJOV |
| 347 | Červenický Lukáš (SVK001691, 00759) | 3712 | ŠÍPKARSKÝ KLUB BARDEJOV |
| 402 | Gamec Marek (SVK002861, 01661) | 3022 | ŠÍPKARSKÝ KLUB BARDEJOV |
| 446 | Biroš Jozef (SVK002892, 00717) | 2574 | ŠÍPKARSKÝ KLUB BARDEJOV |
| 535 | Bučko Kristián (SVK002049, 01469) | 1833 | ŠÍPKARSKÝ KLUB BARDEJOV |
| 572 | Jakubov Marek (SVK001689, 01620) | 1510 | ŠÍPKARSKÝ KLUB BARDEJOV |
| 599 | Feciľak Rastislav (SVK002921, 01489) | 1362 | ŠÍPKARSKÝ KLUB BARDEJOV |
| 647 | Samek Jozef (SVK001176, 00729) | 1062 | ŠÍPKARSKÝ KLUB BARDEJOV |
| 664 | Marko Jozef (SVK001340, 01250) | 981 | ŠÍPKARSKÝ KLUB BARDEJOV |
| 687 | Palenčar Jozef (SVK002930, 01527) | 862 | ŠÍPKARSKÝ KLUB BARDEJOV |
| 692 | Glemba Tomáš (SVK002928, 01473) | 840 | ŠÍPKARSKÝ KLUB BARDEJOV |
| 692 | Trenčan Branislav (SVK000277, 01003) | 840 | ŠÍPKARSKÝ KLUB BARDEJOV |
| 700 | Pacolák Jozef (SVK002222, 00573) | 821 | ŠÍPKARSKÝ KLUB BARDEJOV |
| 793 | Kočik Pavol (SVK000503, 00504) | 581 | ŠÍPKARSKÝ KLUB BARDEJOV |
| 800 | Margicinova Blažena (SVK001463, 01118) | 540 | ŠÍPKARSKÝ KLUB BARDEJOV |
| 810 | Czupperova Miroslava (SVK000747, 01021) | 511 | ŠÍPKARSKÝ KLUB BARDEJOV |
| 824 | Karaffová Lenka (SVK002742, 01535) | 481 | ŠÍPKARSKÝ KLUB BARDEJOV |
| 846 | Vavreková Eva (SVK002376, 01024) | 430 | ŠÍPKARSKÝ KLUB BARDEJOV |
| 851 | Jurčišin Šimon (SVK002976, 01662) | 422 | ŠÍPKARSKÝ KLUB BARDEJOV |
| 864 | Socha Jakub (SVK002981, 04727) | 402 | ŠÍPKARSKÝ KLUB BARDEJOV |
| 864 | Szelagy Darius (SVK002979, 02199) | 402 | ŠÍPKARSKÝ KLUB BARDEJOV |
Strana 1 z 2