Soft · Slovensko
TOP SLOVAKIA DART CUP DVOJICE 2025/2026
Stĺpec Klub/lokalita je prevzatý zo zdroja. „Bardejov“ sám osebe nepotvrdzuje členstvo v konkrétnom družstve.
Otvoriť pôvodný zdroj ↗214 prevzatých riadkov
214 z 214 riadkov
| Poradie | Hráč | Klub / lokalita | Body | Započítané turnaje | Odohrané turnaje | Registrácia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dolinský Milan | Prešov | 15600 | 3 | 3 | SVK100522 |
| 1 | Chovan Michal | Kysak | 15600 | 3 | 3 | SVK101530 |
| 3 | Cenkner Ladislav | Valaliky | 11400 | 3 | 3 | SVK100349 |
| 3 | Váraljay Gabriel | Košice | 11400 | 3 | 3 | SVK100367 |
| 5 | Poliak Erik | Brezno | 9300 | 2 | 2 | SVK100035 |
| 6 | Pivarč Ľuboš | Bratislava | 8100 | 2 | 2 | SVK100460 |
| 7 | Jankovská Lucia | Brezno | 7500 | 2 | 2 | SVK100016 |
| 7 | Strieš Dušan | Banská Bystrica | 7500 | 2 | 2 | SVK100043 |
| 9 | Škrteľ Filip | Handlová | 7200 | 1 | 1 | SVK100392 |
| 9 | Kvokačka Peter | Bardejov | 7200 | 4 | 4 | SVK101202 |
| 11 | Samek Jozef | Zborov | 6300 | 3 | 3 | SVK101176 |
| 12 | Melicher Pavel | Brezno | 6000 | 2 | 2 | SVK100030 |
| 13 | Topolčanský František | — | 5400 | 2 | 2 | SVK101586 |
| 13 | Rosandič Tomislav | Nove Mesto Nad Vahom | 5400 | 1 | 1 | SVK101271 |
| 15 | Margicin Martin | Bardejov | 5100 | 2 | 2 | SVK101178 |
| 15 | Babík Miroslav | Žilina | 5100 | 1 | 1 | SVK100743 |
| 15 | Holdoš Peter | Martin | 5100 | 1 | 1 | SVK100140 |
| 18 | Klementy Peter | Rožňava | 4800 | 2 | 2 | SVK100372 |
| 19 | Jankula Michal | Bojnice | 4500 | 1 | 1 | WRD073768 |
| 19 | Mjartan Alex | Nováky | 4500 | 2 | 2 | SVK102360 |
| 19 | Jakubíková Andrea | Nová Dedina | 4500 | 1 | 1 | SVK100474 |
| 19 | Grác Jr. Marian | Nováky | 4500 | 3 | 3 | WRD072114 |
| 19 | Ilčin Miroslav 1990 | Košice | 4500 | 1 | 1 | SVK101633 |
| 24 | Pocklan Peter | Brezno | 4200 | 2 | 2 | SVK100034 |
| 24 | Baksay Peter | Košice | 4200 | 2 | 2 | SVK100364 |
| 26 | Bartoš Adam | — | 3900 | 2 | 2 | SVK100054 |
| 26 | Rajnoha Miroslav | Zlaté Moravce | 3900 | 1 | 1 | SVK100124 |
| 26 | Lišivková Alexandra | Bardejov | 3900 | 3 | 3 | SVK102521 |
| 26 | Stoynov Róbert | Košice | 3900 | 2 | 2 | SVK101924 |
| 26 | Kurek Matej | Slovakia | 3900 | 1 | 1 | SVK102420 |
Strana 1 z 8