Soft · Slovensko
TOP SLOVAKIA DART CUP JUNIORI U18 2025/2026
Stĺpec Klub/lokalita je prevzatý zo zdroja. „Bardejov“ sám osebe nepotvrdzuje členstvo v konkrétnom družstve.
Otvoriť pôvodný zdroj ↗52 prevzatých riadkov
52 z 52 riadkov
| Poradie | Hráč | Klub / lokalita | Body | Započítané turnaje | Odohrané turnaje | Registrácia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mjartan Alex | Nováky | 20640 | 15 | 17 | SVK102360 |
| 2 | Brindzko Martin | Prešov | 19650 | 7 | 7 | SVK101703 |
| 3 | Duchovič Branislav | Partizánske | 15610 | 10 | 10 | WRD083804 |
| 4 | Košovský Šimon | Nováky | 13155 | 18 | 23 | WRD080380 |
| 5 | Svoboda Dávid | Martin | 8850 | 5 | 5 | SVK100152 |
| 6 | Bartoš Jakub | Horné Rakovce | 7650 | 8 | 8 | WRD083330 |
| 7 | Ondrija Jakub | Prešov | 6525 | 4 | 4 | SVK102023 |
| 8 | Kočík Dominik | Prešov | 6300 | 3 | 3 | SVK100504 |
| 9 | Fejercak Ján Matej | Gelnica | 5400 | 1 | 1 | WRD085239 |
| 10 | Meliš Kristián | Žilina | 5250 | 5 | 5 | SVK100947 |
| 11 | Krivda Alex | Široké | 5100 | 5 | 5 | WRD080795 |
| 12 | Lišivková Alexandra | Bardejov | 4050 | 7 | 7 | SVK102521 |
| 13 | Agricola Sebastián | Ružomberok | 3450 | 3 | 3 | WRD087559 |
| 14 | Tänzer Matúš | Nováky | 3290 | 10 | 13 | WRD082377 |
| 15 | Jankovský Lukáš | Brezno | 3000 | 2 | 2 | WRD074996 |
| 15 | Albert Ml. Flórián | Jovice | 3000 | 4 | 4 | WRD085130 |
| 15 | Kraus Matias | Rožňava | 3000 | 3 | 3 | WRD085124 |
| 18 | Filová Anna Mary | Turčianske Teplice | 2925 | 5 | 5 | SVK102869 |
| 19 | Kapala Oliver | Košice | 2400 | 2 | 2 | SVK102384 |
| 20 | Slovík Michal | Sučany | 2250 | 3 | 3 | WRD083652 |
| 21 | Koman Šimon | Košice | 2100 | 2 | 2 | SVK102219 |
| 22 | Jankovský Šimon | Brezno | 1500 | 2 | 2 | WRD083904 |
| 22 | Hlavatý Tomáš | Banská Bystrica | 1500 | 2 | 2 | WRD087677 |
| 22 | Bugyiová Bibiána | Prievidza | 1500 | 2 | 2 | SVK100649 |
| 25 | Hrabovský Branislav ml. | Prievidza | 1200 | 2 | 2 | SVK101141 |
| 25 | Kapala Jozef Ml. | Košice | 1200 | 2 | 2 | WRD088262 |
| 25 | Paulec Lukáš | Považská Bystrica | 1200 | 1 | 1 | WRD086866 |
| 25 | Dávid Lukáš | Košice | 1200 | 1 | 1 | WRD089717 |
| 29 | Bystroň Matej | Kendice | 900 | 1 | 1 | WRD071176 |
| 29 | Dudášová Nina | Povazska Bystrica | 900 | 1 | 1 | WRD089229 |
Strana 1 z 2