Soft · Slovensko
TOP SLOVAKIA DART CUP MLÁDEŽ U23 2025/2026
Stĺpec Klub/lokalita je prevzatý zo zdroja. „Bardejov“ sám osebe nepotvrdzuje členstvo v konkrétnom družstve.
Otvoriť pôvodný zdroj ↗52 prevzatých riadkov
52 z 52 riadkov
| Poradie | Hráč | Klub / lokalita | Body | Započítané turnaje | Odohrané turnaje | Registrácia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Brindzko Martin | Prešov | 17100 | 8 | 9 | SVK101703 |
| 2 | Boroš Lukáš | Stražske | 16650 | 8 | 9 | SVK101635 |
| 3 | Mácha Michal | Sabinov | 10575 | 8 | 9 | SVK102770 |
| 4 | Ondrija Jakub | Prešov | 8850 | 4 | 4 | SVK102023 |
| 5 | Bartoš Adam | — | 6600 | 2 | 2 | SVK100054 |
| 6 | Jakubišin Ivan | Bardejov | 4950 | 3 | 3 | SVK102435 |
| 7 | Lišivková Alexandra | Bardejov | 4350 | 8 | 8 | SVK102521 |
| 8 | Horňák Radoslav | Lubiša | 3900 | 2 | 2 | SVK103009 |
| 8 | Mjartan Alex | Nováky | 3900 | 2 | 2 | SVK102360 |
| 10 | Vozarský Oliver | Bardejov | 3450 | 6 | 6 | WRD080818 |
| 11 | Chovanec Michal | Teplička nad Váhom | 3300 | 1 | 1 | SVK100120 |
| 12 | Homola Sebastián | Žitavany | 3000 | 2 | 2 | WRD085367 |
| 13 | Lešičková Natália | Bardejov | 2400 | 5 | 5 | WRD084897 |
| 13 | Pavlovič Roman ml. | Prievidza | 2400 | 1 | 1 | SVK100400 |
| 13 | Krivda Alex | Široké | 2400 | 3 | 3 | WRD080795 |
| 16 | Ondrija Dávid | Prešov | 2100 | 2 | 2 | WRD080820 |
| 17 | Bálint Alex | Brezno | 1800 | 1 | 1 | WRD085574 |
| 17 | Koman Šimon | Košice | 1800 | 2 | 2 | SVK102219 |
| 17 | Bugyiová Bibiána | Prievidza | 1800 | 2 | 2 | SVK100649 |
| 20 | Caban Matúš | Brezno | 1200 | 1 | 1 | WRD088334 |
| 20 | Biroš Jozef | Bardejov | 1200 | 2 | 2 | WRD083279 |
| 20 | Kapala Oliver | Košice | 1200 | 1 | 1 | SVK102384 |
| 20 | Duchovič Branislav | Partizánske | 1200 | 1 | 1 | WRD083804 |
| 20 | Fejercak Ján Matej | Gelnica | 1200 | 1 | 1 | WRD085239 |
| 25 | Mareček Martin 2006 | Senica | 900 | 1 | 1 | WRD085173 |
| 25 | Bartoš Jakub | Horné Rakovce | 900 | 1 | 1 | WRD083330 |
| 25 | Kohút Ivan | Bardejov | 900 | 1 | 1 | WRD083012 |
| 25 | Paulec Lukáš | Považská Bystrica | 900 | 1 | 1 | WRD086866 |
| 25 | Mareček Martin 1990 | Senica | 900 | 1 | 1 | WRD083760 |
| 30 | Sivková Tatiana | Brezno | 750 | 1 | 1 | WRD070089 |
Strana 1 z 2