Soft · Slovensko
TOP SLOVAKIA DART CUP CRICKET ŽENY 2025/2026
Stĺpec Klub/lokalita je prevzatý zo zdroja. „Bardejov“ sám osebe nepotvrdzuje členstvo v konkrétnom družstve.
Otvoriť pôvodný zdroj ↗58 prevzatých riadkov
58 z 58 riadkov
| Poradie | Hráč | Klub / lokalita | Body | Započítané turnaje | Odohrané turnaje | Registrácia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jankovská Lucia | Brezno | 15000 | 3 | 3 | SVK100016 |
| 2 | Vargová Veronika | Stropkov | 13800 | 4 | 4 | SVK100821 |
| 3 | Sulovská Martina | Piešťany | 9600 | 2 | 2 | SVK100596 |
| 4 | Ťažká Erika | Topolčianky | 5700 | 2 | 2 | WRD078819 |
| 5 | Betinská Nikola | Prievidza | 5100 | 3 | 3 | WRD078043 |
| 6 | Hofericová Alena | Žilina | 4500 | 4 | 4 | WRD068262 |
| 7 | Paniková Erika | Zlate Moravce | 4200 | 3 | 3 | WRD071155 |
| 7 | Jamnická Michaela | Rimavská Sobota | 4200 | 1 | 1 | SVK101124 |
| 9 | Lišivková Alexandra | Bardejov | 3600 | 3 | 3 | SVK102521 |
| 10 | Košecka Viktoria | Topolčany | 3300 | 1 | 1 | WRD075091 |
| 11 | Valachovičova Marcela | Bojnice | 3000 | 3 | 3 | WRD075090 |
| 11 | Šufliarska Denisa | Senec | 3000 | 1 | 1 | SVK101287 |
| 13 | Lešičková Natália | Bardejov | 2700 | 3 | 3 | WRD084897 |
| 13 | Margicinová Blažena | Bardejov | 2700 | 2 | 2 | SVK101463 |
| 15 | Nagyová Katarína | Považská Bystrica | 2400 | 1 | 1 | SVK100185 |
| 15 | Svobodová Gabriela | Martin | 2400 | 1 | 1 | SVK100150 |
| 17 | Ďuricová Silvia | Nováky | 2100 | 1 | 1 | SVK100202 |
| 18 | Jakubová Monika | Stropkov | 1800 | 3 | 3 | SVK101688 |
| 18 | Sameková Adriána | Zborov | 1800 | 2 | 2 | SVK101056 |
| 18 | Pondelová Ivana | Brezno | 1800 | 1 | 1 | SVK101666 |
| 18 | Stašková Nina | Šaštín-Stráže | 1800 | 1 | 1 | SVK101380 |
| 18 | Horváthová Simona | Košice | 1800 | 1 | 1 | SVK101477 |
| 18 | Škulová Jana | Zlaté Moravce | 1800 | 1 | 1 | SVK100628 |
| 24 | Eklová Petra | Košice | 1500 | 2 | 2 | WRD089128 |
| 24 | Bradňanská Eva | Brezno | 1500 | 1 | 1 | SVK100003 |
| 24 | Vavreková Eva | Bardejov | 1500 | 2 | 2 | WRD079924 |
| 24 | Mišunová Martina | Nováky | 1500 | 2 | 2 | WRD074704 |
| 24 | Bartková Petra | — | 1500 | 1 | 1 | SVK103198 |
| 24 | Gaňová Beata | Banská Bystrica | 1500 | 1 | 1 | SVK102014 |
| 24 | Čuhová Martina | Kendice | 1500 | 1 | 1 | SVK100897 |
Strana 1 z 2