Soft · Bardejov
2024/2025 Lokálna liga Bardejov - 501 DO
Otvoriť pôvodný zdroj ↗146 prevzatých riadkov
146 z 146 riadkov
| Poradie | Hráč | Klub / lokalita | Body | Započítané turnaje | Odohrané turnaje | Registrácia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Patvarický Marek | Nižný Mirošov | 10490 | 81 | 81 | SVK101027 |
| 2 | Kvokačka Peter | Bardejov | 7370 | 86 | 86 | SVK101202 |
| 3 | Samek Jozef | Zborov | 6820 | 91 | 91 | SVK101176 |
| 4 | Bučko Kristián | Bardejov | 4510 | 93 | 93 | SVK102049 |
| 5 | Vargová Veronika | Stropkov | 4390 | 87 | 87 | SVK100821 |
| 6 | Ševcov Martin | Gerlachov | 4150 | 40 | 40 | SVK100278 |
| 7 | Fecilak Rastislav | Bardejov | 4140 | 38 | 38 | WRD084790 |
| 8 | Staněk Peter | Bardejov | 3670 | 82 | 82 | SVK100267 |
| 9 | Červenický Lukáš | Bardejov | 3070 | 85 | 85 | WRD076597 |
| 10 | Jakubová Monika | Stropkov | 3000 | 78 | 78 | SVK101688 |
| 11 | Rohaľ Ivan | Medzany | 2820 | 36 | 36 | SVK100237 |
| 12 | Biroš Jozef | Bardejov | 2410 | 55 | 55 | WRD083279 |
| 13 | Lišivková Alexandra | Bardejov | 2280 | 79 | 79 | SVK102521 |
| 14 | Margicin Martin | Bardejov | 1710 | 23 | 23 | SVK101178 |
| 15 | Margicinová Blažena | Bardejov | 1670 | 67 | 67 | SVK101463 |
| 16 | Vozarský Oliver | Bardejov | 1290 | 40 | 40 | WRD080818 |
| 17 | Knap Jaroslav | Prešov | 1200 | 10 | 10 | SVK100216 |
| 18 | Glemba Tomáš | Bardejov | 1190 | 35 | 35 | WRD070133 |
| 19 | Jurčišin Šimon | Bardejov | 1140 | 23 | 23 | WRD084787 |
| 20 | Lišivka Maroš | Bardejov | 1100 | 36 | 36 | WRD077326 |
| 21 | Prugar Wieslav | Bardejov | 1090 | 16 | 16 | SVK102002 |
| 21 | Sýkora Rastislav | Bardejov | 1090 | 26 | 26 | WRD070120 |
| 23 | Majerník Lukáš | Náchod | 1050 | 23 | 23 | SVK100289 |
| 24 | Pažin Miroslav | Tulčík | 960 | 15 | 15 | SVK100850 |
| 25 | Červenický Ml. Lukáš | Bardejov | 920 | 21 | 21 | SVK101692 |
| 26 | Nebesná Kristína | Bardejov | 910 | 29 | 29 | WRD078197 |
| 27 | Czupperová Miroslava | Bardejov | 870 | 27 | 27 | SVK100747 |
| 28 | Štefanišin Marián | Bardejov | 860 | 29 | 29 | WRD078201 |
| 29 | Seman Kamil | Sabinov | 850 | 6 | 6 | SVK101388 |
| 30 | Červenická Zuzana | Prešov | 700 | 21 | 21 | WRD077415 |
Strana 1 z 5