Soft · Slovensko
TOP SLOVAKIA DART CUP DVOJICE 2024/2025
Stĺpec Klub/lokalita je prevzatý zo zdroja. „Bardejov“ sám osebe nepotvrdzuje členstvo v konkrétnom družstve.
Otvoriť pôvodný zdroj ↗237 prevzatých riadkov
237 z 237 riadkov
| Poradie | Hráč | Klub / lokalita | Body | Započítané turnaje | Odohrané turnaje | Registrácia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Petroušek Patrik | Košice | 19200 | 4 | 5 | SVK101349 |
| 2 | Dudáš Milan | Povážská Bystrica | 18000 | 4 | 5 | SVK100186 |
| 3 | Pfeifer Rastislav | Rozhanovce | 14700 | 4 | 5 | SVK100368 |
| 4 | Fundárek Jozef | Povážská Bystrica | 14100 | 3 | 4 | SVK100187 |
| 5 | Chovan Michal | Kysak | 13800 | 4 | 5 | SVK101530 |
| 5 | Dolinský Milan | Prešov | 13800 | 4 | 4 | SVK100522 |
| 7 | Buzoga Peter | Košice | 13500 | 4 | 4 | SVK100335 |
| 8 | Kočík Dominik | Prešov | 13200 | 4 | 4 | SVK100504 |
| 9 | Váraljay Gabriel | Košice | 12600 | 4 | 4 | SVK100367 |
| 10 | Ziman Martin | Brzotín | 11700 | 4 | 5 | SVK100051 |
| 11 | Cenkner Ladislav | Valaliky | 11400 | 3 | 3 | SVK100349 |
| 12 | Mjartan Alex | Nováky | 11100 | 4 | 4 | SVK102360 |
| 13 | Trnka Ladislav | Prievidza | 10500 | 3 | 3 | SVK100201 |
| 14 | Kecer Tomáš | Kysak | 8700 | 4 | 4 | SVK100324 |
| 15 | Kapalo Richard | Košice | 7200 | 4 | 4 | SVK100353 |
| 15 | Brindzko Martin | Prešov | 7200 | 2 | 2 | SVK101703 |
| 17 | Vician Róbert | Rimavská Sobota | 6600 | 4 | 4 | SVK102004 |
| 18 | Holcer Tomáš | Kosice | 6300 | 3 | 3 | SVK101559 |
| 19 | Nagyová Katarína | Považská Bystrica | 5700 | 4 | 5 | SVK100185 |
| 20 | Jakubišin Ivan | Bardejov | 5400 | 4 | 5 | SVK102435 |
| 20 | Rohaľ Ivan | Medzany | 5400 | 4 | 5 | SVK100237 |
| 20 | Urban Michal | Považská Bystrica | 5400 | 4 | 5 | SVK101324 |
| 20 | Jakubis Peter | Nováky | 5400 | 2 | 2 | SVK100206 |
| 24 | Paluch Michal | Košice | 5100 | 4 | 4 | SVK100755 |
| 24 | Garaj Štefan | Žilina | 5100 | 1 | 1 | SVK100115 |
| 24 | Hajla Tibor | Žilina | 5100 | 1 | 1 | WRD068281 |
| 27 | Seman Kamil | Sabinov | 4800 | 2 | 2 | SVK101388 |
| 28 | Štefaňák Milan | Prešov | 4500 | 2 | 2 | SVK100207 |
| 28 | Jakubov Marek | Bardejov | 4500 | 4 | 4 | SVK101689 |
| 28 | Jakubová Monika | Stropkov | 4500 | 4 | 4 | SVK101688 |
Strana 1 z 8