Soft · Slovensko
TOP SLOVAKIA DART CUP CRICKET ŽENY 2024/2025
Stĺpec Klub/lokalita je prevzatý zo zdroja. „Bardejov“ sám osebe nepotvrdzuje členstvo v konkrétnom družstve.
Otvoriť pôvodný zdroj ↗51 prevzatých riadkov
51 z 51 riadkov
| Poradie | Hráč | Klub / lokalita | Body | Započítané turnaje | Odohrané turnaje | Registrácia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jankovská Lucia | Brezno | 19800 | 4 | 4 | SVK100016 |
| 2 | Nagyová Katarína | Považská Bystrica | 12000 | 4 | 5 | SVK100185 |
| 3 | Vargová Veronika | Stropkov | 11400 | 4 | 5 | SVK100821 |
| 4 | Jakubová Monika | Stropkov | 11100 | 4 | 5 | SVK101688 |
| 5 | Stašková Nina | Šaštín-Stráže | 6300 | 2 | 2 | SVK101380 |
| 5 | Sulovská Martina | Piešťany | 6300 | 3 | 3 | SVK100596 |
| 7 | Bradňanská Eva | Brezno | 4800 | 3 | 3 | SVK100003 |
| 8 | Čerňanská Martina | Zbyňov | 3600 | 1 | 1 | SVK100179 |
| 8 | Lišivková Alexandra | Bardejov | 3600 | 4 | 5 | SVK102521 |
| 10 | Bartošová Lívia | Vrútky | 3000 | 3 | 3 | SVK100126 |
| 10 | Margicinová Blažena | Bardejov | 3000 | 3 | 3 | SVK101463 |
| 10 | Betinská Nikola | Prievidza | 3000 | 1 | 1 | WRD078043 |
| 13 | Chotárová Kristína | Tatranská Lomnica | 2700 | 4 | 5 | WRD080929 |
| 14 | Svobodová Gabriela | Martin | 2400 | 2 | 2 | SVK100150 |
| 14 | Balejová Jolana | — | 2400 | 2 | 2 | SVK101511 |
| 14 | Pondelová Ivana | Brezno | 2400 | 1 | 1 | SVK101666 |
| 17 | Valachovičova Marcela | Bojnice | 2100 | 2 | 2 | WRD075090 |
| 17 | Paniková Erika | Zlate Moravce | 2100 | 2 | 2 | WRD071155 |
| 19 | Černeková Miroslava | Sučany | 1800 | 2 | 2 | SVK100130 |
| 19 | Mundiová Alžběta | Slovensko | 1800 | 1 | 1 | SVK101543 |
| 21 | Margicinová Vanesa | Bardejov | 1500 | 2 | 2 | SVK101459 |
| 21 | Pernišová Lenka | — | 1500 | 2 | 2 | SVK101232 |
| 21 | Sláviková Mária | Považská Bystrica | 1500 | 2 | 2 | WRD075491 |
| 21 | Hofericová Alena | Žilina | 1500 | 1 | 1 | WRD068262 |
| 21 | Sivková Tatiana | Brezno | 1500 | 1 | 1 | WRD070089 |
| 21 | Oehlke Mária | Košice | 1500 | 1 | 1 | SVK101717 |
| 27 | Horváthová Simona | Košice | 1200 | 1 | 1 | SVK101477 |
| 27 | Mišunová Martina | Nováky | 1200 | 1 | 1 | WRD074704 |
| 27 | Kertészová Adriana | Kalinovo | 1200 | 1 | 1 | WRD085177 |
| 27 | Kollárová Dana | Zlaté Moravce | 1200 | 1 | 1 | SVK101320 |
Strana 1 z 2