Soft · Slovensko
TOP SLOVAKIA DART CUP MLÁDEŽ U23 2024/2025
Stĺpec Klub/lokalita je prevzatý zo zdroja. „Bardejov“ sám osebe nepotvrdzuje členstvo v konkrétnom družstve.
Otvoriť pôvodný zdroj ↗39 prevzatých riadkov
39 z 39 riadkov
| Poradie | Hráč | Klub / lokalita | Body | Započítané turnaje | Odohrané turnaje | Registrácia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Brindzko Martin | Prešov | 17100 | 7 | 7 | SVK101703 |
| 2 | Jakubišin Ivan | Bardejov | 10500 | 8 | 8 | SVK102435 |
| 3 | Ondrija Jakub | Prešov | 10200 | 3 | 3 | SVK102023 |
| 4 | Lišivková Alexandra | Bardejov | 9000 | 7 | 7 | SVK102521 |
| 5 | Mjartan Alex | Nováky | 6600 | 2 | 2 | SVK102360 |
| 6 | Koman Šimon | Košice | 6000 | 2 | 2 | SVK102219 |
| 7 | Vozarský Oliver | Bardejov | 5700 | 8 | 8 | WRD080818 |
| 8 | Bartoš Adam | — | 5400 | 1 | 1 | SVK100054 |
| 9 | Meliš Kristián | Žilina | 4800 | 2 | 2 | SVK100947 |
| 10 | Červenický Ml. Lukáš | Bardejov | 4500 | 3 | 3 | SVK101692 |
| 10 | Bugyiová Bibiána | Prievidza | 4500 | 2 | 2 | SVK100649 |
| 12 | Mončeková Karolina | Bojnice | 2400 | 3 | 3 | WRD075466 |
| 13 | Hudák Richard | Košice | 2250 | 3 | 3 | SVK101733 |
| 14 | Balejová Iveta | — | 1800 | 3 | 3 | SVK101513 |
| 15 | Boroš Lukáš | Stražske | 1500 | 1 | 1 | SVK101635 |
| 16 | Jamnická Michaela | Rimavská Sobota | 1200 | 2 | 2 | SVK101124 |
| 16 | Šott Ján | Bardejov | 1200 | 1 | 1 | WRD085081 |
| 16 | Bodnár Michal | Košice | 1200 | 1 | 1 | WRD082692 |
| 16 | Tänzer Matúš | Nováky | 1200 | 1 | 1 | WRD082377 |
| 16 | Kočík Dominik | Prešov | 1200 | 1 | 1 | SVK100504 |
| 16 | Svoboda Dávid | Martin | 1200 | 1 | 1 | SVK100152 |
| 22 | Bystroň Matej | Prešov | 900 | 1 | 1 | WRD083846 |
| 22 | Kapala Oliver | Košice | 900 | 1 | 1 | SVK102384 |
| 22 | Košovský Šimon | Nováky | 900 | 1 | 1 | WRD080380 |
| 22 | Kriška Hugo | Brezno | 900 | 1 | 1 | WRD075756 |
| 26 | Chovan Timon | Košice | 600 | 1 | 1 | WRD085490 |
| 26 | Švec Jozef | Prešov | 600 | 1 | 1 | WRD083845 |
| 26 | Kozlo Matej | Prešov | 600 | 1 | 1 | WRD079581 |
| 26 | Tocik Samuel | Košice | 600 | 1 | 1 | SVK102386 |
| 26 | Gič Erik | Košice | 600 | 1 | 1 | SVK100953 |
Strana 1 z 2