Soft · Bardejov
2023*2024 Lokálna liga Bardejov - cricket
Otvoriť pôvodný zdroj ↗120 prevzatých riadkov
120 z 120 riadkov
| Poradie | Hráč | Klub / lokalita | Body | Započítané turnaje | Odohrané turnaje | Registrácia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Patvarický Marek | Nižný Mirošov | 4350 | 31 | 31 | SVK101027 |
| 2 | Rohaľ Ivan | Medzany | 2850 | 38 | 38 | SVK100237 |
| 3 | Samek Jozef | Zborov | 2230 | 35 | 35 | SVK101176 |
| 4 | Bučko Kristián | Bardejov | 1660 | 37 | 37 | SVK102049 |
| 5 | Schott Erik | Bardejov | 1200 | 15 | 15 | SVK100287 |
| 6 | Kvokačka Peter | Bardejov | 1190 | 27 | 27 | SVK101202 |
| 7 | Červenický Lukáš | Bardejov | 1170 | 40 | 40 | WRD076597 |
| 8 | Ševcov Martin | Gerlachov | 1130 | 17 | 17 | SVK100278 |
| 9 | Tipul Matúš | Mokroluh | 1090 | 13 | 13 | SVK100282 |
| 10 | Majerník Lukáš | Náchod | 920 | 17 | 17 | SVK100289 |
| 11 | Czupperová Miroslava | Bardejov | 850 | 27 | 27 | SVK100747 |
| 12 | Jakubová Monika | Stropkov | 820 | 28 | 28 | SVK101688 |
| 12 | Knap Jaroslav | Prešov | 820 | 7 | 7 | SVK100216 |
| 14 | Margicin Martin | Bardejov | 800 | 14 | 14 | SVK101178 |
| 15 | Prugar Wieslav | Bardejov | 780 | 11 | 11 | SVK102002 |
| 16 | Červenický Ml. Lukáš | Bardejov | 680 | 25 | 25 | SVK101692 |
| 17 | Vargová Veronika | Stropkov | 650 | 11 | 11 | SVK100821 |
| 18 | Seman Kamil | Sabinov | 610 | 5 | 5 | SVK101388 |
| 19 | Fecilak Rastislav | Bardejov | 490 | 6 | 6 | WRD084790 |
| 20 | Brindzko Martin | Prešov | 480 | 3 | 3 | SVK101703 |
| 21 | Pažin Miroslav | Tulčík | 450 | 6 | 6 | SVK100850 |
| 22 | Popjak Jozef | Rokytov | 410 | 21 | 21 | SVK100745 |
| 23 | Sameková Adriána | Zborov | 390 | 17 | 17 | SVK101056 |
| 23 | Samek Josef | Nasavrky | 390 | 6 | 6 | CZE065234 |
| 25 | Kilik Milan | Sabinov | 330 | 4 | 4 | SVK100749 |
| 26 | Marko Jozef | — | 310 | 6 | 6 | SVK101181 |
| 27 | Lišivková Alexandra | Bardejov | 300 | 14 | 14 | SVK102521 |
| 28 | Weber Imrich | Vranov nad Topľou | 270 | 5 | 5 | WRD078085 |
| 29 | Červenická Zuzana | Prešov | 260 | 9 | 9 | WRD077415 |
| 30 | Margicinová Blažena | Bardejov | 250 | 13 | 13 | SVK101463 |
Strana 1 z 4