Soft · Bardejov
Lokálna liga Bardejov Juniori 501 DO
Označenie „Juniori“ nesúhlasí s obsahom: zdroj obsahuje aj dospelých a zhoduje sa s hlavným rebríčkom. Kategória čaká na opravu u správcu.
Otvoriť pôvodný zdroj ↗116 prevzatých riadkov
116 z 116 riadkov
| Poradie | Hráč | Klub / lokalita | Body | Započítané turnaje | Odohrané turnaje | Registrácia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Patvarický Marek | Nižný Mirošov | 8770 | 69 | 69 | SVK101027 |
| 2 | Samek Jozef | Zborov | 6150 | 77 | 77 | SVK101176 |
| 3 | Kvokačka Peter | Bardejov | 6020 | 73 | 73 | SVK101202 |
| 3 | Seman Kamil | Sabinov | 6020 | 40 | 40 | SVK101388 |
| 5 | Vargová Veronika | Stropkov | 3400 | 64 | 64 | SVK100821 |
| 6 | Mácha Michal | Sabinov | 3110 | 50 | 50 | SVK102770 |
| 7 | Staněk Peter 1986 | Bardejov | 3090 | 80 | 80 | SVK100267 |
| 8 | Bučko Kristián | Bardejov | 2660 | 50 | 50 | SVK102049 |
| 9 | Červenický Lukáš | Bardejov | 2510 | 67 | 67 | WRD076597 |
| 10 | Trenčan Branislav 1974 | Bardějov | 1880 | 42 | 42 | WRD085611 |
| 11 | Lišivka Maroš | Bardejov | 1850 | 50 | 50 | WRD077326 |
| 12 | Staněk Ml. Peter | Bardejov | 1790 | 73 | 73 | WRD084072 |
| 13 | Vozarský Oliver | Bardejov | 1780 | 56 | 56 | WRD080818 |
| 14 | Biroš Jozef | Bardejov | 1570 | 42 | 42 | WRD083279 |
| 15 | Lišivková Alexandra | Bardejov | 1460 | 50 | 50 | SVK102521 |
| 16 | Rohaľ Ivan | Medzany | 1340 | 17 | 17 | SVK100237 |
| 17 | Jakubová Monika | Stropkov | 1260 | 37 | 37 | SVK101688 |
| 18 | Margicinová Blažena | Bardejov | 1240 | 48 | 48 | SVK101463 |
| 19 | Vozarský Vladimír | Bardejov | 1070 | 21 | 21 | SVK100270 |
| 20 | Boroš Lukáš | Stražske | 970 | 12 | 12 | SVK101635 |
| 21 | Fecilak Rastislav | Bardejov | 920 | 11 | 11 | WRD084790 |
| 22 | Knap Jaroslav | Prešov | 900 | 12 | 12 | SVK100216 |
| 23 | Ševcov Martin | Gerlachov | 810 | 15 | 15 | SVK100278 |
| 24 | Pažin Miroslav | Tulčík | 680 | 11 | 11 | SVK100850 |
| 25 | Czupperová Miroslava | Bardejov | 660 | 18 | 18 | SVK100747 |
| 25 | Glemba Tomáš | Bardejov | 660 | 20 | 20 | WRD070133 |
| 27 | Záruba Daniel | Ložisková mafie Pšov | 600 | 4 | 4 | CZE000007 |
| 27 | Margicin Martin | Bardejov | 600 | 8 | 8 | SVK101178 |
| 29 | Švec Radovan | Bardejov | 550 | 10 | 10 | WRD075529 |
| 29 | Čižmár Eduard | — | 550 | 10 | 10 | SVK101587 |
Strana 1 z 4