Soft · Slovensko
TOP SLOVAKIA DART CUP JUNIORI U18 2024/2025
Stĺpec Klub/lokalita je prevzatý zo zdroja. „Bardejov“ sám osebe nepotvrdzuje členstvo v konkrétnom družstve.
Otvoriť pôvodný zdroj ↗48 prevzatých riadkov
48 z 48 riadkov
| Poradie | Hráč | Klub / lokalita | Body | Započítané turnaje | Odohrané turnaje | Registrácia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mjartan Alex | Nováky | 26025 | 20 | 26 | SVK102360 |
| 2 | Brindzko Martin | Prešov | 18450 | 7 | 7 | SVK101703 |
| 3 | Ondrija Jakub | Prešov | 14775 | 9 | 9 | SVK102023 |
| 4 | Meliš Kristián | Žilina | 14700 | 11 | 11 | SVK100947 |
| 5 | Kočík Dominik | Prešov | 13200 | 5 | 5 | SVK100504 |
| 6 | Košovský Šimon | Nováky | 11665 | 18 | 23 | WRD080380 |
| 7 | Svoboda Dávid | Martin | 6300 | 7 | 7 | SVK100152 |
| 8 | Hudák Richard | Košice | 5400 | 5 | 5 | SVK101733 |
| 8 | Koman Šimon | Košice | 5400 | 3 | 3 | SVK102219 |
| 10 | Bugyiová Bibiána | Prievidza | 4330 | 6 | 6 | SVK100649 |
| 11 | Tänzer Matúš | Nováky | 2760 | 12 | 17 | WRD082377 |
| 12 | Balejová Iveta | — | 2570 | 7 | 7 | SVK101513 |
| 13 | Kapala Oliver | Košice | 2100 | 2 | 2 | SVK102384 |
| 14 | Kondla Stanislav | Chorvátsky Grob | 1800 | 2 | 2 | WRD083564 |
| 14 | Kraus Matias | Rožňava | 1800 | 2 | 2 | WRD085124 |
| 16 | Fejercak Ján Matej | Gelnica | 1500 | 1 | 1 | WRD085239 |
| 17 | Škula Artur | Zlaté Moravce | 1350 | 3 | 3 | WRD076585 |
| 17 | Krivda Alex | Široké | 1350 | 2 | 2 | WRD080795 |
| 19 | Košecka Viktoria | Topolčany | 1305 | 4 | 4 | WRD075091 |
| 20 | Kalnická Katarina | Martin | 1200 | 1 | 1 | SVK102546 |
| 20 | Tocik Samuel 2013 | Košice | 1200 | 1 | 1 | SVK102386 |
| 20 | Albert Ml. Flórián | Jovice | 1200 | 2 | 2 | WRD085130 |
| 20 | Račko Lukáš | Kalinovo | 1200 | 1 | 1 | WRD085179 |
| 24 | Hrabovský Branislav ml. | Prievidza | 1050 | 2 | 2 | SVK101141 |
| 25 | Halušová Eliška | Diviacka Nová Ves | 1025 | 4 | 4 | WRD079498 |
| 26 | Duchovič Branislav | Partizánske | 980 | 3 | 3 | WRD083804 |
| 27 | Mlynka Filip Alex | Jarok | 975 | 2 | 2 | WRD079325 |
| 28 | Monček Adrián | Prievidza | 900 | 2 | 2 | WRD085303 |
| 28 | Kozlo Matej | Prešov | 900 | 1 | 1 | WRD079581 |
| 30 | Tocik Samuel 2013 | Košice | 750 | 1 | 1 | WRD078705 |
Strana 1 z 2