Soft · Bardejov
Lokálna liga Bardejov - cricket
Zachovaný stav zo 6. 9. 2026 (92 hráčov). Pri kontrole 14. 9. 2026 zdroj obsahoval iba 17 hráčov a 1 započítaný turnaj zo septembra 2026. Sezóna ani porovnateľný rozsah nie sú potvrdené, preto tieto čiastkové údaje nenahradili pôvodnú tabuľku.
Otvoriť pôvodný zdroj ↗92 prevzatých riadkov
92 z 92 riadkov
| Poradie | Hráč | Klub / lokalita | Body | Započítané turnaje | Odohrané turnaje | Registrácia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Patvarický Marek | Nižný Mirošov | 4760 | 35 | 35 | SVK101027 |
| 2 | Kvokačka Peter | Bardejov | 3010 | 36 | 36 | SVK101202 |
| 3 | Samek Jozef | Zborov | 2870 | 38 | 38 | SVK101176 |
| 4 | Seman Kamil | Sabinov | 2690 | 20 | 20 | SVK101388 |
| 5 | Mácha Michal | Sabinov | 1720 | 25 | 25 | SVK102770 |
| 6 | Vargová Veronika | Stropkov | 1640 | 31 | 31 | SVK100821 |
| 7 | Bučko Kristián | Bardejov | 1350 | 24 | 24 | SVK102049 |
| 8 | Staněk Peter 1986 | Bardejov | 1180 | 37 | 37 | SVK100267 |
| 8 | Červenický Lukáš | Bardejov | 1180 | 33 | 33 | WRD076597 |
| 10 | Staněk Ml. Peter | Bardejov | 850 | 34 | 34 | WRD084072 |
| 11 | Lišivka Maroš | Bardejov | 840 | 25 | 25 | WRD077326 |
| 12 | Trenčan Branislav 1974 | Bardějov | 770 | 21 | 21 | WRD085611 |
| 13 | Vozarský Oliver | Bardejov | 730 | 27 | 27 | WRD080818 |
| 14 | Jakubová Monika | Stropkov | 670 | 18 | 18 | SVK101688 |
| 15 | Biroš Jozef | Bardejov | 660 | 19 | 19 | WRD083279 |
| 16 | Lišivková Alexandra | Bardejov | 630 | 23 | 23 | SVK102521 |
| 17 | Boroš Lukáš | Stražske | 520 | 6 | 6 | SVK101635 |
| 17 | Margicinová Blažena | Bardejov | 520 | 24 | 24 | SVK101463 |
| 19 | Rohaľ Ivan | Medzany | 510 | 8 | 8 | SVK100237 |
| 20 | Vozarský Vladimír | Bardejov | 410 | 9 | 9 | SVK100270 |
| 21 | Ševcov Martin | Gerlachov | 360 | 7 | 7 | SVK100278 |
| 21 | Čižmár Eduard | — | 360 | 5 | 5 | SVK101587 |
| 23 | Czupperová Miroslava | Bardejov | 340 | 9 | 9 | SVK100747 |
| 23 | Knap Jaroslav | Prešov | 340 | 6 | 6 | SVK100216 |
| 25 | Záruba Daniel | Ložisková mafie Pšov | 330 | 2 | 2 | CZE000007 |
| 26 | Tomeček Martin | Prešov | 290 | 2 | 2 | SVK102018 |
| 27 | Jurč Ján | Bardejov | 270 | 9 | 9 | WRD077406 |
| 27 | Glemba Tomáš | Bardejov | 270 | 9 | 9 | WRD070133 |
| 27 | Vavrek Jozef | Bardejov | 270 | 2 | 2 | SVK100281 |
| 30 | Brindzko Martin | Prešov | 220 | 3 | 3 | SVK101703 |
Strana 1 z 4