Soft · Bardejov
2023*2024 Lokálna liga Bardejov - 501 DO
Otvoriť pôvodný zdroj ↗158 prevzatých riadkov
158 z 158 riadkov
| Poradie | Hráč | Klub / lokalita | Body | Započítané turnaje | Odohrané turnaje | Registrácia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Patvarický Marek | Nižný Mirošov | 8690 | 63 | 63 | SVK101027 |
| 2 | Rohaľ Ivan | Medzany | 6530 | 77 | 77 | SVK100237 |
| 3 | Samek Jozef | Zborov | 5250 | 71 | 71 | SVK101176 |
| 4 | Bučko Kristián | Bardejov | 3260 | 75 | 75 | SVK102049 |
| 5 | Majerník Lukáš | Náchod | 3160 | 48 | 48 | SVK100289 |
| 6 | Kvokačka Peter | Bardejov | 3110 | 56 | 56 | SVK101202 |
| 7 | Ševcov Martin | Gerlachov | 3040 | 36 | 36 | SVK100278 |
| 8 | Červenický Lukáš | Bardejov | 2810 | 82 | 82 | WRD076597 |
| 9 | Schott Erik | Bardejov | 2490 | 32 | 32 | SVK100287 |
| 10 | Tipul Matúš | Mokroluh | 2470 | 27 | 27 | SVK100282 |
| 11 | Červenický Ml. Lukáš | Bardejov | 2100 | 54 | 54 | SVK101692 |
| 12 | Jakubová Monika | Stropkov | 2000 | 58 | 58 | SVK101688 |
| 13 | Margicin Martin | Bardejov | 1860 | 29 | 29 | SVK101178 |
| 13 | Czupperová Miroslava | Bardejov | 1860 | 55 | 55 | SVK100747 |
| 15 | Červenická Zuzana | Prešov | 1790 | 49 | 49 | WRD077415 |
| 16 | Knap Jaroslav | Prešov | 1720 | 15 | 15 | SVK100216 |
| 17 | Sameková Adriána | Zborov | 1520 | 55 | 55 | SVK101056 |
| 18 | Prugar Wieslav | Bardejov | 1400 | 23 | 23 | SVK102002 |
| 19 | Seman Kamil | Sabinov | 1340 | 10 | 10 | SVK101388 |
| 20 | Sýkora Rastislav | Bardejov | 1330 | 26 | 26 | WRD070120 |
| 21 | Staněk Peter | Bardejov | 1210 | 38 | 38 | SVK100267 |
| 21 | Vargová Veronika | Stropkov | 1210 | 24 | 24 | SVK100821 |
| 23 | Fecilak Rastislav | Bardejov | 1040 | 12 | 12 | WRD084790 |
| 24 | Popjak Jozef | Rokytov | 1020 | 43 | 43 | SVK100745 |
| 25 | Pažin Miroslav | Tulčík | 1010 | 16 | 16 | SVK100850 |
| 26 | Lišivková Alexandra | Bardejov | 950 | 35 | 35 | SVK102521 |
| 27 | Brindzko Martin | Prešov | 930 | 7 | 7 | SVK101703 |
| 27 | Marko Jozef | — | 930 | 14 | 14 | SVK101181 |
| 29 | Kuchcik Jozef | Bardejov | 920 | 33 | 33 | SVK100498 |
| 30 | Samek Josef | Nasavrky | 780 | 12 | 12 | CZE065234 |
Strana 1 z 6