Soft · Slovensko
TOP SLOVAKIA DART CUP Juniori 2023/2024
Stĺpec Klub/lokalita je prevzatý zo zdroja. „Bardejov“ sám osebe nepotvrdzuje členstvo v konkrétnom družstve.
Otvoriť pôvodný zdroj ↗54 prevzatých riadkov
54 z 54 riadkov
| Poradie | Hráč | Klub / lokalita | Body | Započítané turnaje | Odohrané turnaje | Registrácia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Brindzko Martin | Prešov | 27225 | 9 | 9 | SVK101703 |
| 2 | Meliš Kristián | Žilina | 13650 | 11 | 12 | SVK100947 |
| 3 | Svoboda Dávid | Martin | 13200 | 9 | 9 | SVK100152 |
| 4 | Kočík Dominik | Prešov | 12600 | 5 | 5 | SVK100504 |
| 5 | Jamnická Michaela | Rimavská Sobota | 10500 | 4 | 4 | SVK101124 |
| 6 | Červenický Ml. Lukáš | Bardejov | 6900 | 5 | 5 | SVK101692 |
| 7 | Koman Šimon | Košice | 6600 | 5 | 5 | SVK102219 |
| 8 | Hudák Richard | Košice | 6450 | 5 | 5 | SVK101733 |
| 9 | Belica František ml. | DC Zlaté Moravce | 6300 | 4 | 4 | WRD071815 |
| 10 | Ondrija Jakub | Prešov | 5100 | 4 | 4 | SVK102023 |
| 11 | Bugyiová Bibiána | Prievidza | 4200 | 3 | 3 | SVK100649 |
| 12 | Mika David | Bardejov | 3750 | 3 | 3 | SVK101179 |
| 13 | Balejová Iveta | — | 3675 | 8 | 9 | SVK101513 |
| 14 | Ragulíková Ela | Prievidza | 3450 | 4 | 4 | WRD101244 |
| 15 | Mjartan Alex | Nováky | 3075 | 4 | 4 | SVK102360 |
| 16 | Škula Artur | Zlaté Moravce | 2100 | 3 | 3 | WRD076585 |
| 17 | Skoumal Martin | Karlštejn | 1800 | 1 | 1 | CZE068614 |
| 18 | Bystroň Matej | Kendice | 1650 | 1 | 1 | WRD071176 |
| 19 | Tenzer Matuš | Bojnice | 1425 | 2 | 2 | WRD080199 |
| 20 | Košovský Šimon | Nováky | 1350 | 2 | 2 | WRD080380 |
| 21 | Košecka Viktoria | Topolčany | 1200 | 2 | 2 | WRD075091 |
| 21 | Šmejcová Žaneta | Havraň | 1200 | 1 | 1 | CZE064953 |
| 23 | Mundiová Elizabeth | Slovakia | 975 | 2 | 2 | WRD075478 |
| 24 | Kozlo Matej | Prešov | 900 | 1 | 1 | WRD079581 |
| 24 | Knapová Alexandra | Slovakia | 900 | 1 | 1 | WRD078909 |
| 24 | Tocik Samuel | Košice | 900 | 1 | 1 | WRD078705 |
| 27 | Batyi Richard | Košice | 750 | 1 | 1 | WRD079529 |
| 27 | Gebrlinová Tereza | Prievidza | 750 | 2 | 2 | WRD080421 |
| 29 | Sepeši Patrik | Prešov | 600 | 1 | 1 | WRD079578 |
| 29 | Marcin Tomáš | Prešov | 600 | 1 | 1 | WRD079579 |
Strana 1 z 2