Soft · Slovensko
TOP SLOVAKIA DART CUP ŽENY 2023/2024
Stĺpec Klub/lokalita je prevzatý zo zdroja. „Bardejov“ sám osebe nepotvrdzuje členstvo v konkrétnom družstve.
Otvoriť pôvodný zdroj ↗205 prevzatých riadkov
205 z 205 riadkov
| Poradie | Hráč | Klub / lokalita | Body | Započítané turnaje | Odohrané turnaje | Registrácia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jankovská Lucia | Brezno | 34865 | 14 | 16 | SVK100016 |
| 2 | Nagyová Katarína | Považská Bystrica | 21150 | 8 | 10 | SVK100185 |
| 3 | Vargová Veronika | Stropkov | 20160 | 14 | 22 | SVK100821 |
| 4 | Stašková Nina | Šaštín-Stráže | 17700 | 4 | 4 | SVK101380 |
| 5 | Sulovská Martina | Piešťany | 16950 | 6 | 7 | SVK100596 |
| 6 | Jamnická Michaela | Rimavská Sobota | 15825 | 10 | 12 | SVK101124 |
| 7 | Bradňanská Eva | Brezno | 14690 | 18 | 38 | SVK100003 |
| 8 | Kollárová Dana | Zlaté Moravce | 13930 | 19 | 44 | SVK101320 |
| 9 | Paniková Erika | Zlate Moravce | 13575 | 18 | 30 | WRD071155 |
| 10 | Jakubová Monika | Stropkov | 13570 | 20 | 41 | SVK101688 |
| 11 | Šufliarska Denisa | Senec | 11625 | 9 | 10 | SVK101287 |
| 12 | Svobodová Gabriela | Martin | 11080 | 12 | 12 | SVK100150 |
| 13 | Bartošová Lívia | Vrútky | 10820 | 19 | 40 | SVK100126 |
| 14 | Oehlke Mária | Košice | 10500 | 8 | 9 | SVK101717 |
| 15 | Bugyiová Bibiána | Prievidza | 10470 | 13 | 23 | SVK100649 |
| 16 | Sameková Adriána | Zborov | 9390 | 18 | 45 | SVK101056 |
| 17 | Balejová Jolana | — | 8525 | 16 | 33 | SVK101511 |
| 18 | Mundiová Alžběta | Slovensko | 7730 | 8 | 9 | SVK101543 |
| 19 | Tolnajová Božena | Kysucké Nové Mesto | 7705 | 19 | 28 | SVK101715 |
| 20 | Melišová Ľubica | Žilina | 7260 | 13 | 16 | SVK101309 |
| 21 | Pavláková Mariola | Prievidza | 6670 | 9 | 12 | WRD076638 |
| 22 | Pondelová Ivana | Brezno | 6530 | 14 | 21 | SVK101666 |
| 23 | Mončeková Karolina | Bojnice | 6460 | 15 | 25 | WRD075466 |
| 24 | Sokolovská Ľubica | Žilina | 6380 | 9 | 9 | SVK100588 |
| 25 | Kuruoglu Selin | Germany | 6300 | 1 | 1 | GERDA0724 |
| 26 | Valachovičová Martina | — | 6250 | 17 | 34 | SVK101044 |
| 27 | Sivková Tatiana | Brezno | 6220 | 18 | 44 | WRD070089 |
| 28 | Hofericová Alena | Žilina | 6030 | 9 | 9 | WRD068262 |
| 29 | Kaenzig Nagapetyants Karina | Switzerland | 6000 | 2 | 2 | SUI280378 |
| 30 | Kliková Simona | — | 5700 | 7 | 7 | SVK101144 |
Strana 1 z 7