Soft · Slovensko
TOP SLOVAKIA DART CUP 2023/2024
Stĺpec Klub/lokalita je prevzatý zo zdroja. „Bardejov“ sám osebe nepotvrdzuje členstvo v konkrétnom družstve.
Otvoriť pôvodný zdroj ↗1476 prevzatých riadkov
1476 z 1476 riadkov
| Poradie | Hráč | Klub / lokalita | Body | Započítané turnaje | Odohrané turnaje | Registrácia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pfeifer Rastislav | Rozhanovce | 37000 | 19 | 26 | SVK100368 |
| 2 | Váraljay Gabriel | Košice | 36115 | 19 | 42 | SVK100367 |
| 3 | Poliak Erik | Brezno | 35760 | 18 | 21 | SVK100035 |
| 4 | Pivarč Ľuboš | Bratislava | 34200 | 9 | 12 | SVK100460 |
| 5 | Strieš Dušan | Banská Bystrica | 29985 | 17 | 33 | SVK100043 |
| 6 | Babík Miroslav | Žilina | 28100 | 19 | 39 | SVK100743 |
| 7 | Rosandič Tomislav | Nove Mesto Nad Vahom | 27075 | 5 | 6 | SVK101271 |
| 8 | Melicher Pavel | Brezno | 24385 | 19 | 25 | SVK100030 |
| 9 | Brindzko Martin | Prešov | 24220 | 19 | 35 | SVK101703 |
| 10 | Rajnoha Miroslav | Zlaté Moravce | 22705 | 18 | 37 | SVK100124 |
| 11 | Ševce Dávid | Zlaté Moravce | 21095 | 19 | 47 | SVK100825 |
| 12 | Ziman Martin | Brzotín | 21085 | 18 | 35 | SVK100051 |
| 13 | Hlavenka Martin | Topolčany | 20770 | 18 | 31 | SVK101112 |
| 14 | Fundárek Jozef | Povážská Bystrica | 20500 | 16 | 27 | SVK100187 |
| 15 | Kopún Michal | Prievidza | 20350 | 10 | 13 | SVK100393 |
| 16 | Knap Jaroslav | Prešov | 20130 | 20 | 47 | SVK100216 |
| 17 | Klementy Peter | Rožňava | 19500 | 10 | 13 | SVK100372 |
| 18 | Mydlo Andrej | — | 19200 | 9 | 10 | SVK101337 |
| 19 | Dudáš Milan 1973 | Povážská Bystrica | 17400 | 11 | 15 | SVK100186 |
| 20 | Jakubis Peter | Nováky | 17355 | 16 | 39 | SVK100206 |
| 21 | Valný Juraj | Čeľadice | 16735 | 21 | 45 | SVK100105 |
| 22 | Vavrek Jozef | Bardejov | 16560 | 7 | 9 | SVK100281 |
| 23 | Sekereš Jozef | Prievidza | 15500 | 7 | 11 | SVK100394 |
| 24 | Jankovská Lucia | Brezno | 15450 | 13 | 13 | SVK100016 |
| 25 | Krajkovič Martin | Humenné | 15300 | 9 | 11 | SVK100451 |
| 26 | Dolinský Milan | Prešov | 14820 | 13 | 14 | SVK100522 |
| 27 | Kecer Tomáš | Kysak | 14480 | 18 | 41 | SVK100324 |
| 28 | Štefaňák Milan | Prešov | 14165 | 17 | 21 | SVK100207 |
| 29 | Buzoga Peter | Košice | 14150 | 14 | 16 | SVK100335 |
| 30 | Škrteľ Filip | Handlová | 13830 | 6 | 8 | SVK100392 |
Strana 1 z 50