Soft · Slovensko
TOP SLOVAKIA DART CUP Juniori 2022/2023
Stĺpec Klub/lokalita je prevzatý zo zdroja. „Bardejov“ sám osebe nepotvrdzuje členstvo v konkrétnom družstve.
Otvoriť pôvodný zdroj ↗48 prevzatých riadkov
48 z 48 riadkov
| Poradie | Hráč | Klub / lokalita | Body | Započítané turnaje | Odohrané turnaje | Registrácia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Belica František ml. | DC Zlaté Moravce | 18900 | 10 | 12 | WRD071815 |
| 2 | Meliš Kristián | Žilina | 14850 | 8 | 9 | SVK100947 |
| 3 | Hrabovský Branislav ml. | Prievidza | 14400 | 7 | 7 | SVK101141 |
| 4 | Svoboda Dávid | Martin | 13950 | 7 | 9 | SVK100152 |
| 5 | Knap Adam | Prešov | 12600 | 8 | 8 | SVK100853 |
| 6 | Pavlovič Roman ml. | Prievidza | 8550 | 4 | 4 | SVK100400 |
| 7 | Bugyiová Bibiána | Prievidza | 5925 | 7 | 7 | SVK100649 |
| 7 | Balejová Iveta | — | 5925 | 9 | 11 | SVK101513 |
| 9 | Kriška Hugo | Brezno | 5250 | 3 | 3 | WRD075756 |
| 10 | Minárik Jakub | Košice | 4500 | 3 | 3 | SVK101244 |
| 11 | Sivková Tatiana | Brezno | 3600 | 5 | 5 | WRD070089 |
| 12 | Faccin Nikolas | Prievidza | 3300 | 6 | 6 | WRD071160 |
| 12 | Schavel Jr. Ronald | Bratislava | 3300 | 1 | 1 | WRD076133 |
| 14 | Švec Jozef | Prešov | 3150 | 3 | 3 | WRD071244 |
| 15 | Lalkovič Oliver | Košice | 2850 | 4 | 4 | WRD071716 |
| 15 | Jamnícký Matej | Banská Bystrica | 2850 | 2 | 2 | SVK101123 |
| 17 | Misár Matúš | Košice | 2700 | 2 | 2 | SVK102103 |
| 18 | Brindzko Martin | Prešov | 2625 | 3 | 3 | SVK101703 |
| 19 | Mončeková Karolina | Bojnice | 2550 | 5 | 5 | WRD075466 |
| 20 | Baťa Pavel | Košice | 2400 | 2 | 2 | WRD073827 |
| 20 | Kočík Dominik | Prešov | 2400 | 2 | 2 | SVK100504 |
| 20 | Jamnická Michaela | Rimavská Sobota | 2400 | 2 | 2 | SVK101124 |
| 20 | Sabol Adrián | Košice | 2400 | 2 | 2 | WRD075851 |
| 20 | Mika David | Bardejov | 2400 | 3 | 3 | SVK101179 |
| 20 | Ragulíková Ela | Prievidza | 2400 | 6 | 6 | WRD101244 |
| 26 | Hudák Richard 2008 | Košice | 1800 | 1 | 1 | SVK101733 |
| 26 | Daxner Marek | Brezno | 1800 | 1 | 1 | WRD070101 |
| 28 | Likerová Michela | Bojnice | 1725 | 3 | 3 | WRD074199 |
| 29 | Košecka Viktoria | Topolčany | 1200 | 2 | 2 | WRD075091 |
| 30 | Mjartan Alex | Nováky | 900 | 1 | 1 | SVK102360 |
Strana 1 z 2