Soft · Slovensko
TOP SLOVAKIA DART CUP 2022/2023
Stĺpec Klub/lokalita je prevzatý zo zdroja. „Bardejov“ sám osebe nepotvrdzuje členstvo v konkrétnom družstve.
Otvoriť pôvodný zdroj ↗1297 prevzatých riadkov
1297 z 1297 riadkov
| Poradie | Hráč | Klub / lokalita | Body | Započítané turnaje | Odohrané turnaje | Registrácia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pfeifer Rastislav | Rozhanovce | 38955 | 19 | 31 | SVK100368 |
| 2 | Poliak Erik | Brezno | 34235 | 15 | 16 | SVK100035 |
| 3 | Škrteľ Filip | Handlová | 29500 | 13 | 15 | SVK100392 |
| 4 | Kopún Michal | Prievidza | 29075 | 13 | 13 | SVK100393 |
| 5 | Sekereš Jozef | Prievidza | 28700 | 16 | 19 | SVK100394 |
| 6 | Jakubis Peter | Nováky | 27915 | 19 | 68 | SVK100206 |
| 7 | Nagy Milan | Košice | 26695 | 11 | 13 | SVK100370 |
| 8 | Váraljay Gabriel | Košice | 26240 | 19 | 36 | SVK100367 |
| 9 | Pivarč Ľuboš | Bratislava | 25050 | 8 | 8 | SVK100460 |
| 10 | Dudáš Milan 1973 | Povážská Bystrica | 24520 | 12 | 15 | SVK100186 |
| 11 | Babík Miroslav | Žilina | 24465 | 17 | 40 | SVK100743 |
| 12 | Strieš Dušan | Banská Bystrica | 24080 | 11 | 13 | SVK100043 |
| 13 | Vavrek Jozef | Bardejov | 22050 | 10 | 13 | SVK100281 |
| 14 | Melicher Pavel | Brezno | 21680 | 13 | 16 | SVK100030 |
| 15 | Klementy Peter | Rožňava | 21675 | 10 | 12 | SVK100372 |
| 16 | Hrabovský Branislav | Prievidza | 19835 | 18 | 47 | SVK100396 |
| 17 | Štefaňák Milan | Prešov | 19780 | 18 | 24 | SVK100207 |
| 18 | Mydlo Andrej | — | 19640 | 10 | 11 | SVK101337 |
| 19 | Dolinský Milan | Prešov | 18855 | 18 | 24 | SVK100522 |
| 20 | Ziman Martin | Brzotín | 18390 | 18 | 34 | SVK100051 |
| 21 | Fundárek Jozef | Povážská Bystrica | 17280 | 17 | 26 | SVK100187 |
| 22 | Mundi Oskar | Slovakia | 16875 | 8 | 10 | SVK101526 |
| 23 | Krnáč Karol | Hriňová | 16500 | 8 | 9 | SVK100024 |
| 24 | Karabinoš Lukáš | Prešov | 15760 | 16 | 22 | SVK100211 |
| 25 | Kecer Tomáš | Kysak | 15140 | 19 | 37 | SVK100324 |
| 26 | Knap Jaroslav | Prešov | 14310 | 18 | 33 | SVK100216 |
| 27 | Fiľo Ivan | Zvolenská Slatina | 13800 | 8 | 8 | SVK100008 |
| 28 | Valný Juraj | Čeľadice | 13760 | 16 | 40 | SVK100105 |
| 29 | Maderánek Andrej | Prievidza | 12890 | 18 | 54 | SVK100404 |
| 30 | Trnka Ladislav | Prievidza | 12810 | 15 | 41 | SVK100201 |
Strana 1 z 44