Soft · Slovensko
TOP SLOVAKIA DART CUP Juniori 2021/2022
Stĺpec Klub/lokalita je prevzatý zo zdroja. „Bardejov“ sám osebe nepotvrdzuje členstvo v konkrétnom družstve.
Otvoriť pôvodný zdroj ↗42 prevzatých riadkov
42 z 42 riadkov
| Poradie | Hráč | Klub / lokalita | Body | Započítané turnaje | Odohrané turnaje | Registrácia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kočík Dominik | Prešov | 14400 | 4 | 4 | SVK100504 |
| 2 | Pavlovič Roman ml. | Prievidza | 12300 | 5 | 5 | SVK100400 |
| 3 | Svoboda Dávid | Martin | 10200 | 5 | 5 | SVK100152 |
| 4 | Hrabovský Branislav ml. | Prievidza | 7050 | 6 | 6 | SVK101141 |
| 5 | Minárik Jakub | Košice | 6600 | 4 | 4 | SVK101244 |
| 5 | Meliš Kristián | Žilina | 6600 | 5 | 5 | SVK100947 |
| 7 | Knap Adam | Prešov | 6000 | 4 | 4 | SVK100853 |
| 8 | Bugyiová Bibiána | Prievidza | 4650 | 4 | 4 | SVK100649 |
| 9 | Chovanec Michal | Teplička nad Váhom | 3900 | 2 | 2 | SVK100120 |
| 10 | Bigoš Tomáš Jiří | Košice | 2700 | 2 | 2 | SVK100954 |
| 10 | Belica František ml. | DC Zlaté Moravce | 2700 | 2 | 2 | WRD071815 |
| 12 | Hoferica Marián ml. | Žilina | 1950 | 2 | 2 | SVK100946 |
| 12 | Faccin Nikolas | Prievidza | 1950 | 3 | 3 | WRD071160 |
| 14 | Bartoš Adam | — | 1800 | 3 | 3 | SVK100054 |
| 15 | Lalkovič Oliver | Košice | 1650 | 2 | 2 | WRD071716 |
| 16 | Čisár Benjamín | Košice | 1200 | 1 | 1 | WRD071168 |
| 16 | Kasaničová Anna | Košice | 1200 | 1 | 1 | WRD071386 |
| 16 | Kresák David | Košice | 1200 | 1 | 1 | WRD071715 |
| 16 | Balejová Iveta | — | 1200 | 3 | 3 | SVK101513 |
| 16 | Mika David | Bardejov | 1200 | 1 | 1 | SVK101179 |
| 21 | Jamnícký Matej | Banská Bystrica | 900 | 1 | 1 | SVK101123 |
| 21 | Vavreková Laura | — | 900 | 1 | 1 | WRD101325 |
| 21 | Vindiš Adam | Lomnica | 900 | 1 | 1 | WRD072192 |
| 24 | Tamáš Christián | Košice | 750 | 1 | 1 | WRD071169 |
| 24 | Bystroň Radovan | Kendice | 750 | 1 | 1 | WRD071175 |
| 24 | Váraljay Vanessa | Košice | 750 | 1 | 1 | WRD071387 |
| 24 | Abramovičová Nina | — | 750 | 2 | 2 | SVK100671 |
| 28 | Varga Patrik | — | 600 | 1 | 1 | WRD101319 |
| 28 | Baťa Pavel | Košice | 600 | 1 | 1 | WRD070237 |
| 28 | Heger Jakub | — | 600 | 1 | 1 | WRD101083 |
Strana 1 z 2