Soft · Slovensko
TOP SLOVAKIA DART CUP 2020/2021
Stĺpec Klub/lokalita je prevzatý zo zdroja. „Bardejov“ sám osebe nepotvrdzuje členstvo v konkrétnom družstve.
Otvoriť pôvodný zdroj ↗209 prevzatých riadkov
209 z 209 riadkov
| Poradie | Hráč | Klub / lokalita | Body | Započítané turnaje | Odohrané turnaje | Registrácia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Zmelík Oto | Bratislava | 2700 | 1 | 1 | SVK100467 |
| 2 | Krajkovič Martin | Humenné | 2100 | 1 | 1 | SVK100451 |
| 3 | Pivarč Ľuboš | Bratislava | 1650 | 1 | 1 | SVK100460 |
| 4 | Gažovič Miroslav | Bratislava | 1350 | 1 | 1 | SVK100068 |
| 5 | Fečko Tomáš | Bratislava | 1050 | 1 | 1 | WRD068434 |
| 5 | Juhász Miroslav | Bratislava | 1050 | 1 | 1 | SVK100383 |
| 7 | Horečný Martin | Bratislava | 750 | 1 | 1 | SVK100075 |
| 7 | Komár Jozef | Bratislava | 750 | 1 | 1 | SVK100944 |
| 9 | Gosár Jurij | — | 600 | 1 | 1 | SVK100980 |
| 9 | Hollán Tomáš | Vinosady | 600 | 1 | 1 | SVK100784 |
| 9 | Kolandrová Ľubica | Láb | 600 | 1 | 1 | SVK100450 |
| 9 | Bartoš Adam | — | 600 | 1 | 1 | SVK100054 |
| 13 | Memiševič Alija | Pezinok | 450 | 1 | 1 | SVK100798 |
| 13 | Bartošová Barbora | Senica | 450 | 1 | 1 | SVK100056 |
| 13 | Novota Michal | Malacky | 450 | 1 | 1 | SVK100457 |
| 13 | Tarek Jana | Bratislava | 450 | 1 | 1 | SVK100817 |
| 17 | Jakubis Peter | Nováky | 360 | 2 | 6 | SVK100206 |
| 18 | Zvrškovec Milan | — | 330 | 2 | 5 | SVK101345 |
| 19 | Bubica Matej | Slovenské Pravno | 320 | 2 | 5 | SVK100259 |
| 20 | Matoušek Martin | Orechová Potoň | 300 | 1 | 1 | SVK100796 |
| 20 | Pešl Miroslav | Bratislava | 300 | 1 | 1 | SVK100458 |
| 20 | Mihálik Roman | Malacky | 300 | 1 | 1 | SVK100454 |
| 20 | Kokinda Andrej | Bratislava | 300 | 1 | 1 | SVK100449 |
| 20 | Vokáč Peter | Malacky | 300 | 1 | 1 | SVK100589 |
| 20 | Ďurová Nikoleta | Čáry | 300 | 1 | 1 | SVK100443 |
| 20 | Jurkovič Miroslav | Pezinok | 300 | 1 | 1 | SVK100787 |
| 27 | Žúbor Patrik | — | 230 | 2 | 2 | WRD101347 |
| 27 | Grman Maroš | — | 230 | 2 | 2 | WRD101076 |
| 29 | Mišák Martin | Prievidza | 200 | 2 | 7 | SVK100325 |
| 30 | Zajko Ján | Horný Vadičov | 190 | 2 | 3 | SVK100294 |
Strana 1 z 7