Soft · Pôvodný web
Softy-muži
Stav tabuľky bol prevzatý z pôvodného webu 13. septembra 2026. Dátum prevzatia nie je termín turnaja ani potvrdenie sezóny; zdroj sezónu jednoznačne neuvádza.
Otvoriť pôvodný zdroj ↗103 prevzatých riadkov
103 z 103 riadkov
| P.č. | Hráči | BODY | účasť | 1 | 2 | 3 | 180 | 171 | koľko 100+ | naj 100+ | skóre | 29 | 28 | 27 | 26 | 25 | 24 | 23 | 22 | 21 | 20 | 19 | 18 | 17 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Seman Kamil | 3779 | 20 | 16 | 3 | — | 28 | 1 | 17 | 156 | 253:93 | — | 201 | — | 157 | 206 | 164 | 170 | — | — | 204 | — | 170 | 170 | — | 205 | 170 | 103 | 196 | — | 204 | 204 | 204 | 204 | 204 | 208 | 200 | — | — | 235 |
| 2 | Patvarický Marek | 2927 | 24 | 7 | 5 | 1 | 19 | 3 | 11 | 148 | 239:134 | 204 | 22 | 205 | 204 | 59 | 203 | 47 | 204 | — | 56 | — | 125 | 122 | 169 | 45 | 125 | 58 | 113 | — | 128 | 80 | — | 44 | 159 | 160 | 79 | — | 203 | 113 |
| 3 | Samek Jozef | 2226 | 26 | 1 | 3 | 5 | 10 | 2 | 5 | 126 | 199:146 | 47 | — | 126 | 59 | 35 | 122 | 125 | 80 | 157 | — | 170 | 70 | 32 | 92 | 121 | 47 | 156 | 94 | — | 27 | 56 | 79 | 85 | 45 | 126 | 62 | 77 | 79 | 57 |
| 4 | Kvokačka Peter | 1924 | 23 | 1 | 4 | 3 | 6 | — | 3 | 158 | 143:127 | 151 | 76 | 34 | 44 | 81 | 30 | — | — | — | 44 | — | 95 | — | 32 | 158 | 92 | 44 | 45 | 170 | 99 | 161 | 129 | 160 | 56 | 82 | 36 | 39 | — | 66 |
| 5 | Mácha Michal | 1642 | 26 | — | 1 | 2 | 6 | 2 | 5 | 120 | 162:132 | 22 | 58 | 27 | 44 | 45 | 103 | 46 | 34 | 101 | 78 | — | 50 | 94 | 130 | 45 | 36 | 81 | 59 | — | 51 | 125 | 60 | 39 | 49 | 57 | 47 | — | 104 | 57 |
| 6 | Vargová Veronika | 1514 | 24 | — | 1 | 1 | 5 | — | 2 | 129 | 124:119 | 123 | 59 | 78 | 22 | 78 | 47 | 26 | 80 | 45 | 33 | 67 | — | — | — | 81 | 71 | 44 | 71 | — | 155 | 56 | 35 | 34 | 22 | 58 | 78 | 80 | — | 71 |
| 7 | Staněk Peter | 1439 | 29 | — | 1 | 1 | 1 | — | 2 | 119 | 105:135 | 32 | 74 | 57 | 35 | 51 | 30 | 24 | 20 | 42 | 45 | 125 | 37 | 22 | 11 | 80 | 22 | 30 | 45 | 90 | 44 | 51 | 56 | 34 | 46 | 44 | 23 | 57 | 80 | 132 |
| 8 | Trenčan Branislav | 1367 | 22 | — | — | 1 | — | 1 | 5 | 140 | 125:116 | — | — | — | 48 | 30 | — | 13 | 62 | 118 | 46 | — | 39 | 46 | 72 | 99 | 21 | 83 | 112 | 44 | 32 | 76 | 49 | 63 | 102 | 44 | — | 105 | — | 63 |
| 9 | Červenický Lukáš st. | 1075 | 23 | — | — | — | — | — | — | — | 97:107 | 44 | 44 | 53 | 31 | 38 | 79 | 70 | — | 36 | 20 | 45 | 25 | 70 | 25 | 56 | 49 | 57 | 45 | — | — | — | — | 60 | 85 | 34 | 56 | 21 | — | 32 |
| 10 | Rohaľ Ivan | 921 | 8 | — | 2 | 2 | — | — | 4 | 120 | 77:51 | — | 164 | 105 | 104 | 162 | 74 | 96 | — | — | 84 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 132 | — | — | — | — | — |
| 11 | Bučko Kristián | 887 | 14 | — | 1 | — | 1 | — | 1 | 144 | 78:73 | 30 | — | — | 77 | 100 | 55 | — | — | — | — | 49 | — | — | — | 44 | — | — | 67 | — | 22 | 21 | — | 102 | — | 44 | 27 | 157 | — | 92 |
| 12 | Biroš Jozef | 875 | 18 | — | — | 1 | 2 | — | 1 | 107 | 71:83 | 78 | — | 44 | — | — | — | 11 | 22 | 43 | — | 94 | 47 | — | 38 | 56 | 26 | — | 31 | — | 32 | — | 50 | — | 78 | 99 | 44 | 36 | — | 46 |
| 13 | Staněk Peter ml. | 837 | 29 | — | — | — | — | — | — | — | 46:123 | 44 | 44 | 44 | 24 | 22 | 31 | 25 | 24 | 30 | 30 | 21 | 25 | 31 | 20 | 31 | 10 | 44 | 55 | 32 | 22 | 23 | 20 | 10 | 20 | 22 | 22 | 46 | 42 | 23 |
| 14 | Lišivka Maroš | 703 | 16 | — | 1 | 1 | — | — | — | — | 44:75 | — | — | 30 | — | — | — | 20 | 38 | 56 | — | 20 | — | — | — | — | 22 | — | 30 | — | 20 | 33 | 34 | 22 | 24 | 33 | — | 127 | 164 | 30 |
| 15 | Margicinová Blažka | 646 | 18 | — | — | — | — | — | 1 | 109 | 46:80 | 42 | — | 53 | 22 | 21 | 32 | — | 56 | 46 | 32 | — | 11 | — | 22 | 30 | 12 | 31 | 45 | — | — | 100 | 20 | — | 21 | — | — | — | — | 50 |
| 16 | Knap Jaroslav | 639 | 6 | 1 | 1 | — | 5 | — | 3 | 132 | 48:33 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 51 | — | — | — | — | — | — | — | 101 | 50 | — | 75 | 158 | 204 | — | — |
| 17 | Boroš Lukáš | 565 | 7 | — | 1 | 1 | 1 | 1 | — | — | 56:39 | 36 | 126 | 164 | 85 | 60 | 57 | — | 37 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 18 | Staňková Ivana | 503 | 13 | — | — | — | 1 | 1 | — | — | 37:60 | 83 | 32 | 25 | 56 | — | 44 | 32 | 25 | 78 | 30 | — | 12 | — | 10 | — | — | — | 55 | — | — | — | 21 | — | — | — | — | — | — | — |
| 19 | Pažin Miroslav | 486 | 5 | 1 | — | 1 | — | 1 | 2 | 121 | 39:27 | — | 48 | — | — | 126 | — | — | — | 78 | — | — | — | — | — | — | — | 204 | — | — | — | — | — | — | 30 | — | — | — | — | — |
| 20 | Vozarský Oliver | 457 | 15 | — | — | — | 1 | — | — | — | 22:64 | — | 30 | 20 | 21 | — | — | — | 26 | 22 | — | — | 20 | — | — | — | — | 30 | 45 | 36 | 32 | — | — | 24 | 32 | 31 | — | — | 44 | 44 |
| 21 | Margicin Martin | 424 | 3 | — | 1 | 1 | — | 1 | — | — | 36:22 | — | — | — | — | — | — | — | 163 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 95 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 166 |
| 22 | Feciľak Rastislav | 418 | 4 | — | — | 2 | 1 | — | 1 | 103 | 38:24 | — | — | — | 129 | — | — | — | 129 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 78 | — | — | 82 | — | — | — | — | — | — |
| 23 | Lišivková Saška | 374 | 14 | — | — | — | — | — | 1 | 111 | 28:60 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 12 | 20 | 12 | 33 | 25 | 22 | 33 | — | 36 | 11 | 38 | 23 | 33 | 46 | 30 | — |
| 24 | Stach Pavol | 360 | 6 | — | — | 1 | — | — | — | — | 34:33 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 21 | 22 | 26 | 106 | 63 | 122 | — |
| 25 | Švec Radovan | 354 | 4 | — | 1 | — | — | — | — | — | 19:25 | — | — | — | — | 42 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 44 | — | — | — | — | 76 | — | — | — | — | — | — | 192 |
| 26 | Moravec Peter | 343 | 3 | — | 2 | — | — | — | 1 | 117 | 28:24 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 155 | — | — | — | — | — | — | — | — | 126 | 62 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 27 | Glemba Tomáš | 333 | 7 | — | — | — | — | — | — | — | 28:32 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 44 | 48 | 50 | 32 | — | — | 44 | 56 | 59 |
| 28 | Ševcov Martin | 311 | 6 | — | — | — | 1 | — | — | — | 26:26 | 100 | 32 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 36 | — | — | 55 | — | — | — | — | — | 57 | — | — | — | — | 31 |
| 29 | Záruba Daniel | 310 | 2 | 1 | — | — | — | — | — | — | 23:7 | — | — | — | — | — | — | — | 106 | 204 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 30 | Tomeček Martin | 291 | 2 | — | — | 2 | — | — | 1 | 140 | 28:12 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 130 | — | — | — | — | — | — | — | 161 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Strana 1 z 4