Historické · Historické prílohy
Cricket · rok 2015/2016 neoverený
Názov prílohy uvádza 17. 4. 2016, samotný dokument 17. 4. 2015. Rok nepotvrdzujeme. Niektoré dlhé mená sú už v pôvodnom PDF orezané; chýbajúce časti nedopĺňame. Zdroj nerozlišuje soft/steel.
56 z 56 riadkov
| Pč. | Meno, priezvisko | Prezývka | Trofeje | Skóre | POZ | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Vavrek Jozef | Guzo | 8 : 1 : 0 | 125 : 19 | 9 | 1.540 b |
| 2. | Hrušovič Ján | Hrušo | 4 : 2 : 3 | 143 : 61 | 14 | 1.530 b |
| 3. | Vanta Lukáš | Lukyy | 1 : 6 : 1 | 143 : 69 | 14 | 1.360 b |
| 4. | Moravec Marián | Marián | 1 : 2 : 3 | 128 : 76 | 16 | 1.350 b |
| 5. | Tipul Matúš | Pitty | 1 : 1 : 2 | 107 : 59 | 13 | 980 b |
| 6. | Staněk Peter | Stenďo | 0 : 0 : 2 | 70 : 59 | 15 | 760 b |
| 7. | Voška Ivan | Ivan | 0 : 0 : 0 | 90 : 78 | 16 | 690 b |
| 8. | Karabinoš Lukáš | Melon | 0 : 3 : 1 | 76 : 36 | 7 | 690 b |
| 9. | Vošková Mária | Majka | 0 : 0 : 0 | 82 : 71 | 16 | 580 b |
| 10. | Kuchcik Jozef | Kuchco | 0 : 0 : 0 | 70 : 70 | 16 | 580 b |
| 11. | Koscura Peter | MGR | 0 : 0 : 0 | 72 : 70 | 16 | 510 b |
| 12. | Šankvalier Erik | Šanki | 0 : 0 : 0 | 57 : 52 | 12 | 450 b |
| 13. | Packa Martin | Pacy | 0 : 0 : 2 | 49 : 34 | 7 | 430 b |
| 14. | Šprochová Dáša | Dáša | 0 : 0 : 0 | 46 : 53 | 13 | 420 b |
| 15. | Greš Martin | Cigi | 0 : 0 : 0 | 67 : 56 | 13 | 400 b |
| 16. | Ševcov Martin | Chester | 1 : 0 : 1 | 42 : 20 | 4 | 360 b |
| 17. | Sykora Rastislav | Syky | 0 : 0 : 0 | 23 : 26 | 6 | 210 b |
| 18. | Mackanič Ľuboš | Ľuboš | 0 : 0 : 0 | 26 : 21 | 5 | 190 b |
| 19. | Banoci Matej | Hybro | 0 : 0 : 0 | 23 : 31 | 8 | 190 b |
| 20. | Buzinkay Erik | Erik B | 0 : 0 : 0 | 24 : 30 | 7 | 180 b |
| 21. | Minarčik Peter | Minarčík | 0 : 1 : 0 | 10 : 5 | 1 | 140 b |
| 22. | Ropjak Jozef | Lojzo | 0 : 0 : 0 | 12 : 21 | 5 | 130 b |
| 23. | Spišaková Klaudia | Klaudia | 0 : 0 : 0 | 17 : 13 | 3 | 110 b |
| 24. | Dupej Ivan | Dupej | 0 : 0 : 0 | 15 : 12 | 3 | 110 b |
| 25. | Gajdár Edo | Edo | 0 : 0 : 0 | 15 : 15 | 3 | 110 b |
| 26. | Kall Martin | Fekyi | 0 : 0 : 1 | 8 : 6 | 1 | 110 b |
| 27. | Česla Miroslav | Miro | 0 : 0 : 0 | 10 : 11 | 2 | 80 b |
| 28. | Dancák Daniel | Dany | 0 : 0 : 0 | 9 : 10 | 2 | 70 b |
| 29. | Ševcov Marek | Oleg | 0 : 0 : 0 | 7 : 4 | 1 | 70 b |
| 30. | Dušenko Denis | Denis | 0 : 0 : 0 | 7 : 4 | 1 | 70 b |
Strana 1 z 2