Historické · Historické prílohy
501 – 17.4.2016
Priebežné poradie k 17. 4. 2016. Niektoré dlhé mená sú už v pôvodnom PDF orezané; chýbajúce časti nedopĺňame. Zdroj nerozlišuje soft/steel.
70 z 70 riadkov
| Por. | Meno, priezvisko | Prezývka | Trofeje | Skóre | POZ* | 180 | 171 | 150 | ZNS* | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Vavrek Jozef | Guzo | 8 : 2 : 0 | 198 : 57 | 14 | 19 | 0 | 0 | 7x | 2.450 b |
| 2. | Ševcov Martin | Chester | 4 : 3 : 2 | 174 : 88 | 15 | 9 | 0 | 0 | 4x | 2.023 b |
| 3. | Moravec Marián | Marián | 0 : 2 : 4 | 167 : 101 | 16 | 8 | 0 | 0 | 3x | 1.741 b |
| 4. | Tipul Matúš | Pitty | 0 : 2 : 2 | 160 : 87 | 14 | 10 | 0 | 0 | 2x | 1.413 b |
| 5. | Vanta Lukáš | Lukyy | 0 : 3 : 2 | 125 : 92 | 15 | 2 | 0 | 0 | 4x | 1.305 b |
| 6. | Hrušovič Ján | Hrušo | 0 : 0 : 0 | 111 : 69 | 14 | 4 | 0 | 0 | 0x | 1.026 b |
| 7. | Voška Ivan | Ivan | 0 : 0 : 2 | 97 : 85 | 16 | 2 | 0 | 0 | 1x | 902 b |
| 8. | Karabinoš Lukáš | Melon | 0 : 1 : 2 | 73 : 46 | 7 | 3 | 0 | 0 | 1x | 757 b |
| 9. | Mika František | Feri | 2 : 1 : 1 | 58 : 30 | 5 | 3 | 0 | 0 | 2x | 741 b |
| 10. | Staněk Peter | Stenďo | 0 : 0 : 0 | 87 : 79 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0x | 733 b |
| 11. | Česla Miroslav | Miro | 0 : 0 : 0 | 77 : 58 | 12 | 2 | 0 | 0 | 0x | 672 b |
| 12. | Vošková Mária | Majka | 0 : 0 : 0 | 67 : 65 | 16 | 1 | 0 | 0 | 0x | 633 b |
| 13. | Kuchcik Jozef | Kuchco | 0 : 0 : 0 | 73 : 74 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0x | 632 b |
| 14. | Lišivka Ján | Duduš | 0 : 0 : 0 | 71 : 57 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0x | 524 b |
| 15. | Onufer Michal | Nummero | 0 : 0 : 0 | 69 : 58 | 12 | 1 | 1 | 0 | 1x | 508 b |
| 16. | Šankvalier Erik | Šanki | 0 : 0 : 0 | 58 : 55 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0x | 499 b |
| 17. | Koscura Peter | MGR | 0 : 0 : 0 | 60 : 73 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0x | 491 b |
| 18. | Gajdár Edo | Edo | 0 : 0 : 0 | 56 : 66 | 15 | 1 | 0 | 0 | 0x | 456 b |
| 19. | Fabián Rastislav | Rasťo | 0 : 0 : 0 | 52 : 43 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0x | 424 b |
| 20. | Dušenko Denis | Denis | 1 : 0 : 0 | 37 : 22 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1x | 358 b |
| 21. | Greš Martin | Cigi | 0 : 0 : 0 | 43 : 56 | 13 | 1 | 0 | 0 | 0x | 366 b |
| 22. | Dorin Marek | Marek | 0 : 1 : 0 | 42 : 27 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1x | 340 b |
| 23. | Semanová Ivana | Ivana | 0 : 0 : 0 | 35 : 38 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0x | 301 b |
| 24. | Packa Martin | Pacy | 0 : 0 : 0 | 38 : 35 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1x | 285 b |
| 25. | Šprochová Dáša | Dáša | 0 : 0 : 0 | 32 : 53 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0x | 276 b |
| 26. | Sýkora Rastislav | Syky | 0 : 0 : 0 | 32 : 33 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0x | 251 b |
| 27. | Dupej Ivan | Dupej | 0 : 0 : 0 | 24 : 28 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0x | 207 b |
| 28. | Glemba Tomáš | Dizzy | 0 : 0 : 0 | 24 . 23 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1x | 196 b |
| 29. | Reisová Monika | Monika | 0 : 0 : 0 | 25 : 33 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0x | 187 b |
| 30. | Ševcov Marek | Oleg | 0 : 0 : 0 | 23 : 14 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0x | 181 b |
Strana 1 z 3