Historické · Historické prílohy
Bardejov Dart Cup 2023 CRICKET · 13. 8. 2023
Priebežné poradie k 13. 8. 2023. Zachované výsledky jednotlivých kôl. Prázdne bunky znamenajú chýbajúci údaj, nie nulu.
105 z 105 riadkov
| P.č. | Priezvisko a meno | body celkom | Účasť | Umiestnenie / 1 | Umiestnenie / 2 | Umiestnenie / 3 | Počet hráčov: / Skóre [H] | Počet hráčov: / Skóre [I] | Počet hráčov: / Skóre [J] | Kolo 28 (2023-08-13) | Kolo 27 (2023-08-06) | Kolo 26 (2023-07-30) | Kolo 25 (2023-07-23) | Kolo 24 (2023-07-16) | Kolo 23 (2023-07-09) | Kolo 22 (2023-07-02) | Kolo 21 (2023-06-25) | Kolo 20 (2023-06-18) | Kolo 19 (2023-06-11) | Kolo 18 (2023-06-04) | Kolo 17 (2023-05-28) | Kolo 16 (2023-05-21) | Kolo 15 (2023-05-14) | Kolo 14 (2023-05-07) | Kolo 13 (2023-04-30) | Kolo 12 (2023-04-23) | Kolo 11 (2023-04-09) | Kolo 10 (2023-04-02) | Kolo 9 (2023-03-19) | Kolo 8 (2023-03-23) | Kolo 7 (2023-03-05) | Kolo 6 (2023-02-26) | Kolo 5 (2023-02-19) | Kolo 4 (2023-02-12) | Kolo 3 (2023-02-05) | Kolo 2 (2023-01-29) | Kolo 1 (2023-01-21) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Patvarický Marek | 4343 | 26 | 15 | 9 | 1 | 285 | : | 85 | 130 | 198 | 204 | 200 | 160 | 170 | 200 | — | 170 | 156 | — | 200 | 170 | 170 | 101 | 160 | 166 | 126 | 127 | 170 | 157 | 204 | 164 | 154 | 156 | 170 | 170 | 190 |
| 2 | Margicin Martin | 1965 | 21 | 0 | 4 | 4 | 180 | : | 105 | — | 122 | 156 | 159 | 129 | — | 57 | 107 | — | 93 | 90 | 33 | 90 | 34 | — | 61 | — | 80 | 51 | 124 | 84 | 82 | 71 | 103 | — | 125 | — | 114 |
| 3 | Tipul Matúš | 1930 | 20 | 4 | 2 | 3 | 140 | : | 88 | 168 | 158 | — | 125 | 59 | — | — | 200 | 51 | 79 | 170 | 124 | 120 | 93 | 202 | 83 | 10 | — | — | 36 | 35 | 45 | 38 | 56 | 78 | — | — | — |
| 4 | Rohaľ Ivan | 1753 | 21 | 0 | 4 | 3 | 160 | : | 110 | 36 | — | 76 | 39 | — | 124 | 79 | 123 | — | 57 | 74 | 22 | 32 | — | 160 | 25 | 92 | 104 | 92 | 71 | 103 | 160 | 128 | — | — | 66 | — | 90 |
| 5 | Kvokačka Peter | 1651 | 25 | 0 | 3 | 2 | 158 | : | 115 | 67 | 81 | 33 | 47 | 30 | 69 | 104 | 155 | 94 | 45 | 124 | 46 | 72 | — | — | 39 | 34 | 57 | — | 90 | 51 | 25 | 52 | 62 | 44 | 48 | 125 | 57 |
| 6 | Samek Jozef | 1331 | 18 | 0 | 1 | 2 | 123 | : | 87 | 88 | 45 | 84 | 77 | 81 | 95 | 44 | 44 | 49 | 80 | — | 158 | 39 | — | 83 | 104 | 48 | 49 | — | — | — | — | — | — | — | — | 72 | 91 |
| 7 | Prugar Vvieslavv | 1278 | 18 | 1 | 0 | 3 | 110 | : | 85 | — | 62 | 126 | 27 | — | — | 44 | — | — | — | 46 | — | — | 48 | 57 | 129 | — | 47 | 170 | 24 | 45 | 34 | 36 | 122 | 104 | 21 | — | 136 |
| 8 | Majerník Lukáš | 1273 | 23 | 1 | 1 | 2 | 106 | : | 108 | 48 | — | — | 81 | 78 | — | 20 | — | 120 | — | 25 | 32 | 11 | 24 | 55 | 32 | 70 | 200 | 36 | 48 | 21 | 48 | 92 | 34 | 30 | 90 | 22 | 56 |
| 9 | Bučko Kristián | 1187 | 26 | 0 | 0 | 0 | 120 | : | 123 | — | 25 | 57 | 101 | 49 | 46 | 82 | 57 | 22 | 31 | 36 | 61 | — | 10 | 49 | 36 | 37 | 44 | 25 | 35 | 78 | 39 | 24 | 31 | 57 | 37 | 50 | 68 |
| 10 | Margicinová Blažka | 892 | 27 | 0 | 0 | 0 | 65 | : | 121 | 34 | 42 | 32 | 48 | 20 | 31 | 25 | 32 | 21 | 54 | 24 | 78 | 24 | — | 30 | 48 | 26 | 22 | 23 | 11 | 33 | 36 | 12 | 44 | 32 | 20 | 22 | 68 |
| 11 | Vavrek Jozef | 838 | 4 | 4 | 0 | 0 | 57 | : | 10 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 198 | — | — | — | — | — | 204 | — | — | — | — | — | — | — | — | 202 | — | — | 234 |
| 12 | Popjak Jozef | 737 | 25 | 0 | 0 | 0 | 42 | : | 104 | 20 | 30 | 24 | — | 35 | 32 | 20 | 78 | 32 | 44 | — | 49 | 12 | — | 31 | 10 | 10 | 34 | 24 | 25 | 22 | 20 | 11 | 44 | 44 | 20 | 22 | 44 |
| 13 | Čulák Ivan | 688 | 4 | 2 | 2 | 0 | 40 | : | 14 | — | — | — | — | 204 | — | 158 | — | — | — | — | — | — | 126 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 200 | — | — | — | — |
| 14 | Hudak Patrik | 678 | 12 | 0 | 0 | 1 | 71 | : | 61 | — | 44 | 35 | — | 104 | — | — | — | — | 44 | 49 | — | — | — | — | — | — | 63 | — | 47 | 56 | 51 | 20 | — | — | — | 93 | 72 |
| 15 | Knap Jaroslav | 663 | 6 | 1 | 2 | 0 | 42 | : | 27 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 80 | — | 126 | 162 | — | — | 200 | — | 27 | — | — | — | — | 68 |
| 16 | Czupperová Mima | 615 | 21 | 0 | 0 | 0 | 38 | : | 89 | 20 | 22 | — | 45 | 44 | 20 | — | 20 | 20 | 30 | 12 | 48 | 22 | 36 | 44 | 10 | 22 | — | — | — | 47 | 10 | 22 | 78 | 33 | — | 10 | — |
| 17 | Jakubová Monika | 464 | 11 | 0 | 0 | 0 | 36 | : | 51 | — | 44 | 20 | — | — | 20 | 20 | 58 | — | — | — | — | — | — | — | 60 | — | 32 | 50 | 24 | 58 | — | — | 78 | — | — | — | — |
| 18 | Ševcov Martin | 359 | 5 | 0 | 0 | 2 | 25 | : | 22 | — | — | — | 55 | — | — | 128 | 30 | — | 122 | — | — | — | — | — | — | — | — | 24 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 19 | Dmitrij Koksharov | 333 | 5 | 0 | 0 | 1 | 24 | : | 25 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 42 | 39 | 80 | 48 | — | 124 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 20 | Popjak Michal | 311 | 4 | 0 | 0 | 0 | 28 | : | 19 | — | — | 104 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 83 | — | — | — | — | — | 82 | — | — | — | — | — | 42 |
| 21 | Popjak Viktor | 298 | 10 | 0 | 0 | 0 | 18 | : | 42 | — | — | 48 | 21 | — | — | — | 44 | — | — | — | — | — | 10 | 44 | 24 | — | 32 | — | — | — | 24 | — | 20 | — | — | — | 31 |
| 22 | Glemba Tomáš | 290 | 7 | 0 | 0 | 0 | 21 | : | 30 | 12 | — | — | — | — | — | — | — | 32 | — | — | 101 | 24 | — | — | — | — | 33 | — | — | — | — | — | — | 44 | — | — | 44 |
| 23 | Schott Erik | 279 | 6 | 0 | 0 | 0 | 20 | : | 29 | — | — | 44 | — | — | — | 45 | 79 | 67 | — | — | — | — | — | — | — | 24 | — | — | — | — | 20 | — | — | — | — | — | — |
| 24 | Horvátová Saška | 273 | 10 | 0 | 0 | 0 | 16 | : | 41 | — | — | — | — | — | — | — | 30 | — | 20 | 22 | 35 | 48 | 10 | — | 10 | — | 45 | — | — | — | — | — | — | — | — | 11 | 42 |
| 25 | Fedoroňková Marianna | 263 | 8 | 0 | 0 | 0 | 24 | : | 34 | — | — | — | — | — | — | — | 44 | — | — | 24 | 20 | — | 23 | 44 | 49 | 24 | — | 35 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 26 | Lišivka Maroš | 233 | 7 | 0 | 0 | 0 | 14 | : | 30 | 48 | — | 20 | 27 | 44 | — | 21 | 42 | — | 31 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 27 | Šeminsky Ľubomir | 226 | 2 | 0 | 0 | 1 | 14 | : | 12 | — | 102 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 124 | — | — | — |
| 28 | Kuchcík Jozef | 215 | 8 | 0 | 0 | 0 | 10 | : | 33 | — | — | — | — | 20 | — | — | — | — | — | 12 | 20 | — | — | — | — | 10 | 78 | — | 23 | — | — | — | — | 30 | — | 22 | — |
| 29 | Fecilak Rastislav | 212 | 3 | 0 | 0 | 1 | 18 | : | 13 | — | 59 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 127 | 26 | — | — | — | — | — | — |
| 30 | Margicinová Vanesa | 183 | 7 | 0 | 0 | 0 | 13 | : | 28 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 20 | — | — | — | — | 10 | — | 11 | 12 | 34 | 48 | — | 48 | — | — | — | — |
Strana 1 z 4