Historické · Historické prílohy
Bardejov Dart Cup 2023 CRICKET · 6. 8. 2023
Priebežné poradie k 6. 8. 2023. Zachované výsledky jednotlivých kôl. Prázdne bunky znamenajú chýbajúci údaj, nie nulu.
104 z 104 riadkov
| P.č. | Priezvisko a meno | body celkom | Účasť | Umiestnenie / 1 | Umiestnenie / 2 | Umiestnenie / 3 | Počet hráčov: / Skóre [H] | Počet hráčov: / Skóre [I] | Počet hráčov: / Skóre [J] | Kolo 1 (2023-01-21) | Kolo 2 (2023-01-29) | Kolo 3 (2023-02-05) | Kolo 4 (2023-02-12) | Kolo 5 (2023-02-19) | Kolo 6 (2023-02-26) | Kolo 7 (2023-03-05) | Kolo 8 (2023-03-12) | Kolo 9 (2023-03-19) | Kolo 10 (2023-04-02) | Kolo 11 (2023-04-09) | Kolo 12 (2023-04-23) | Kolo 13 (2023-04-30) | Kolo 14 (2023-05-07) | Kolo 15 (2023-05-14) | Kolo 16 (2023-05-21) | Kolo 17 (2023-05-28) | Kolo 18 (2023-06-04) | Kolo 19 (2023-06-11) | Kolo 20 (2023-06-15) | Kolo 21 (2023-06-25) | Kolo 22 (2023-07-02) | Kolo 23 (2023-07-09) | Kolo 24 (2023-07-16) | Kolo 25 (2023-07-23) | Kolo 26 (2023-07-30) | Kolo 27 (2023-08-06) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Patvarický Marek | 4213 | 25 | 15 | 8 | 1 | 275 | : | 81 | 190 | 170 | 170 | 156 | 154 | 164 | 204 | 157 | 170 | 127 | 126 | 166 | 160 | 101 | 170 | 170 | 200 | — | 156 | 170 | — | 200 | 170 | 160 | 200 | 204 | 198 |
| 2 | Margicin Martin | 1965 | 21 | 0 | 4 | 4 | 180 | : | 105 | 114 | — | 125 | — | 103 | 71 | 82 | 84 | 124 | 51 | 80 | — | 61 | — | 34 | 90 | 33 | 90 | 93 | — | 107 | 57 | — | 129 | 159 | 156 | 122 |
| 3 | Tipul Matúš | 1762 | 19 | 3 | 2 | 3 | 128 | : | 83 | — | — | — | 78 | 56 | 38 | 45 | 35 | 36 | — | — | 10 | 83 | 202 | 93 | 120 | 124 | 170 | 79 | 51 | 200 | — | — | 59 | 125 | — | 158 |
| 4 | Rohaľ Ivan | 1717 | 20 | 0 | 4 | 3 | 155 | : | 106 | 90 | — | 66 | — | — | 128 | 160 | 103 | 71 | 92 | 104 | 92 | 25 | 160 | — | 32 | 22 | 74 | 57 | — | 123 | 79 | 124 | — | 39 | 76 | — |
| 5 | Kvokačka Peter | 1584 | 24 | 0 | 3 | 2 | 151 | : | 111 | 57 | 125 | 48 | 44 | 62 | 52 | 25 | 51 | 90 | — | 57 | 34 | 39 | — | — | 72 | 46 | 124 | 45 | 94 | 155 | 104 | 69 | 30 | 47 | 33 | 81 |
| 6 | Prugar Vvieslavv | 1278 | 18 | 1 | 0 | 3 | 110 | : | 85 | 136 | — | 21 | 104 | 122 | 36 | 34 | 45 | 24 | 170 | 47 | — | 129 | 57 | 48 | — | — | 46 | — | — | — | 44 | — | — | 27 | 126 | 62 |
| 7 | Samek Jozef | 1243 | 17 | 0 | 1 | 1 | 115 | : | 82 | 91 | 72 | — | — | — | — | — | — | — | — | 49 | 48 | 104 | 83 | — | 39 | 158 | — | 80 | 49 | 44 | 44 | 95 | 81 | 77 | 84 | 45 |
| 8 | Majerník Lukáš | 1225 | 22 | 1 | 1 | 2 | 102 | : | 104 | 56 | 22 | 90 | 30 | 34 | 92 | 48 | 21 | 48 | 36 | 200 | 70 | 32 | 55 | 24 | 11 | 32 | 25 | — | 120 | — | 20 | — | 78 | 81 | — | — |
| 9 | Bučko Kristián | 1187 | 26 | 0 | 0 | 0 | 120 | : | 123 | 68 | 50 | 37 | 57 | 31 | 24 | 39 | 78 | 35 | 25 | 44 | 37 | 36 | 49 | 10 | — | 61 | 36 | 31 | 22 | 57 | 82 | 46 | 49 | 101 | 57 | 25 |
| 10 | Margicinová Blažka | 858 | 26 | 0 | 0 | 0 | 61 | : | 117 | 68 | 22 | 20 | 32 | 44 | 12 | 36 | 33 | 11 | 23 | 22 | 26 | 48 | 30 | — | 24 | 78 | 24 | 54 | 21 | 32 | 25 | 31 | 20 | 48 | 32 | 42 |
| 11 | Vavrek Jozef | 838 | 4 | 4 | 0 | 0 | 57 | : | 10 | 234 | — | — | 202 | — | — | — | — | — | — | — | — | 204 | — | — | — | — | — | 198 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 12 | Popjak Jozef | 717 | 24 | 0 | 0 | 0 | 42 | : | 100 | 44 | 22 | 20 | 44 | 44 | 11 | 20 | 22 | 25 | 24 | 34 | 10 | 10 | 31 | — | 12 | 49 | — | 44 | 32 | 78 | 20 | 32 | 35 | — | 24 | 30 |
| 13 | Čulák Ivan | 688 | 4 | 2 | 2 | 0 | 40 | : | 14 | — | — | — | — | 200 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 126 | — | — | — | — | — | — | 158 | — | 204 | — | — | — |
| 14 | Hudak Patrik | 678 | 12 | 0 | 0 | 1 | 71 | : | 61 | 72 | 93 | — | — | — | 20 | 51 | 56 | 47 | — | 63 | — | — | — | — | — | — | 49 | 44 | — | — | — | — | 104 | — | 35 | 44 |
| 15 | Knap Jaroslav | 663 | 6 | 1 | 2 | 0 | 42 | : | 27 | 68 | — | — | — | — | 27 | — | 200 | — | — | 162 | 126 | — | 80 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 16 | Czupperová Mima | 595 | 20 | 0 | 0 | 0 | 38 | : | 85 | — | 10 | — | 33 | 78 | 22 | 10 | 47 | — | — | — | 22 | 10 | 44 | 36 | 22 | 48 | 12 | 30 | 20 | 20 | — | 20 | 44 | 45 | — | 22 |
| 17 | Jakubová Monika | 464 | 11 | 0 | 0 | 0 | 36 | : | 51 | — | — | — | — | 78 | — | — | 58 | 24 | 50 | 32 | — | 60 | — | — | — | — | — | — | — | 58 | 20 | 20 | — | — | 20 | 44 |
| 18 | Ševcov Martin | 359 | 5 | 0 | 0 | 2 | 25 | : | 22 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 24 | — | — | — | — | — | — | — | — | 122 | — | 30 | 128 | — | — | 55 | — | — |
| 19 | Dmitrij Koksharov | 333 | 5 | 0 | 0 | 1 | 24 | : | 25 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 124 | — | 48 | 80 | 39 | 42 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 20 | Popjak Michal | 311 | 4 | 0 | 0 | 0 | 28 | : | 19 | 42 | — | — | — | — | — | 82 | — | — | — | — | — | 83 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 104 | — |
| 21 | Popjak Viktor | 298 | 10 | 0 | 0 | 0 | 18 | : | 42 | 31 | — | — | — | 20 | — | 24 | — | — | — | 32 | — | 24 | 44 | 10 | — | — | — | — | — | 44 | — | — | — | 21 | 48 | — |
| 22 | Schott Erik | 279 | 6 | 0 | 0 | 0 | 20 | : | 29 | — | — | — | — | — | — | 20 | — | — | — | — | 24 | — | — | — | — | — | — | — | 67 | 79 | 45 | — | — | — | 44 | — |
| 23 | Glemba Tomáš | 278 | 6 | 0 | 0 | 0 | 20 | : | 26 | 44 | — | — | 44 | — | — | — | — | — | — | 33 | — | — | — | — | 24 | 101 | — | — | 32 | — | — | — | — | — | — | — |
| 24 | Horvátová Saška | 273 | 10 | 0 | 0 | 0 | 16 | : | 41 | 42 | 11 | — | — | — | — | — | — | — | — | 45 | — | 10 | — | 10 | 48 | 35 | 22 | 20 | — | 30 | — | — | — | — | — | — |
| 25 | Fedoroňková Marianna | 263 | 8 | 0 | 0 | 0 | 24 | : | 34 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 35 | — | 24 | 49 | 44 | 23 | — | 20 | 24 | — | — | 44 | — | — | — | — | — | — |
| 26 | Šeminsky Ľubomir | 226 | 2 | 0 | 0 | 1 | 14 | : | 12 | — | — | — | 124 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 102 |
| 27 | Kuchcík Jozef | 215 | 8 | 0 | 0 | 0 | 10 | : | 33 | — | 22 | — | 30 | — | — | — | — | 23 | — | 78 | 10 | — | — | — | — | 20 | 12 | — | — | — | — | — | 20 | — | — | — |
| 28 | Fecilak Rastislav | 212 | 3 | 0 | 0 | 1 | 18 | : | 13 | — | — | — | — | — | — | 26 | 127 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 59 |
| 29 | Lišivka Maroš | 185 | 6 | 0 | 0 | 0 | 10 | : | 25 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 31 | — | 42 | 21 | — | 44 | 27 | 20 | — |
| 30 | Margicinová Vanesa | 183 | 7 | 0 | 0 | 0 | 13 | : | 28 | — | — | — | — | 48 | — | 48 | 34 | 12 | 11 | — | 10 | — | — | — | — | 20 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Strana 1 z 4