Historické · Historické prílohy
CRICKET – 8.10.2017
Priebežné poradie k 8. 10. 2017. Niektoré dlhé mená sú už v pôvodnom PDF orezané; chýbajúce časti nedopĺňame. Zdroj nerozlišuje soft/steel.
60 z 60 riadkov
| Pč. | Meno, priezvisko | Prezývka | Trofeje | Skóre | POZ | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Hrušovič Ján | Hrušo | 14 : 11 : 5 | 413 : 154 | 37 | 4.070 b |
| 2. | Tipul Matúš | Pitty | 8 : 10 5 | 341 : 185 | 39 | 3.640 b |
| 3. | Koscura Peter | MGR | 0 : 2 : 5 | 240 : 200 | 40 | 2.120 b |
| 4. | Vanta Lukáš | Lukyy | 1 : 5 : 0 | 226 : 176 | 36 | 1.950 b |
| 5. | Voška Ivan | Ivan | 1 : 0 : 7 | 222 : 187 | 39 | 1.930 b |
| 6. | Moravec Marián | Marián | 0 : 2 : 6 | 218 : 157 | 35 | 1.850 b |
| 7. | Vavrek Jozef | Guzo | 8 : 3 : 1 | 140 : 46 | 13 | 1.760 b |
| 8. | Staněk Peter | Stenďo | 1 : 1 : 1 | 175 : 161 | 36 | 1.530 b |
| 9. | Kuchcik Jozef | Kuchco | 0 : 0 : 1 | 146 : 164 | 37 | 1.250 b |
| 10. | Vošková Mária | Majka | 0 : 1 : 0 | 126 : 165 | 40 | 1.030 b |
| 11. | Buzinkay Erik | Erik B | 0 : 1 : 1 | 85 : 107 | 24 | 780 b |
| 12. | Ševcov Martin | Chester | 3 : 1 : 0 | 72 : 29 | 7 | 770 b |
| 13. | Rohaľ Ivan | Wased | 0 : 2 : 1 | 75 : 51 | 11 | 620 b |
| 14. | Czupperová Mirosla | va Mima | 0 : 0 : 0 | 77 : 97 | 23 | 570 b |
| 15. | Vantová Dáša | Dáša | 0 : 0 : 0 | 58 : 123 | 30 | 540 b |
| 16. | Dovičak Marek | Dovi | 0 : 0 : 1 | 52 : 44 | 10 | 400 b |
| 17. | Karabinoš Lukáš | Melon | 2 : 0 : 0 | 42 : 15 | 4 | 400 b |
| 18. | Schott Erik | Erik Sch | 0 : 0 : 1 | 49 : 51 | 10 | 390 b |
| 19. | Packa Martin | Pacy | 0 : 0 : 1 | 36 : 35 | 7 | 370 b |
| 20. | Novak Filip | Filip | 0 : 0 : 0 | 36 : 76 | 19 | 370 b |
| 21. | Zribko Kamil | Žiro | 1 : 1 : 0 | 38 : 24 | 6 | 360 b |
| 22. | Mika František | Feri | 1 : 0 : 1 | 25 : 13 | 2 | 290 b |
| 23. | Čuha Pavol | Čuky | 0 : 0 : 1 | 34 : 29 | 5 | 270 b |
| 24. | Česla Miroslav | Miro | 0 : 0 : 0 | 34 : 45 | 11 | 250 b |
| 25. | Mackanič Ľuboš | Ľubo | 0 : 0 : 0 | 34 : 39 | 9 | 250 b |
| 26. | Ropjak Jozef | Lojzo | 0 : 0 : 1 | 19 : 39 | 9 | 230 b |
| 27. | Trenčan Branislav | Braňo | 0 : 0 : 0 | 29 : 41 | 9 | 220 b |
| 28. | Rusin Dušan | Drobček | 0 : 0 : 0 | 25 : 19 | 4 | 190 b |
| 29. | Bortník Ján | Lojzko | 0 : 0 : 0 | 14 : 15 | 3 | 120 b |
| 30. | Minarčik Peter | Minarčik | 0 : 0 : 1 | 9 : 4 | 1 | 110 b |
Strana 1 z 2