Historické · Historické prílohy
501 – 8.10.2017
Priebežné poradie k 8. 10. 2017. Niektoré dlhé mená sú už v pôvodnom PDF orezané; chýbajúce časti nedopĺňame. Zdroj nerozlišuje soft/steel.
76 z 76 riadkov
| Por. | Meno, priezvisko | Prezývka | Trofeje | Skóre | POZ* | 180 | 171 | 150 | ZNS* | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Tipul Matúš | Pitty | 5 : 12 : 9 | 406 : 239 | 39 | 17 | 0 | 0 | 3x | 4.649 b |
| 2. | Ševcov Martin | Chester | 12 : 6 : 5 | 376 : 158 | 26 | 23 | 0 | 0 | 10x | 4.178 b |
| 3. | Hrušovič Ján | Hrušo | 3 : 6 : 7 | 378 : 198 | 37 | 19 | 2 | 0 | 1x | 3.882 b |
| 4. | Vavrek Jozef | Guzo | 12 : 5 : 1 | 324 : 129 | 23 | 36 | 0 | 0 | 9x | 3.635 b |
| 5. | Koscura Peter | MGR | 1 : 3 : 1 | 261 : 197 | 40 | 4 | 0 | 0 | 3x | 2.335 b |
| 6. | Voška Ivan | Ivan | 1 : 0 : 0 | 257 : 199 | 39 | 2 | 3 | 0 | 5x | 2.246 b |
| 7. | Vanta Lukáš | Lukyy | 0 : 1 : 3 | 236 : 197 | 38 | 3 | 0 | 0 | 3x | 2.107 b |
| 8. | Moravec Marian | Marian | 0 : 0 : 4 | 231 : 169 | 34 | 4 | 0 | 0 | 0x | 2.071 b |
| 9. | Staněk Peter | Stenďo | 0 : 0 : 0 | 223 : 168 | 36 | 0 | 1 | 0 | 1x | 1.881 b |
| 10. | Vošková Mária | Majka | 0 : 0 : 0 | 183 : 173 | 38 | 0 | 0 | 0 | 1x | 1.633 b |
| 11. | Kuchcik Jozef | Kuchco | 0 : 0 : 3 | 166 : 170 | 37 | 0 | 0 | 0 | 1x | 1.456 b |
| 12. | Mika František | Feri | 4 : 2 : 0 | 99 : 44 | 8 | 6 | 1 | 0 | 5x | 1.292 b |
| 13. | Česla Miroslav | Miro | 0 : 0 : 1 | 123 : 99 | 19 | 1 | 0 | 0 | 0x | 1.153 b |
| 14. | Buzinkay Erik | Erik B | 0 : 0 : 0 | 128 : 119 | 27 | 0 | 0 | 0 | 2x | 1.020 b |
| 15. | Sýkora Rastislav | Syky | 0 : 0 : 0 | 113 : 100 | 22 | 3 | 0 | 0 | 3x | 991 b |
| 16. | Dušenko Denis | Denis | 0 : 2 : 0 | 71 : 61 | 11 | 1 | 0 | 0 | 1x | 720 b |
| 17. | Zribko Kamil | Žiro | 0 : 0 : 2 | 89 : 62 | 13 | 2 | 0 | 0 | 0x | 712 b |
| 18. | Vantová Dáša | Dáša | 0 : 0 : 0 | 80 : 132 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0x | 706 b |
| 19. | Rohaľ Ivan | Wased | 0 : 0 : 2 | 79 : 51 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0x | 692 b |
| 20. | Czupperová Mirosla | va Mima | 0 : 0 : 0 | 77 : 97 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0x | 631 b |
| 21. | Novak Filip | Filip | 0 : 0 : 0 | 60 : 106 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0x | 571 b |
| 22. | Fabián Rastislav | Rasťo | 0 : 0 : 0 | 61 : 51 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0x | 538 b |
| 23. | Dovičak Marek | Dovi | 0 : 0 : 0 | 56 : 54 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0x | 473 b |
| 24. | Schott Erik | Erik Sch | 0 : 0 : 0 | 55 : 56 | 13 | 0 | 0 | 0 | 1x | 434 b |
| 25. | Gajdár Edo | Edo | 0 : 0 : 0 | 57 : 46 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0x | 424 b |
| 26. | Trenčan Branislav | Braňo | 0 : 0 . 1 | 50 : 47 | 10 | 1 | 0 | 0 | 1x | 414 b |
| 27. | Moravec Matúš | Mat10 | 0 : 0 : 0 | 48 : 42 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0x | 395 b |
| 28. | Mackanič Ľuboš | Ľubo | 0 : 0 : 1 | 41 : 43 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0x | 378 b |
| 29. | Karabinoš Lukáš | Melon | 1 : 0 : 0 | 37 : 20 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0x | 369 b |
| 30. | Packa Martin | Pacy | 0 : 1 : 0 | 39 : 38 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1x | 367 b |
Strana 1 z 3