Historické · Klubový archív
Cricket · 2016 · 25. december
Celé hlavné poradie bolo porovnané s PDF aj tabuľkovým súborom. Zápis skóre „10 . 20“ pri Michalovi Onuferovi je zachovaný podľa oboch zdrojov. Uzávierka a typ terča nie sú potvrdené. Prepis pochádza zo zachovaných klubových dokumentov. Prázdne bunky nedopĺňame odhadom.
Klubový archív · úplný prepis CSV ↓80 prevzatých riadkov
80 z 80 riadkov
| Pč. | Meno, priezvisko | Prezývka | Trofeje | Skóre | POZ | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Hrušovič Ján | Hrušo | 11 : 13 : 8 | 486 : 219 | 48 | 4.970 b |
| 2. | Vanta Lukáš | Lukyy | 8 : 13 : 11 | 462 : 240 | 48 | 4.660 b |
| 3. | Vavrek Jozef | Guzo | 22 : 3 : 0 | 322 : 55 | 25 | 4.050 b |
| 4. | Moravec Marián | Marián | 1 : 6 : 7 | 352 : 229 | 48 | 3.550 b |
| 5. | Tipul Matúš | Pitty | 4 : 3 : 9 | 326 : 198 | 42 | 3.230 b |
| 6. | Voška Ivan | Ivan | 0 : 0 : 5 | 297 : 239 | 50 | 2.460 b |
| 7. | Koscura Peter | MGR | 0 : 3 : 0 | 266 : 235 | 52 | 2.220 b |
| 8. | Staněk Peter | Stenďo | 0 : 0 : 3 | 213 : 183 | 43 | 1.860 b |
| 9. | Kuchcik Jozef | Kuchco | 0 : 0 : 1 | 193 : 210 | 48 | 1.540 b |
| 10. | Ševcov Martin | Chester | 3 : 3 : 1 | 146 : 69 | 15 | 1.370 b |
| 11. | Karabinoš Lukáš | Melon | 2 : 3 : 2 | 122 : 62 | 13 | 1.270 b |
| 12. | Vošková Mária | Majka | 0 : 0 : 0 | 148 : 137 | 31 | 1.030 b |
| 13. | Vantová Šprochová Dáša | Dáša | 0 : 0 : 0 | 110 : 154 | 38 | 940 b |
| 14. | Packa Martin | Pacy | 0 : 0 : 2 | 105 : 91 | 20 | 830 b |
| 15. | Greš Martin | Cigi | 0 : 0 : 0 | 119 : 107 | 25 | 820 b |
| 16. | Šankvalier Erik | Šanki | 0 : 0 : 0 | 95 : 83 | 18 | 710 b |
| 17. | Mackanič Ľuboš | Ľubo | 0 : 0 : 0 | 80 : 82 | 18 | 610 b |
| 18. | Schott Erik | Erik Sch | 0 : 0 : 0 | 82 : 77 | 17 | 600 b |
| 19. | Buzinkay Erik | Erik B | 0 : 0 : 0 | 77 : 89 | 21 | 590 b |
| 20. | Zribko Kamil | Žiro | 0 : 1 : 1 | 62 : 42 | 9 | 550 b |
| 21. | Kall Martin | Fekyi | 0 : 1 : 1 | 56 : 44 | 9 | 530 b |
| 22. | Sykora Rastislav | Syky | 0 : 0 : 0 | 47 : 95 | 23 | 520 b |
| 23. | Česla Miroslav | Miro | 1 : 0 : 0 | 49 : 41 | 8 | 430 b |
| 24. | Czupperová Miroslava | Mima | 0 : 0 : 0 | 35 : 77 | 18 | 330 b |
| 25. | Banoci Matej | Hybro | 0 : 0 : 0 | 36 : 47 | 12 | 290 b |
| 26. | Gajdár Edo | Edo | 0 : 0 : 0 | 33 : 37 | 8 | 270 b |
| 27. | Ropjak Jozef | Lojzo | 0 : 0 : 0 | 24 : 50 | 12 | 260 b |
| 28. | Leško Andrej | Andy | 0 : 1 : 0 | 20 : 17 | 3 | 210 b |
| 29. | Dorin Marek | Marek | 0 : 0 : 0 | 29 : 12 | 3 | 200 b |
| 30. | Krupar Michal | Krupy | 0 : 0 : 0 | 22 : 14 | 3 | 190 b |
Strana 1 z 3