Historické · Klubový archív
501 DO · 2016 · 25. december
Celé hlavné poradie bolo porovnané s PDF aj tabuľkovým súborom. Dokument výslovne uvádza priebežné poradie; uzávierka a typ terča nie sú potvrdené. Prepis pochádza zo zachovaných klubových dokumentov. Prázdne bunky nedopĺňame odhadom.
Klubový archív · úplný prepis CSV ↓93 prevzatých riadkov
93 z 93 riadkov
| Por. | Meno, priezvisko | Prezývka | Trofeje | Skóre | POZ* | 180 | 171 | 150 | ZNS* | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Vavrek Jozef | Guzo | 24 : 7 : 1 | 564 : 170 | 39 | 34 | 1 | 0 | 17x | 6.745 b |
| 2. | Ševcov Martin | Chester | 12 : 11 : 7 | 545 : 286 | 44 | 25 | 0 | 0 | 17x | 6.180 b |
| 3. | Vanta Lukáš | Lukyy | 4 : 9 : 11 | 517 : 314 | 49 | 18 | 0 | 0 | 15x | 5.336 b |
| 4. | Tipul Matúš | Pitty | 1 : 9 : 9 | 528 : 286 | 46 | 16 | 0 | 0 | 9x | 4.646 b |
| 5. | Hrušovič Ján | Hrušo | 3 : 1 : 3 | 417 : 242 | 48 | 14 | 2 | 0 | 6x | 4.186 b |
| 6. | Moravec Marián | Marián | 1 : 5 : 6 | 406 : 266 | 48 | 13 | 0 | 0 | 11x | 4.137 b |
| 7. | Voška Ivan | Ivan | 1 : 0 : 5 | 351 : 267 | 51 | 2 | 1 | 0 | 2x | 3.294 b |
| 8. | Staněk Peter | Stenďo | 0 : 1 : 0 | 286 : 237 | 48 | 2 | 0 | 0 | 1x | 2.381 b |
| 9. | Koscura Peter | MGR | 0 : 0 : 0 | 252 : 234 | 52 | 1 | 1 | 0 | 1x | 2.018 b |
| 10. | Mika František | Feri | 4 : 2 : 2 | 179 : 87 | 16 | 12 | 0 | 0 | 6x | 1.993 b |
| 11. | Kuchcik Jozef | Kuchco | 0 : 0 : 0 | 228 : 217 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0x | 1.808 b |
| 12. | Česla Miroslav | Miro | 0 : 0 : 1 | 156 : 126 | 27 | 2 | 0 | 0 | 2x | 1.355 b |
| 13. | Sýkora Rastislav | Syky | 0 : 0 : 2 | 150 : 125 | 37 | 3 | 0 | 0 | 2x | 1.222 b |
| 14. | Vošková Mária | Majka | 0 : 0 : 0 | 134 : 129 | 31 | 1 | 0 | 0 | 0x | 1.201 b |
| 15. | Dorin Marek | Marek | 0 : 1 : 1 | 124 : 72 | 14 | 3 | 0 | 0 | 4x | 1.175 b |
| 16. | Karabinoš Lukáš | Melon | 0 : 1 : 2 | 117 : 76 | 13 | 6 | 0 | 0 | 1x | 1.152 b |
| 17. | Packa Martin | Pacy | 0 : 0 : 1 | 142 : 117 | 24 | 0 | 2 | 0 | 1x | 1.060 b |
| 18. | Gajdár Edo | Edo | 0 : 0 : 0 | 134 : 135 | 30 | 2 | 0 | 0 | 0x | 1.053 b |
| 19. | Onufer Michal | Nummero | 0 : 0 : 0 | 140 : 138 | 21 | 1 | 1 | 0 | 1x | 1.049 b |
| 20. | Vantová Šprochová Dáša | Dáša | 0 : 0 : 0 | 119 : 156 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0x | 977 b |
| 21. | Lišivka Ján | Duduš | 0 : 0 : 0 | 126 : 108 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0x | 956 b |
| 22. | Greš Martin | Cigi | 0 : 0 : 0 | 100 : 118 | 26 | 1 | 0 | 0 | 0x | 834 b |
| 23. | Šankvalier Erik | Šanki | 0 : 0 : 0 | 103 : 88 | 19 | 1 | 0 | 0 | 0x | 823 b |
| 24. | Schott Erik | Erik Sch | 0 : 0 : 0 | 104 : 81 | 19 | 1 | 0 | 0 | 1x | 809 b |
| 25. | Buzinkay Erik | Erik B | 0 : 0 : 0 | 100 : 106 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0x | 756 b |
| 26. | Zribko Kamil | Žiro | 1 : 0 : 0 | 77 : 63 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0x | 689 b |
| 27. | Fabián Rastislav | Rasťo | 0 : 0 : 0 | 80 : 61 | 13 | 1 | 0 | 0 | 0x | 656 b |
| 28. | Pažin Miroslav | Pažin | 0 : 2 : 0 | 60 : 37 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2x | 589 b |
| 29. | Mackanič Ľuboš | Ľubo | 0 : 0 : 0 | 81 : 82 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0x | 586 b |
| 30. | Glemba Tomáš | Dizzy | 0 : 0 : 0 | 58 : 52 | 11 | 0 | 0 | 0 | 2x | 458 b |
Strana 1 z 4