Historické · Klubový archív
Cricket · 2015 · 27. december
Celé zachované poradie. Meno a prezývku zachovávame spolu podľa PDF. Dokument výslovne uvádza priebežné poradie; typ terča nie je potvrdený. Prepis pochádza zo zachovaných klubových dokumentov. Prázdne bunky nedopĺňame odhadom.
Klubový archív · úplný prepis CSV ↓65 prevzatých riadkov
65 z 65 riadkov
| Por. | Meno a prezývka podľa zdroja | Trofeje | Skóre | POZ* | Body |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Moravec Marián Marián | 15 : 17 : 7 | 476 : 217 | 47 | 5.100 b |
| 2. | Vavrek Jozef Guzo | 25 : 6 : 1 | 353 : 91 | 33 | 4.450 b |
| 3. | Hrušovič Ján Hrušo | 4 : 10 : 11 | 416 : 235 | 50 | 4.030 b |
| 4. | Vanta Lukáš Lukyy | 3 : 6 : 7 | 273 : 154 | 29 | 2.480 b |
| 5. | Tipul Matúš Pitty | 1 : 5 : 9 | 277 : 185 | 36 | 2.440 b |
| 6. | Voška Ivan Ivan | 1 : 0 : 3 | 207 : 191 | 45 | 1.810 b |
| 7. | Vošková Vantová Mária Majka | 0 : 0 : 3 | 232 : 201 | 47 | 1.790 b |
| 8. | Česla Miroslav Miro | 0 : 0 : 3 | 204 : 185 | 38 | 1.750 b |
| 9. | Kuchcik Jozef Kuchco | 0 : 1 : 3 | 198 : 222 | 50 | 1.700 b |
| 10. | Staněk Peter Stenďo | 0 : 0 : 1 | 193 : 180 | 40 | 1.540 b |
| 11. | Koscura Peter MGR | 0 : 0 : 0 | 165 : 209 | 48 | 1.310 b |
| 12. | Packa Martin Pacy | 0 : 2 : 1 | 147 : 117 | 25 | 1.270 b |
| 13. | Karabinoš Lukáš Melon | 1 : 2 : 1 | 49 : 32 | 6 | 610 b |
| 14. | Reisová Monika Monika | 0 : 0 : 0 | 67 : 121 | 30 | 590 b |
| 15. | Sykora Rastislav Syky | 0 : 0 : 0 | 56 : 86 | 21 | 510 b |
| 16. | Dorin Marek Dorin | 2 : 0 : 1 | 42 : 12 | 4 | 510 b |
| 17. | Šprochová Dáša Dáša | 0 : 0 : 0 | 54 : 89 | 22 | 470 b |
| 18. | Ševcov Martin Chester | 0 : 1 : 0 | 43 : 34 | 7 | 450 b |
| 19. | Fek Vladimír Lenin | 0 : 0 : 0 | 42 : 101 | 25 | 450 b |
| 20. | Bortník Ján Lojzko | 0 : 0 : 0 | 54 : 52 | 12 | 440 b |
| 21. | Zribko Kamil Ţiro | 0 : 1 : 0 | 40 : 39 | 8 | 320 b |
| 22. | Onufer Michal Numerro | 0 : 0 : 0 | 38 : 35 | 7 | 280 b |
| 23. | Kall Martin Fekyi | 0 : 0 : 0 | 27 : 25 | 5 | 220 b |
| 24. | Dancák Daniel Dany | 0 : 0 : 0 | 30 : 27 | 6 | 200 b |
| 25. | Vozarský Vladimír Vlado | 0 : 0 : 0 | 21 : 21 | 5 | 170 b |
| 26. | Lišivka Ján Duduš | 0 : 0 : 0 | 17 : 21 | 5 | 150 b |
| 27. | Popjak Michal Michal | 0 : 0 : 0 | 21 : 13 | 3 | 130 b |
| 28. | Kundrík Jozef Ďoďo | 0 : 0 : 0 | 15 : 14 | 3 | 130 b |
| 29. | Novák Rastislav Rasťo N | 0 : 1 : 0 | 8 : 3 | 1 | 110 b |
| 30. | Buzinkay Erik Erik B | 0 : 0 : 0 | 14 : 21 | 5 | 100 b |
Strana 1 z 3