Historické · Klubový archív
501 DO · 2015 · 27. december
Celé zachované poradie. PDF spája meno s prezývkou, preto sú uchované v jednom stĺpci. Uzávierka a typ terča zostávajú neoverené. Prepis pochádza zo zachovaných klubových dokumentov. Prázdne bunky nedopĺňame odhadom.
Klubový archív · úplný prepis CSV ↓85 prevzatých riadkov
85 z 85 riadkov
| Por. | Meno a prezývka podľa zdroja | Trofeje | Skóre | POZ* | 180 | 171 | 150 | ZNS* | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Vavrek Jozef Guzo | 15 : 7 : 6 | 501 : 214 | 43 | 52 | 0 | 0 | 7x | 5.924 b |
| 2. | Ševcov Martin Chester | 13 : 8 : 9 | 500 : 206 | 38 | 23 | 0 | 0 | 14x | 5.690 b |
| 3. | Moravec Marián Marián | 3 : 5 : 14 | 440 : 279 | 46 | 19 | 1 | 0 | 9x | 4.768 b |
| 4. | Mika František Feri | 12 : 8 : 2 | 378 : 172 | 29 | 39 | 0 | 0 | 19x | 4.555 b |
| 5. | Tipul Matúš Pitty | 3 : 5 : 2 | 440 : 234 | 44 | 13 | 0 | 0 | 5x | 3.754 b |
| 6. | Hrušovič Ján Hrušo | 1 : 2 : 3 | 385 : 251 | 50 | 13 | 0 | 0 | 5x | 3.641 b |
| 7. | Voška Ivan Ivan | 0 : 2 : 2 | 282 : 229 | 48 | 2 | 2 | 0 | 4x | 2.597 b |
| 8. | Vošková Vantová Mária Majka | 0 : 1 : 2 | 277 : 221 | 48 | 0 | 0 | 0 | 1x | 2.589 b |
| 9. | Česla Miroslav Miro | 0 : 0 : 0 | 293 : 231 | 49 | 5 | 0 | 0 | 2x | 2.509 b |
| 10. | Dorin Marek Marek | 0 : 5 : 6 | 244 : 143 | 24 | 7 | 0 | 0 | 8x | 2.424 b |
| 11. | Vanta Lukáš Lukyy | 1 : 2 : 4 | 243 : 173 | 33 | 6 | 0 | 0 | 4x | 2.375 b |
| 12. | Staněk Peter Stenďo | 1 : 1 : 0 | 266 : 208 | 46 | 4 | 0 | 0 | 3x | 2.302 b |
| 13. | Kuchcik Jozef Kuchco | 0 : 0 : 0 | 264 : 230 | 50 | 2 | 0 | 0 | 0x | 2.005 b |
| 14. | Koscura Peter MGR | 0 : 0 : 0 | 201 : 229 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0x | 1.675 b |
| 15. | Onufer Michal Nummero | 0 : 0 : 0 | 197 : 167 | 36 | 0 | 2 | 0 | 1x | 1.506 b |
| 16. | Packa Martin Pacy | 0 : 0 : 1 | 161 : 133 | 27 | 1 | 2 | 0 | 1x | 1.333 b |
| 17. | Bortník Ján Lojzko | 0 : 0 : 0 | 168 : 140 | 35 | 1 | 0 | 0 | 1x | 1.257 b |
| 18. | Sýkora Rastislav Syky | 0 : 0 : 0 | 156 : 126 | 27 | 2 | 0 | 0 | 1x | 1.243 b |
| 19. | Reisová Monika Monika | 0 : 0 : 0 | 104 : 152 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0x | 865 b |
| 20. | Lišivka Ján Duduš | 0 : 0 : 0 | 129 : 110 | 24 | 1 | 0 | 0 | 1x | 856 b |
| 21. | Fabián Rastislav Rasťo | 0 : 0 : 0 | 88 : 69 | 14 | 1 | 0 | 0 | 0x | 750 b |
| 22. | Minarčik Peter Minarčik | 0 : 3 : 0 | 77 : 40 | 6 | 2 | 0 | 0 | 1x | 749 b |
| 23. | Fek Vladimír Lenin | 0 : 0 : 0 | 87 : 118 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0x | 721 b |
| 24. | Dušenko Denis Denis | 0 : 1 : 2 | 75 : 46 | 9 | 4 | 0 | 0 | 0x | 705 b |
| 25. | Gombár Ján Jany | 0 : 1 : 0 | 69 : 53 | 10 | 0 | 3 | 0 | 2x | 672 b |
| 26. | Šprochová Dáša Dáša | 0 : 0 : 0 | 83 : 98 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0x | 663 b |
| 27. | Semanová Ivana Ivana | 0 : 0 : 0 | 74 : 82 | 19 | 0 | 1 | 0 | 1x | 579 b |
| 28. | Štefaňák Milan Šťasťko | 2 : 0 : 0 | 40 : 7 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1x | 481 b |
| 29. | Popjak Jozef Popi | 0 : 0 : 0 | 57 : 62 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0x | 471 b |
| 30. | Zribko Kamil Ţiro | 0 : 0 : 0 | 62 : 65 | 14 | 1 | 0 | 0 | 0x | 464 b |
Strana 1 z 3