Historické · Klubový archív
Cricket · 2014 · 9. november
Celé zachované poradie Cricketu. Neskoršie koncoročné poradie ani typ terča týmto dokumentom nie sú potvrdené. Prepis pochádza zo zachovaných klubových dokumentov. Prázdne bunky nedopĺňame odhadom.
Klubový archív · úplný prepis CSV ↓55 prevzatých riadkov
55 z 55 riadkov
| Por. | Priezvisko a meno | Prezývka | Trofeje | Skóre | POZ* | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Moravec Marián | Marián | 16 : 7 : 7 | 374 : 148 | 37 | 4120 b |
| 2 | Hrušovič Ján | Hrušo | 4 : 12 : 5 | 324 : 175 | 38 | 3080 b |
| 3 | Vavrek Jozef | Guzo | 11 : 10 : 1 | 247 : 90 | 24 | 3060 b |
| 4 | Staněk Peter | Stenďo | 1 : 3 : 7 | 227 : 184 | 41 | 2140 b |
| 5 | Vanta Lukáš | Luky | 3 : 4 : 4 | 205 : 140 | 27 | 2030 b |
| 6 | Kuchcik Jozef | Kuchco | 0 : 0 : 2 | 192 : 163 | 36 | 1500 b |
| 7 | Mgr. Koscura Peter | MGR. | 0 : 1 : 2 | 164 : 196 | 44 | 1440 b |
| 8 | Ševcov Martin | Chester | 6 : 3 : 0 | 123 : 41 | 11 | 1360 b |
| 9 | Tipul Matúš | Pitty | 0 : 1 : 3 | 156 : 105 | 23 | 1310 b |
| 10 | Packa Martin | Pacy | 1 : 0 : 2 | 139 : 115 | 25 | 1180 b |
| 11 | Onufer Michal | Mišo O. | 0 : 0 : 1 | 113 : 116 | 27 | 1000 b |
| 12 | Dorin Marek | Dorin | 1 : 2 : 3 | 92 : 49 | 10 | 930 b |
| 13 | Vantová Maria | Majka | 0 : 0 : 0 | 117 : 127 | 30 | 900 b |
| 14 | Voška Ivan | Ivo | 0 : 0 : 0 | 102 : 115 | 30 | 770 b |
| 15 | Česla Miroslav | Miro | 0 : 0 : 0 | 61 : 59 | 14 | 490 b |
| 16 | Semanová Ivana | Ivka | 0 : 0 : 1 | 54 : 64 | 15 | 480 b |
| 17 | Šprochová Dáša | Daška | 0 : 0 : 0 | 53 : 90 | 22 | 470 b |
| 18 | Popjak Michal | Popi ml. | 0 : 0 : 1 | 39 : 30 | 7 | 370 b |
| 19 | Dušenko Denis | Denis | 0 : 0 : 2 | 37 : 38 | 8 | 370 b |
| 20 | Kundrík Jozef | Ďoďo | 0 : 0 : 0 | 44 : 38 | 9 | 360 b |
| 21 | Zribko Kamil | Žiro | 0 : 1 : 0 | 42 : 38 | 9 | 340 b |
| 22 | Sýkora Rastislav | Syky | 0 : 0 : 0 | 29 : 43 | 10 | 310 b |
| 23 | Vozarský Vladimír | Vlado | 0 : 1 : 0 | 23 : 20 | 5 | 260 b |
| 24 | Ferenc Branislav | Braňo | 0 : 0 : 0 | 26 : 38 | 9 | 230 b |
| 25 | Popjak Jozef | Popi | 0 : 0 : 0 | 27 : 36 | 9 | 210 b |
| 26 | Bortník Ján | Lojzo | 0 : 0 : 0 | 21 : 29 | 6 | 210 b |
| 27 | Buzinkaj Erik | Erik | 0 : 0 : 0 | 22 : 20 | 4 | 200 b |
| 28 | Mika František | Fero | 0 : 0 : 0 | 17 : 14 | 3 | 190 b |
| 29 | Jakubašek Tomáš | Tuňo | 0 : 0 : 0 | 24 : 29 | 7 | 180 b |
| 30 | Moravec Matúš | Mat10 | 0 : 0 : 0 | 18 : 19 | 4 | 140 b |
Strana 1 z 2