Historické · Klubový archív
501 DO · 2014 · 9. november
Celé zachované poradie, bez potvrdenej uzávierky a typu terča. Tri nečitateľné štatistiky pri Matúšovi Moravcovi na 50. mieste sú označené pomlčkou; 83 bodov je čitateľných. Mená a body ostatných riadkov sú zachované. Prepis pochádza zo zachovaných klubových dokumentov. Prázdne bunky nedopĺňame odhadom.
Klubový archív · úplný prepis CSV ↓71 prevzatých riadkov
71 z 71 riadkov
| Por. | Priezvisko a meno | Prezývka | Trofeje | Skóre | POZ* | 180 | 171 | 150 | ZNS* | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ševcov Martin | Chester | 17 : 9 : 5 | 530 : 208 | 38 | 30 | 0 | 0 | 15 | 6142 b |
| 2 | Vavrek Jozef | Guzo | 10 : 7 : 9 | 482 : 222 | 40 | 32 | 4 | 0 | 20 | 5417 b |
| 3 | Mika František | Fero | 6 : 14 : 3 | 433 : 217 | 35 | 25 | 1 | 0 | 21 | 4827 b |
| 4 | Dorin Marek | Marek D. | 4 : 4 : 4 | 294 : 156 | 28 | 11 | 0 | 0 | 6 | 3200 b |
| 5 | Tipul Matúš | Pitty | 1 : 0 : 7 | 338 : 219 | 41 | 6 | 0 | 0 | 6 | 3150 b |
| 6 | Moravec Marián | Marián | 0 : 3 : 4 | 319 : 206 | 38 | 8 | 1 | 0 | 4 | 3095 b |
| 7 | Hrušovič Ján | Hrušo | 0 : 1 : 2 | 261 : 197 | 39 | 5 | 1 | 0 | 4 | 2197 b |
| 8 | Staněk Peter | Stenďo | 1 : 0 : 2 | 252 : 200 | 42 | 4 | 0 | 0 | 3 | 2191 b |
| 9 | Vantová Maria | Majka | 0 : 0 : 1 | 213 : 203 | 44 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1923 b |
| 10 | Minarčík Peter | Peter | 2 : 3 : 3 | 187 : 103 | 19 | 8 | 0 | 0 | 8 | 1873 b |
| 11 | Vanta Lukáš | Luky | 0 : 0 : 0 | 229 : 167 | 35 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1846 b |
| 12 | Kuchcik Jozef | Kuchco | 0 : 0 : 1 | 206 : 190 | 42 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1753 b |
| 13 | Mgr. Koscura Peter | MGR | 0 : 1 : 0 | 210 : 207 | 45 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1642 b |
| 14 | Česla Miroslav | Miro Č. | 0 : 0 : 1 | 159 : 136 | 29 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1289 b |
| 15 | Voška Ivan | Ivo | 0 : 0 : 0 | 165 : 176 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1285 b |
| 16 | Packa Martin | Pacy | 0 : 0 : 0 | 142 : 119 | 26 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1134 b |
| 17 | Bortník Ján | Lojzo | 0 : 0 : 1 | 122 : 122 | 26 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1113 b |
| 18 | Semanová Ivana | Ivka | 0 : 0 : 0 | 130 : 159 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1073 b |
| 19 | Dušenko Denis | Denis | 0 : 0 : 0 | 129 : 87 | 18 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1060 b |
| 20 | Onufer Michal | Mišo O. | 0 : 0 : 0 | 131 : 150 | 35 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1041 b |
| 21 | Sýkora Rastislav | Syky | 0 : 0 : 0 | 120 : 105 | 22 | 1 | 0 | 0 | 1 | 918 b |
| 22 | Štefaňák Milan | Šťastko | 2 : 2 : 0 | 72 : 26 | 5 | 5 | 0 | 0 | 4 | 837 b |
| 23 | Lišivka Ján | Duduš | 0 : 0 : 0 | 75 : 90 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 652 b |
| 24 | Zribko Kamil | Žiro | 0 : 1 : 0 | 75 : 69 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 631 b |
| 25 | Daša Šprochová | Daška | 0 : 0 : 0 | 75 : 108 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 616 b |
| 26 | Popjak Michal | Popi ml. | 1 : 0 : 0 | 65 : 48 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 607 b |
| 27 | Ševcov Marek | Oleg | 1 : 0 : 0 | 61 : 42 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 596 b |
| 28 | Popjak Jozef | Popi | 0 : 0 : 0 | 65 : 80 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 519 b |
| 29 | Dupej Ivan | Ivo D. | 0 : 0 : 0 | 58 : 60 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 485 b |
| 30 | Vozarský Vladimír | Vlado | 0 : 0 : 1 | 54 : 41 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 463 b |
Strana 1 z 3