Historické · Klubový archív
Cricket · 2013 · 22. december
Celý zachovaný rebríček Cricketu. PDF a Word sa zhodujú vo všetkých 45 riadkoch. Dokument uvádza priebežné poradie; uzávierka a typ terča nie sú potvrdené. Prepis pochádza zo zachovaných klubových dokumentov. Prázdne bunky nedopĺňame odhadom.
Klubový archív · úplný prepis CSV ↓45 prevzatých riadkov
45 z 45 riadkov
| Por. | Priezvisko a meno | Prezývka | Trofeje | Skóre | POZ* | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Moravec Marián | Marián | 23 : 12 : 4 | 381 : 118 | 42 | 4640 b |
| 2. | Vavrek Jozef | Guzo | 23 : 9 : 1 | 319 : 99 | 35 | 3990 b |
| 3. | Hrušovič Ján | Hrušo | 1 : 7 : 9 | 234 : 198 | 45 | 2640 b |
| 4. | Koscura Peter | MGR | 0 : 2 : 6 | 176 : 171 | 40 | 1900 b |
| 5. | Staněk Peter | Stenďo | 0 : 3 : 7 | 169 : 148 | 34 | 1730 b |
| 6. | Kuchcik Jozef | Kuchco | 0 : 1 : 2 | 139 : 158 | 37 | 1330 b |
| 7. | Tipul Matúš | Pitty | 0 : 2 : 3 | 106 : 81 | 18 | 1000 b |
| 8. | Ševcov Martin | Chester | 1 : 2 : 4 | 53 : 36 | 9 | 720 b |
| 9. | Voška Ivan | Ivo | 0 : 0 : 0 | 81 : 89 | 22 | 630 b |
| 10. | Packa Martin | Pacy | 0 : 2 : 0 | 65 : 59 | 14 | 630 b |
| 11. | Semanová Ivana | Ivka | 0 : 0 : 2 | 46 : 64 | 16 | 530 b |
| 12. | Schott Erik | Erik | 0 : 1 : 1 | 60 : 68 | 15 | 500 b |
| 13. | Onufer Michal | Michal | 0 : 0 : 0 | 48 : 73 | 17 | 430 b |
| 14. | Dorin Marek | Marek | 0 : 1 : 1 | 38 : 29 | 8 | 430 b |
| 15. | Vantová Mária | Majka | 0 : 0 : 0 | 51 : 61 | 15 | 390 b |
| 16. | Popjak Michal | Popi ml. | 0 : 1 : 0 | 43 : 30 | 7 | 380 b |
| 17. | Česla Miroslav | Miro | 0 : 1 : 1 | 35 : 38 | 10 | 350 b |
| 18. | Vanta Lukáš | Lukáš | 0 : 0 : 1 | 37 : 38 | 9 | 330 b |
| 19. | Mika František | Fero | 0 : 2 : 0 | 24 : 18 | 4 | 290 b |
| 20. | Denis Dušenko | Denis | 0 : 1 : 1 | 29 : 28 | 6 | 250 b |
| 21. | Sýkora Rastislav | Syky | 0 : 0 : 0 | 19 : 39 | 11 | 250 b |
| 22. | Barančok Martin | Dixi | 0 : 0 : 0 | 24 : 25 | 6 | 210 b |
| 23. | Vozarský Vladimír | Vlado | 0 : 0 : 1 | 20 : 23 | 5 | 210 b |
| 24. | Fabián Rastislav | Rasťo | 0 : 1 : 0 | 23 : 20 | 3 | 200 b |
| 25. | Halečka Peter | Haly | 0 : 1 : 1 | 17 : 19 | 4 | 180 b |
| 26. | Evin Rastislav | Evin | 0 : 0 : 0 | 18 : 17 | 5 | 150 b |
| 27. | Šprochová Dáša | Daška | 0 : 0 : 0 | 12 : 24 | 6 | 120 b |
| 28. | Leško Andrej | Andy | 0 : 0 : 1 | 6 : 5 | 1 | 90 b |
| 29. | Glemba Tomaš | Tomáš | 0 : 0 : 0 | 10 : 9 | 2 | 80 b |
| 30. | Sliva Milan | Milan | 0 : 0 : 0 | 10 : 6 | 1 | 70 b |
Strana 1 z 2