Historické · Klubový archív
501 DO · 2013 · 28. december
Celý zachovaný rebríček 501 DO. Dokument ho označuje ako priebežné poradie; uzávierka a typ terča zostávajú neoverené. Prepis pochádza zo zachovaných klubových dokumentov. Prázdne bunky nedopĺňame odhadom.
Klubový archív · úplný prepis CSV ↓74 prevzatých riadkov
74 z 74 riadkov
| Por. | Priezvisko a meno | Prezývka | Trofeje | Skóre | POZ* | 180 | 171 | 150 | ZNS* | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Vavrek Jozef | Guzo | 27 : 8 : 1 | 516 : 164 | 48 | 16 | 0 | 0 | 13 | 7242 b |
| 2. | Mika František | Fero | 6 : 14 : 8 | 419 : 198 | 41 | 19 | 0 | 0 | 8 | 5147 b |
| 3. | Moravec Marián | Marián | 8 : 7 : 5 | 449 : 221 | 48 | 12 | 0 | 0 | 8 | 5085 b |
| 4. | Ševcov Martin | Chester | 7 : 7 : 8 | 444 : 227 | 45 | 18 | 0 | 0 | 8 | 5048 b |
| 5. | Kuchcik Jozef | Kuchco | 0 : 2 : 6 | 315 : 248 | 49 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2935 b |
| 6. | Tipul Matúš | Pitty | 1 : 3 : 2 | 328 : 219 | 44 | 2 | 0 | 0 | 8 | 2913 b |
| 7. | Staněk Peter | Stenďo | 1 : 0 : 4 | 296 : 227 | 47 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2834 b |
| 8. | Dorin Marek | Marek | 1 : 2 : 5 | 222 : 130 | 26 | 4 | 0 | 0 | 3 | 2335 b |
| 9. | Denis Dušenko | Denis | 0 : 2 : 1 | 256 : 180 | 34 | 6 | 1 | 0 | 4 | 2204 b |
| 10. | Hrušovič Ján | Hrušo | 0 : 0 : 3 | 247 : 230 | 49 | 5 | 1 | 0 | 0 | 2102 b |
| 11. | Vantová Mária | Majka | 0 : 0 : 0 | 218 : 220 | 50 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1788 b |
| 12. | Peter Koscura | MGR | 0 : 1 : 1 | 217 : 201 | 43 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1784 b |
| 13. | Voška Ivan | Ivo | 0 : 0 : 0 | 211 : 220 | 49 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1675 b |
| 14. | Semanová Ivana | Ivka | 0 : 0 : 1 | 169 : 183 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1347 b |
| 15. | Packa Martin | Pacy | 0 : 0 : 0 | 162 : 122 | 27 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1312 b |
| 16. | Schott Erik | Erik | 0 : 0 : 1 | 121 : 111 | 24 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1110 b |
| 17. | Glemba Tomáš | Kurča | 0 : 0 : 0 | 131 : 120 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 973 b |
| 18. | Onufer Michal | Michal | 0 : 0 : 0 | 120 : 156 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 973 b |
| 19. | Sýkora Rastislav | Syky | 0 : 0 : 0 | 114 : 132 | 30 | 1 | 0 | 0 | 0 | 952 b |
| 20. | Vanta Lukáš | Lukáš | 0 : 0 : 0 | 116 : 121 | 26 | 3 | 0 | 0 | 3 | 902 b |
| 21. | Fabián Rastislav | Rasťo | 0 : 2 : 0 | 98 : 78 | 16 | 0 | 0 | 0 | 2 | 896 b |
| 22. | Česla Miroslav | Miro Č. | 0 : 1 : 1 | 86 : 63 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 814 b |
| 23. | Barančok Martin | Dixi | 0 : 0 : 0 | 84 : 71 | 14 | 1 | 0 | 0 | 0 | 804 b |
| 24. | Popjak Michal | Popi ml. | 0 : 2 : 0 | 96 : 69 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 760 b |
| 25. | Ševcov Marek | Oleg | 0 : 0 : 1 | 85 : 85 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 714 b |
| 26. | Halečka Peter | Haly | 0 : 0 : 2 | 63 : 50 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 651 b |
| 27. | Kubek Kamil | Kamil | 0 : 0 : 0 | 70 : 58 | 13 | 0 | 0 | 0 | 1 | 556 b |
| 28. | Bortník Ján | Lojzo | 0 : 0 : 0 | 63 : 60 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 510 b |
| 29. | Vozarský Vladimír | Vlado | 0 : 0 : 0 | 61 : 48 | 11 | 2 | 0 | 0 | 1 | 499 b |
| 30. | Šprochová Daša | Daška | 0 : 0 : 0 | 51 : 78 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 441 b |
Strana 1 z 3