Historické · Klubový archív
501 DO · 2012 · konečné poradie
Zdroj z 30. 12. 2012 je výslovne označený ako koncoročný výsledok. Hru 501 DO potvrdzuje zhoda všetkých buniek TOP 10 so starým klubovým archívom. Typ terča v dokumente uvedený nie je. Prepis pochádza zo zachovaných klubových dokumentov. Prázdne bunky nedopĺňame odhadom.
Klubový archív · úplný prepis CSV ↓93 prevzatých riadkov
93 z 93 riadkov
| Por. | Priezvisko a meno | Prezývka | Trofeje | Skóre | POZ* | 180/171 | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Vavrek Jozef | Guzo | 18 : 10 : 7 | 568 : 221 | 49 | 25/0 | 5940 b |
| 2. | Ševcov Martin | Chester | 15 : 11 : 3 | 497 : 209 | 46 | 16/0 | 5540 b |
| 3. | Mika František | Fero | 7 : 6 : 6 | 373 : 181 | 38 | 6/0 | 3840 b |
| 4. | Moravec Marián | Marián | 3 : 3 : 7 | 394 : 233 | 45 | 6/0 | 3480 b |
| 5. | Halečka Peter | Haly | 4 : 3 : 7 | 325 : 192 | 39 | 1/9 | 2980 b |
| 6. | Kuchcik Jozef | Kuchco | 0 : 5 : 2 | 359 : 239 | 48 | 3/1 | 2970 b |
| 7. | Tipul Matúš | Pitty | 0 : 3 : 3 | 337 : 216 | 44 | 5/0 | 2810 b |
| 8. | Staněk Peter | Stenďo | 0 : 2 : 1 | 326 : 221 | 46 | 4/0 | 2500 b |
| 9. | Česla Miroslav | Miro Č. | 2 : 2 : 1 | 284 : 168 | 35 | 3/0 | 2260 b |
| 10. | Sýkora Rastislav | Syky | 0 : 0 : 1 | 230 : 208 | 44 | 3/0 | 1780 b |
| 11. | Dorin Marek | Marek D | 0 : 1 : 3 | 197 : 157 | 32 | 3/0 | 1460 b |
| 12. | Voška Ivan | Ivo | 0 : 0 : 0 | 211 : 202 | 45 | 0/0 | 1410 b |
| 13. | Packa Martin | Pacy | 0 : 0 : 1 | 152 : 135 | 27 | 0/0 | 1110 b |
| 14. | Strýček Róbert | Lojzko | 1 : 0 : 3 | 117 : 104 | 24 | 3/1 | 1070 b |
| 15. | Koscura Peter | MGR | 0 : 0 : 0 | 158 : 146 | 32 | 2/1 | 1050 b |
| 16. | Hrušovský Ján | Hrušo | 0 : 0 : 0 | 151 : 143 | 32 | 0/0 | 1000 b |
| 17. | Stach Pavol | Pali St. | 1 : 0 : 2 | 112 : 89 | 19 | 1/0 | 990 b |
| 18. | Evin Rastislav | Evin | 0 : 0 : 0 | 142 : 146 | 35 | 1/0 | 980 b |
| 19. | Popjak Michal | Popi ml. | 0 : 1 : 0 | 127 : 116 | 25 | 0/0 | 900 b |
| 20. | Semanová Ivana | Ivka | 0 : 0 : 0 | 119 : 144 | 34 | 0/0 | 860 b |
| 21. | Bednárová Viera | Wewka | 0 : 0 : 0 | 79 : 108 | 25 | 0/0 | 620 b |
| 22. | Popjak Tomáš | Tomi | 0 : 0 : 0 | 81 : 73 | 16 | 0/0 | 560 b |
| 23. | Vozarský Vladimír | Vlado | 0 : 1 : 0 | 71 : 65 | 14 | 1/0 | 540 b |
| 24. | Udič Daniel | Zemiak | 0 : 0 : 0 | 77 : 67 | 16 | 2/0 | 510 b |
| 25. | Moravec Marián | Marián ml. | 0 : 0 : 0 | 62 : 68 | 15 | 0/0 | 510 b |
| 26. | Fabián Rastislav | Rasťo | 0 : 0 : 0 | 71 : 55 | 11 | 0/0 | 500 b |
| 27. | Lišivka Ján | Duduš | 0 : 0 : 0 | 73 : 71 | 16 | 1/0 | 480 b |
| 28. | Popjak Jozef | Popi | 0 : 0 : 0 | 61 : 87 | 20 | 0/0 | 460 b |
| 29. | Krupár Michal | Michal | 1 : 1 : 0 | 33 : 17 | 3 | 0/1 | 390 b |
| 30. | Ševcov Marek | Oleg | 0 : 0 : 0 | 51 : 45 | 10 | 0/0 | 310 b |
Strana 1 z 4