Historické · Klubový archív
501 DO · 2011 · celoročné poradie k 25. 12.
Zachovaná celoročná tabuľka zo súboru 25.12.2011 turnaj.doc. Hru 501 DO potvrdzuje zhoda TOP 10 s pôvodným klubovým webom. Uzávierka ročníka ani typ terča nie sú samostatne potvrdené. Prepis pochádza zo zachovaných klubových dokumentov. Prázdne bunky nedopĺňame odhadom.
Klubový archív · úplný prepis CSV ↓105 prevzatých riadkov
105 z 105 riadkov
| Por. | Priezvisko a meno | Prezývka | Trofeje | Skóre | POZ* | 180/171 | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ševcov Martin | Chester | 21 : 7 : 5 | 481 : 155 | 41 | 13/0 | 326 b |
| 2 | Vavrek Jozef | Guzo | 17 : 13 : 2 | 451 : 171 | 43 | 10/0 | 313 b |
| 3 | Kuchcik Jozef | Kuchco | 2 : 4 : 9 | 380 : 241 | 48 | 4/0 | 199 b |
| 4 | Popjak Michal | Popi ml. | 3 : 7 : 7 | 329 : 210 | 41 | 5/1 | 176 b |
| 5 | Staněk Peter | Stenďo | 1 : 5 : 8 | 341 : 216 | 46 | 0/3 | 160 b |
| 6 | Česla Miroslav | Miro | 1 : 6 : 4 | 194 : 119 | 24 | 3/0 | 99 b |
| 7 | Moravec Marián | Marián | 1 : 1 : 1 | 273 : 220 | 48 | 3/0 | 77 b |
| 8 | Vozarský Vladimír | Vlado | 2 : 2 : 1 | 151 : 90 | 18 | 0/0 | 73 b |
| 9 | Sýkora Rastislav | Syky | 0 : 0 : 3 | 254 : 207 | 43 | 3/0 | 66 b |
| 10 | Voška Ivan | Kuly | 0 : 3 : 1 | 242 : 194 | 43 | 1/0 | 63 b |
| 11 | Dorin Marek | Marek D. | 1 : 1 : 0 | 178 : 129 | 27 | 0/0 | 46 b |
| 12 | Stach Pavol | Pali S. | 0 : 0 : 2 | 122 : 80 | 15 | 1/0 | 42 b |
| 13 | Bednárová Vierka | Wewka | 0 : 0 : 0 | 151 : 116 | 23 | 0/0 | 36 b |
| 14 | Gombár Jan | Jany | 0 : 0 : 1 | 95 : 66 | 13 | 0/0 | 31 b |
| 15 | Basa Radovan | Baské | 0 : 0 : 2 | 112 : 114 | 24 | 0/0 | 24b |
| 16 | Koscura Peter | Mgr. | 0 : 0 : 0 | 117 : 121 | 27 | 0/0 | 23 b |
| 17 | Seman Jozef | Semo | 0 : 1 : 1 | 99 : 84 | 19 | 0/0 | 19 b |
| 18 | Staš Peter | Pedro | 0 : 0 : 0 | 111 : 123 | 27 | 0/0 | 18 b |
| 19 | Mika Fero | Fero | 0 : 0 : 0 | 70 : 59 | 13 | 2/0 | 17 b |
| 20 | Udič Daniel | Zemiak | 0 : 0 : 1 | 40 : 30 | 5 | 0/0 | 17 b |
| 21 | Popjak Jozef | Popi | 0 : 0 : 0 | 87 : 87 | 19 | 1/0 | 15 b |
| 22 | Baran Michal | Mišo B. | 1 : 0 : 0 | 23 : 10 | 2 | 1/0 | 15 b |
| 23 | Semanová Ivana | Ivka | 0 : 0 : 0 | 92 : 118 | 27 | 0/0 | 13 b |
| 24 | Tomusko Martin | Drobec | 1 : 0 : 0 | 17 : 7 | 2 | 0/0 | 13 b |
| 25 | Popjak Tomáš | Tomi | 0 : 0 : 0 | 83 : 84 | 19 | 0/1 | 11b |
| 26 | Tipul Matúš | Pitty | 0 : 0 : 0 | 56 : 55 | 12 | 2/0 | 10 b |
| 27 | Štefaňak Milan | Milan | 1 : 0 : 0 | 12 : 3 | 1 | 0/0 | 10 b |
| 28 | Ličak Marcel | Marcel | 0 : 0 : 0 | 15 : 7 | 1 | 0/1 | 8 b |
| 29 | Boža Lukáš | Laky | 0 : 0 : 0 | 67 : 53 | 10 | 0/0 | 7 b |
| 30 | Čupa Matúš | Matúš Č. | 0 : 0 : 0 | 28 : 23 | 5 | 0/0 | 7 b |
Strana 1 z 4